जिल्ला: कन्चनपुर
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | लाल बहादुर विश्वकर्मा | ६० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | विना मगर | ३० | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | कर्ण बहादुर विष्ट | ६४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | दिवान सिंह विष्ट | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | ललित सिंह बोहरा | ४५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | मन कुमारी राना | २६ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
| १ | ७ | लच्छु राम राना | ४३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| १ | ८ | नन्द लाल चटौत | ५४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ९ | पुस्कल चौधरी | ४४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| १ | १० | विर सिंह ठगुन्ना | ५८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ११ | देव बहादुर थापा | २८ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | १२ | सिद्ध राज सोती | ३२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| १ | १३ | राज बहादुर चौधरी | ५० | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | १४ | हरद्वारा राना | ३९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| १ | १५ | शिव राज राना | ३७ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
| १ | १६ | मोहन सिंह ठकुराठी | २५ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
| १ | १७ | जयन्ती कुमारी राना | २६ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
| १ | १८ | नारायण दत्त भट्ट | ६३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| १ | १९ | खडक बहादुर चौधरी | ४४ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
| १ | २० | श्याम राज भट्ट | २९ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| १ | २१ | धर्म सिंह रावल | ३४ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
| १ | २२ | बल राम चौधरी | ४३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| १ | २३ | विर बहादुर राना | ३४ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
| १ | २४ | मोहन लाल राना | ४४ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
| २ | १ | तारा लामा तमाङ | ४० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | अमिन प्रसाद दहित | ३५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | कलावती ऐर | ५६ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| २ | ४ | नारायण प्रकाश साउद | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ५ | आनन्दी राना | ३७ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| २ | ६ | पल्टु राना | ४२ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
| २ | ७ | राम किसन राना | ४३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| २ | ८ | भुवन राज भट्ट | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ९ | अमर सिंह राना | ५५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| २ | १० | देव राज पाण्डे | ४८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| २ | ११ | प्रवेश राना | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| २ | १२ | डिल्ली राज भट्ट | ४९ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| २ | १३ | खुशि राम राना | ५१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | १४ | डम्बर बहादुर बिष्ट | ३६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| २ | १५ | राम औतार राना | ४८ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
| २ | १६ | मालामती कुमारी राना | ५३ | म | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
| २ | १७ | डुठ्ठा राना | ४१ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
| २ | १८ | सुकमान सुनार | ५३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| २ | १९ | लक्ष्मण प्रसाद डगौरा | ३४ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
| २ | २० | अम्बा दत्त जोशी | ४० | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| २ | २१ | बिस्ने बोहरा | ३९ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
| २ | २२ | दिल बहादुर बोहरा | ३७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| २ | २३ | मदन राज भट्ट | ५३ | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
| ३ | १ | नर बहादुर धामी | ३५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| ३ | २ | टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट | ३१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| ३ | ३ | हिकमत सिंह भण्डारी | ५५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| ३ | ४ | बहादुर सिंह थापा | ५३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| ३ | ५ | गोवरधन श्रेष्ठ | ३२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| ३ | ६ | प्रेम वती राना | ३० | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
| ३ | ७ | त्रिलोक चन्द | ७३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| ३ | ८ | मन्सा डगौरा | ४५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| ३ | ९ | तारा देवी आचार्य (चन्द) | ३७ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| ३ | १० | मान बहादुर घर्ति मगर | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| ३ | ११ | धिरेन्द्र बहादुर महरा | ३८ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| ३ | १२ | गणेश जैरु | ५४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| ३ | १३ | कोपिला देवी कार्की | २९ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| ३ | १४ | विरेन्दर राज जोशी | ४१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| ३ | १५ | बिमला कुमारी थापा | ३४ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| ३ | १६ | राम बहादुर राना | ३५ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
| ३ | १७ | भिम बहादुर राना | ५४ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| ३ | १८ | ईश्वरी देवी चौधरी | ४० | म | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
| ३ | १९ | उत्तर देव भट्ट | ३० | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| ३ | २० | पूर्ण सिंह थापा मगर | ६१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| ३ | २१ | देवी दत्त पन्त | ५४ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
| ४ | १ | उर्वा दत्त पन्त | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| ४ | २ | मोहन गिरी | ३९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| ४ | ३ | गोपाल बहादुर कोहली | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| ४ | ४ | रमेश लेखक | ५० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| ४ | ५ | मिरा नेपाली | २५ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| ४ | ६ | धर्म राज जोशी | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| ४ | ७ | भिम बहादुर राना | ४९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| ४ | ८ | भवानी दत्त जोशी | ५१ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| ४ | ९ | राम बहादुर सुनार | ४८ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| ४ | १० | लाल बहादुर कुँवर | ३३ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| ४ | ११ | लिला देवी विष्ट | ३३ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| ४ | १२ | लाल बहादुर कठायत | २६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| ४ | १३ | उद्धव चन्द | ५० | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
| ४ | १४ | बेलु देवी नेपाली | ४२ | म | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| ४ | १५ | गोपाल सिंह भण्डारी | ४५ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
| ४ | १६ | रेनु देवी मल्ल | ३५ | म | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| ४ | १७ | शुशिला देवी चौधरी | ३६ | म | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
| ४ | १८ | पुष्कर राज जोशी | ३५ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| ४ | १९ | एम बहादुर थापा मगर | ५४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| ४ | २० | माधवी बम | ३५ | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
| ४ | २१ | गणेश दत्त भट्ट | ६२ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
विगतको नतिजा
| 1 | Kanchanpur | 1 | Puran Rana Tharu | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 14765 | Elected |
| 2 | Kanchanpur | 1 | Amar Singh Rana | Nepali Congress | M | 11781 | |
| 3 | Kanchanpur | 1 | Ram Kumar Gyawali | Communist Party of Nepal (UML) | M | 7834 | |
| 1 | Kanchanpur | 2 | Devi Lal Chaudhari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 18284 | Elected |
| 2 | Kanchanpur | 2 | Narayan Prakash Saud | Nepali Congress | M | 11202 | |
| 3 | Kanchanpur | 2 | Ram Aautar Rana | Rastriya Prajatantra Party | M | 5623 | |
| 1 | Kanchanpur | 3 | Tekendra Prasad Bhatt | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 15076 | Elected |
| 2 | Kanchanpur | 3 | Bahadur Singh Thapa | Nepali Congress | M | 9273 | |
| 3 | Kanchanpur | 3 | Govinda Prasad Kalauni | Communist Party of Nepal (UML) | M | 5667 | |
| 1 | Kanchanpur | 4 | Sher Bahadur Deuba | Nepali Congress | M | 12824 | Elected |
| 2 | Kanchanpur | 4 | Harish Thakulla (Kamal Chhetri) | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11795 | |
| 3 | Kanchanpur | 4 | Rajendra Singh Rawol | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6176 |