जिल्ला: धनकुटा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | टिका राम चेम्जोङ्ग लिम्बु | ४९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | हेम राज भण्डारी | ३८ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | घाम लाल राइ | ५४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | अजित नारायण सिहं थापा | ७१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | धर्म ध्वज राइ | ६१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | रमेश कुमार राई | २६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ७ | लोक बहादुर सुब्बा लिम्बु | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ८ | Tul Man Rai | ४४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ९ | नेपाल धन राइ | ३४ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
१ | १० | धन बहादुर बुढाथोकी | २५ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | ११ | भक्त बहादुर तामाङ | ५० | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
१ | १२ | रकम चेम्जोङ्ग | ५६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १३ | गौरी कुमार अत्री | ५९ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
१ | १४ | जीत बहादुर राई | ३४ | पु | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | झण्डाभित्र फुल |
धनकुटा २ | ||||||
२ | १ | राजेन्द्र कुमार राई | ४९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | हरिराज खेवाहाङ्ग लिम्बु | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | तेज बहादुर बिष्ट | ३९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | आनन्द कुमार सन्तोषी राई | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | सुग्रिब पौडेल | ५९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | जिवन लाल फुँयाल | २५ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | सुनिल बहादुर थापा | ५४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | माधव प्रसाद पोखरेल | ५४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ९ | नर बहादुर लिम्बु | ४८ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | १० | एेराख बहादुर लिम्बु | ५५ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ११ | सुवास राई | ३२ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
२ | १२ | दुर्गा बहादुर न्यौपाने | ४६ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
२ | १३ | जित बहादुर थापामगर | ५४ | पु | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | दमाहा |
२ | १४ | सुभान सिं राई | ३७ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
२ | १५ | वृत्त वहादुर तामाङ | ४६ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १६ | राज कुमार राई | ५३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
1 | Dhankuta | 1 | Hem Raj Bhandari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17202 | Elected |
2 | Dhankuta | 1 | Rakam Chemjong | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11174 | |
3 | Dhankuta | 1 | Manohar Narayan Shrestha | Nepali Congress | M | 6129 | |
1 | Dhankuta | 2 | Hari Raj Limbu | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12299 | Elected |
2 | Dhankuta | 2 | Dharma Raj Poudel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11248 | |
3 | Dhankuta | 2 | Surya Bahadur Thapa | Rastriya Janshakti Party | M | 5432 |