जिल्ला: दैलेख
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | अम्मर बहादुर थापा | ५८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | तेज बहादुर चन्द | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | भक्त बहादुर शाही | ६७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | गणेश बहादुर खड्का | ७१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | भगी राम शर्मा | ५४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | गणेश बहादुर कामी | ३९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | पदम बहादुर घर्ति क्षेत्री | ५९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ८ | रत्न सिंह रानामगर | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ९ | वखत बहादुर सिंह | ४१ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
१ | १० | मया राम अधिकारी | ३४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ११ | जगत बहादुर वली | ४५ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | १२ | चन्द्र बहादुर बुढा | ६१ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १३ | लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने | ४३ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
१ | १४ | राम बहादुर कटुवाल | २८ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
१ | १५ | नर सिंह मल्ल | ६० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | १ | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | थीर बहादुर कार्की | ५२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | सुरत जंग शाही | ३४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | हिम बहादुर शाही | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | दुर्गा नाथ योगी | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | तर्क बहादु शाही | ४६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ७ | प्रेम बहादुर कार्की | ४१ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | रत्न सिंह रानामगर | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ९ | रेशम बहादुर शाही | ३६ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
२ | १० | भरत बहादुर शाही | ४९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ११ | जग्य बहादु शाही | ४६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १२ | राम जैसी | ४३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १३ | राम बहादुर सुनार | ६५ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
विगतको नतिजाः
1 | Dailekh | 1 | Ganesh Bahadur Khadka | Nepali Congress | M | 16280 | Elected |
2 | Dailekh | 1 | Ammar Bahadur Thapa | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14151 | |
3 | Dailekh | 1 | Karna Bahadur Basnet | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12536 | |
1 | Dailekh | 2 | Raj Bahadur Budha | Communist Party of Nepal (UML) | M | 16292 | Elected |
2 | Dailekh | 2 | Him Bahadur Shahi | Nepali Congress | M | 13877 | |
3 | Dailekh | 2 | Thir Bahadur Karki | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11271 |