जिल्ला: बैतडी
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | दामोदर भण्डारी | ४० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | नरेन्द्र बहादुर कुँवर | ४२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | लोकराज अवस्थी | ६१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ४ | लोकेन्द्र बहादुर चन्द | ७४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ५ | भुवन औजी | २७ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | ६ | केशव सिंह विष्ट | ४२ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | ७ | केशव राज पन्त | ३२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| १ | ८ | प्रजापती जोशी | ३१ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| १ | ९ | केशव बहादुर कार्की | २६ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
| २ | १ | महादेव भट्ट | ४७ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | रेणु चन्द | ३३ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | नर बहादुर चन्द | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ४ | शंकर दत्त बोगटी | ५४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| २ | ५ | लोकेन्द्र बहादुर चन्द | ७४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ६ | नरेश चन्द | २९ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| २ | ७ | कौशिला देवी बोगटी | ४० | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | ८ | नरेन्द्र बहादुर पुजारा | ३८ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
| २ | ९ | आन सिंह भण्डारी | ४६ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
| २ | १० | पुष्कर राज जोशी | ३५ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
विगतको नतिजाः
| 1 | Baitadi | 1 | Narendra Bahadur Kunwor | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 27130 | Elected |
| 2 | Baitadi | 1 | Damodar Bhandari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9059 | |
| 3 | Baitadi | 1 | Narendra Bahadur Bum | Nepali Congress | M | 5130 | |
| 1 | Baitadi | 2 | Renu Chand (Bhatt) | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 20021 | Elected |
| 2 | Baitadi | 2 | Binaya Dhoj Chand | Nepali Congress | M | 6366 | |
| 3 | Baitadi | 2 | Maya Bhatt | Communist Party of Nepal (UML) | F | 5646 |