काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम मत गन्न थालेको १४ दिनपछि बल्ल सार्वजनिक भयो। काठमाडौँको स्थानीय सरकार अब बन्ने क्रममा छ। रमाइलो त के छ भने यति धेरै दल छन् नेपालमा तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय सरकारमा भने जम्मा तीन दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ। बहुमतमा एमाले, विपक्षीमा कांग्रेस र नगरसभामा एक जना राप्रपाका सदस्य।
स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसरहको कार्यपालिका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हुन्छन्। त्यस्तै स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख अर्थात् सभामुख जस्तै पनि मेयर शाक्य नै हुन्छन्। स्थानीय न्यायपालिकाको प्रमुख अर्थात् न्यायाधीश सरह चैँ कांग्रेसकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी हुन्छिन्। मन्त्रीहरु सरह कार्यापालिकामा वडाध्यक्षहरु हुन्छन्। सांसदहरु सरह चाहिँ नगरसभामा वडा सदस्यहरु हुन्छन्। कुन वडामा कसले कति मत ल्याए हेर्नुस् पूर्ण विवरण।
स्थानीय तह | पद | उम्मेदवारको नाम | लिङ्ग | उमेर | दल | मत संख्या | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विद्या सुन्दर शाक्य | पुरुष | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 64913 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | राजु राज जोशी | पुरुष | 57 | नेपाली काँग्रेस | 45269 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | रन्जु न्यौपाने | महिला | 22 | विवेकशील नेपाली दल | 23439 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | किशोर थापा | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र | 18496 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सर्वोत्तम दास डंगोल | पुरुष | 62 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 7906 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | पवित्र बज्राचार्य | पुरुष | 60 | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | 6050 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | कुल नारायण डंगोल | पुरुष | 52 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 267 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | गोर्की प्रसाद श्रेष्ठ | पुरुष | 66 | स्वतन्त्र | 164 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | उषा कुमारी टिवरेवाला | महिला | 50 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | 149 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | निर्मल कुमार थापा | पुरुष | 63 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 131 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | शिव हरि रिजाल | पुरुष | 43 | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | 118 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | बच्पन राज श्रेष्ठ | पुरुष | 65 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 67 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | अमोत महर्जन | पुरुष | 35 | स्वतन्त्र | 43 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | दिनेश शाहि | पुरुष | 41 | स्वतन्त्र | 42 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सुशिला वेघा | महिला | 44 | स्वतन्त्र | 36 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | लक्ष्मी प्रसाद भण्डारी | पुरुष | 66 | स्वतन्त्र | 36 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | डव बहादुर गर्वुजा पुन मगर | पुरुष | 52 | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 35 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | नवराज कार्की | पुरुष | 32 | स्वतन्त्र | 21 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | भरत बहादुर बिशुराल | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र | 19 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | नेत्र बहादुर लिम्बु | पुरुष | 52 | स्वतन्त्र | 15 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विदुर प्रसाद घिमिरे | पुरुष | 45 | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | 14 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | ज्ञानु लामा तामाङ | महिला | 47 | स्वतन्त्र | 13 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | अनिल मान श्रेष्ठ | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र | 13 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | पुरुषोत्तम दंगाल | पुरुष | 43 | स्वतन्त्र | 10 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल | पुरुष | 59 | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | 8 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | राधा बेलवासे | महिला | 42 | स्वतन्त्र | 6 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विनोद कुमार क्षेत्री (के.सी) | पुरुष | 70 | स्वतन्त्र | 5 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | भगवान गिरी | पुरुष | 38 | स्वतन्त्र | 1 |
स्थानीय तह | पद | उम्मेदवारको नाम | लिङ्ग | उमेर | दल | मत संख्या | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विद्या सुन्दर शाक्य | पुरुष | 54 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 64913 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | राजु राज जोशी | पुरुष | 57 | नेपाली काँग्रेस | 45269 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | रन्जु न्यौपाने | महिला | 22 | विवेकशील नेपाली दल | 23439 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | किशोर थापा | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र | 18496 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सर्वोत्तम दास डंगोल | पुरुष | 62 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 7906 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | पवित्र बज्राचार्य | पुरुष | 60 | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | 6050 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | कुल नारायण डंगोल | पुरुष | 52 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 267 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | गोर्की प्रसाद श्रेष्ठ | पुरुष | 66 | स्वतन्त्र | 164 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | उषा कुमारी टिवरेवाला | महिला | 50 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | 149 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | निर्मल कुमार थापा | पुरुष | 63 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 131 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | शिव हरि रिजाल | पुरुष | 43 | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | 118 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | बच्पन राज श्रेष्ठ | पुरुष | 65 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 67 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | अमोत महर्जन | पुरुष | 35 | स्वतन्त्र | 43 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | दिनेश शाहि | पुरुष | 41 | स्वतन्त्र | 42 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सुशिला वेघा | महिला | 44 | स्वतन्त्र | 36 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | लक्ष्मी प्रसाद भण्डारी | पुरुष | 66 | स्वतन्त्र | 36 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | डव बहादुर गर्वुजा पुन मगर | पुरुष | 52 | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 35 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | नवराज कार्की | पुरुष | 32 | स्वतन्त्र | 21 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | भरत बहादुर बिशुराल | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र | 19 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | नेत्र बहादुर लिम्बु | पुरुष | 52 | स्वतन्त्र | 15 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विदुर प्रसाद घिमिरे | पुरुष | 45 | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | 14 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | ज्ञानु लामा तामाङ | महिला | 47 | स्वतन्त्र | 13 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | अनिल मान श्रेष्ठ | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र | 13 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | पुरुषोत्तम दंगाल | पुरुष | 43 | स्वतन्त्र | 10 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल | पुरुष | 59 | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | 8 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | राधा बेलवासे | महिला | 42 | स्वतन्त्र | 6 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | विनोद कुमार क्षेत्री (के.सी) | पुरुष | 70 | स्वतन्त्र | 5 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | प्रमुख | भगवान गिरी | पुरुष | 38 | स्वतन्त्र | 1 | |
उपप्रमुख | |||||||
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | हरिप्रभा खड्गी | महिला | 50 | नेपाली काँग्रेस | 58952 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | राजाराम श्रेष्ठ | पुरुष | 57 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 34854 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | निरुपमा यादव | महिला | 40 | स्वतन्त्र | 11533 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | शुसिला कुमारी पौडेल | महिला | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 10448 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | सविना अर्याल (दवाडी) | महिला | 50 | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | 3493 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | ऋतु सापकोटा (के.सी) | महिला | 36 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 363 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | मनदेवी)सुनिता श्रेष्ठ | महिला | 32 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 337 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | राधिका महर्जन (जोशी) | महिला | 39 | स्वतन्त्र | 242 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | लक्ष्मी राई | महिला | 51 | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | 173 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | सावित्री खरेल | महिला | 51 | स्वतन्त्र | 132 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | पुनम डंगोल | महिला | 38 | स्वतन्त्र | 119 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | जनिसा भट्टराई | महिला | 38 | स्वतन्त्र | 81 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | उपप्रमुख | बाल कृष्ण परियार | पुरुष | 43 | स्वतन्त्र | 36 |
वडा नम्बर १
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | भरत लाल श्रेष्ठ | पुरुष | 73 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1035 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | भोला थापा | पुरुष | 63 | नेपाली काँग्रेस | 639 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | कृष्ण लाल श्रेष्ठ | पुरुष | 64 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 185 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | पकज सिह शाह | पुरुष | 40 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 55 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | मनोहर वेटी श्रेष्ठ | महिला | 64 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 27 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 1 | राजेन्द्र मान डंगोल | पुरुष | 63 | स्वतन्त्र | 20 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | राज कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 46 | नेपाली काँग्रेस | 681 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | अशोक कुमार श्रेष्ठ (वाँडा) | पुरुष | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 654 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | सुरेश कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 46 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 651 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | उद्धव शमशेर थापा | पुरुष | 52 | नेपाली काँग्रेस | 564 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | विक्रम दाश मानन्धर | पुरुष | 56 | स्वतन्त्र | 231 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | रमेश मानन्धर | पुरुष | 38 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 180 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | बच्चुराम दाहाल | पुरुष | 56 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 167 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | कुमार खड्गे | पुरुष | 55 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 140 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | सौरभ दवाडी | पुरुष | 25 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 126 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 1 | ताज शम्शेर ज.व.रा. | पुरुष | 59 | स्वतन्त्र | 89 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | रसला तण्डुकार | महिला | 38 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 891 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | शोभा सिंह | महिला | 60 | नेपाली काँग्रेस | 639 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | सुरजा श्रेष्ठ | महिला | 65 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 159 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 1 | रेखा महर्जन (बस्नेत) | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 97 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | इन्द्र कुमारी परियार | महिला | 36 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 756 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | मिना सुनार | महिला | 43 | नेपाली काँग्रेस | 796 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 1 | दिपा आनन्द रसायली (कार्की) | महिला | 36 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 159 |
वडा नम्बर २
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 2 | राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1840 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 2 | प्रमोद राज शर्मा | पुरुष | 57 | नेपाली काँग्रेस | 684 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 2 | रमेश डंगोल | पुरुष | 55 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 424 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 2 | चन्द्र लाल महर्जन | पुरुष | 56 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 106 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 2 | राम उदास तुलाधर | पुरुष | 55 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 45 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | रिना थापा | महिला | 44 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 137 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | लक्ष्मी कंसाकार (तुलाधर) | महिला | 58 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 56 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | पूर्ण लक्ष्मी रजक | महिला | 41 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1680 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | दमयन्ती के.सी | महिला | 70 | नेपाली काँग्रेस | 758 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 2 | कल्पना महर्जन | महिला | 47 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 319 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | इश्वरी परियार | महिला | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1829 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 2 | निरा श्रेष्ठ (पोडे) | महिला | 39 | नेपाली काँग्रेस | 726 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | पदम काजी महर्जन | पुरुष | 48 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1571 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | विमल गुरुङ | पुरुष | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 1406 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | सूर्य लाल महर्जन | पुरुष | 57 | नेपाली काँग्रेस | 1092 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | राज बहादुर सिंह | पुरुष | 62 | नेपाली काँग्रेस | 749 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | आइत नारायण महर्जन | पुरुष | 52 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 286 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | राम थापा | पुरुष | 45 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 286 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | द्बारिका महर्जन | पुरुष | 51 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 145 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | तारा बहादुर वस्नेत | पुरुष | 51 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 63 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | उत्तम कुमार शाक्य | पुरुष | 48 | स्वतन्त्र | 52 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | विजु रत्न ताम्राकार | पुरुष | 55 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 42 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 2 | शिक्षा तुलाधर | महिला | 25 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 38 |
वडा नम्बर ३
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | दिपक के.सी. | पुरुष | 51 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 3062 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | बिदुर कार्की | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस | 1541 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | सुरेन्द्र के.सी | पुरुष | 40 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 452 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | कृष्ण प्रसाद पौड्याल | पुरुष | 47 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 348 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | महेन्द्र मान श्रेष्ठ | पुरुष | 51 | स्वतन्त्र | 108 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | अमिता महर्जन राई | महिला | 40 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 30 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 3 | दान बहादुर खड्का | पुरुष | 48 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 10 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | सीता थापा | महिला | 42 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 2640 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | सावित्री महर्जन (प्रजापति) | महिला | 50 | नेपाली काँग्रेस | 1570 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | पार्वती कार्की | महिला | 38 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 431 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | सर्मिला तामाङग | महिला | 35 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 359 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | चेन्टु तामाङ्ग | महिला | 66 | स्वतन्त्र | 193 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 3 | विनिता थेवे | महिला | 27 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 38 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | शर्मिला परियार | महिला | 31 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 2687 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | सपना सिंह बर्देवा | महिला | 56 | नेपाली काँग्रेस | 1563 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | इन्दिरा पर्कुती | महिला | 25 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 369 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 3 | शान्ती सार्कि मिजार | महिला | 25 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 435 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | प्रेम थापा | पुरुष | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 2488 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | कृष्ण राज चालिसे | पुरुष | 52 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 2379 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | सन्तोष कुमार खनाल | पुरुष | 66 | नेपाली काँग्रेस | 1554 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | विषम के.सी | पुरुष | 38 | नेपाली काँग्रेस | 1482 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | धर्म महर्जन | पुरुष | 42 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 456 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | अमृत पण्डित | पुरुष | 36 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 453 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | केशव प्रसाद श्रेष्ठ | पुरुष | 49 | स्वतन्त्र | 410 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | कृष्ण कुमार तिमिल्सिना | पुरुष | 49 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 365 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | राजु थापा | पुरुष | 46 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 363 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | रविन्द्र के.सी. | पुरुष | 44 | स्वतन्त्र | 84 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | राजीव भारी | पुरुष | 46 | स्वतन्त्र | 78 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | सदस्य | 3 | अम्बिका सारु मागर | महिला | 53 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 47 |
वडा नम्बर ४
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | मोहन बहादुर विष्ट | पुरुष | 55 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 3813 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | अनिस राम शर्मा | पुरुष | 46 | नेपाली काँग्रेस | 3480 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | आनन्द खड्का | पुरुष | 52 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 491 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | शर्मीला भण्डारी | महिला | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 306 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | शंकर वहादुर लिम्वु | पुरुष | 50 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 114 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | दिपक कुमार शर्मा | पुरुष | 50 | स्वतन्त्र | 89 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | लिला वहादुर राई | पुरुष | 46 | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | 45 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | इश्वरी सुवाल | महिला | 36 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 9 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | सुस्मिता थापा | महिला | 47 | स्वतन्त्र | 5 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | वडा अध्यक्ष | 4 | कुसुम खड्का (रेग्मी) | महिला | 57 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 4 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | सरु अधिकारी | महिला | 41 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 4023 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | अमु सिंह सिजापती | महिला | 35 | नेपाली काँग्रेस | 2892 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | माला खड्का | महिला | 52 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 624 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | सृजना ढुंगाना | महिला | 44 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 317 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | लक्ष्मी थापा | महिला | 36 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 118 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | महिला सदस्य | 4 | सविता श्रेष्ठ | महिला | 39 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 12 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | कल्पना सार्की (वयलकोटी ) | महिला | 43 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) | 3939 | Elected |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | काली मिजार | महिला | 51 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 588 | |
काठमाण्डौ महानगरपालिका | दलित महिला सदस्य | 4 | सीता दमाई(नेपाली) | महिला | 42 | नेपाली काँग्रेस | 2905 | |
