जिल्ला: तनहुँ
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | राम बहादुर गुरुङ | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | सिता पोखरेल | ३८ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | शिवराम पौडेल | ५७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | शंकर भण्डारी | ४५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | रिता माया खत्री | ४३ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
| १ | ६ | गोबर्धन भट्टराई | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ७ | शिवजी भट्टराई | ४० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ८ | हस्त बहादुर किचिम थापा | ६० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | ९ | जुना थापा | ३० | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | १० | फुलमती थापा | ४५ | म | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| १ | ११ | रुद्र बहादुर थापा | ५१ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
| १ | १२ | कृष्ण बहादुर गुरुङ | ३८ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| १ | १३ | दमन्ती पाण्डे | ५९ | म | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
| १ | १४ | नर बहादुर कामी | ५८ | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
| २ | १ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | ४६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | ओमराज आले | ३२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | विजय कुमार शाही | ४७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| २ | ४ | रामचन्द्र पौडेल | ६८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ५ | नर बहादुर रानाभाट | ४९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| २ | ६ | हर्षमान श्रेष्ठ | ६८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| २ | ७ | चन्द्रवती पन्थ | ३५ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ८ | दिपक भट्टराई | ४४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| २ | ९ | पुष्प राज पौडेल | ३३ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| २ | १० | मन्धरी आले | ५१ | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| २ | ११ | श्रीकुमार श्रेष्ठ | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | १२ | नानी माया श्रेष्ठ | ३६ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| २ | १३ | मन माया वि.क. | ६० | म | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| २ | १४ | देवी बहादुर बस्नेत | ५७ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| २ | १५ | हरि सिं गुरुङ | ४९ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| २ | १६ | हरिश्चन्द्र वाग्ले | ५४ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
| २ | १७ | विज्ञान खनाल | २८ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
| २ | १८ | लोक बहादुर सुनार | २७ | पु | नेपाल श्रमजिवी दल | ओदान |
| २ | १९ | पूर्ण बहादुर गुरुङ | ३९ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
| २ | २० | राजु श्रेष्ठ | ४७ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
| ३ | १ | टुक राज सिग्देल | ५७ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| ३ | २ | रमेश सिग्देल | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| ३ | ३ | सुन कुमारी मल्ल | ३८ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| ३ | ४ | जित प्रकाश आलेमगर | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| ३ | ५ | लक्ष्मण श्रेष्ठ | ५७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| ३ | ६ | देउ बहादुर थापा | ४५ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| ३ | ७ | राम कुमारी भुषाल | ६६ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| ३ | ८ | दया नन्द थापा | ६२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| ३ | ९ | पुष्प लाल श्रेष्ठ | ३९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| ३ | १० | लोक नाथ आचार्य | ६० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| ३ | ११ | विजय राज कोइराला | ३९ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| ३ | १२ | कुल बहादुर थापा | ५० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| ३ | १३ | सोम बहादुर नेपाली | ४३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| ३ | १४ | हिमाल राज महत | ३४ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
| ३ | १५ | चन्द्र बहादुर भण्डारी | ६२ | पु | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा |
विगतको नतिजाः
| 1 | Tanahu | 1 | Suresh Kumar Ale Magar | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17744 | Elected |
| 2 | Tanahu | 1 | Ek Bahadur Rana | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10566 | |
| 3 | Tanahu | 1 | Govinda Raj Joshi | Nepali Congress | M | 10477 | |
| 1 | Tanahu | 2 | Ram Chandra Poudel | Nepali Congress | M | 18970 | Elected |
| 2 | Tanahu | 2 | Dambar Bahadur Biswokarma | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11050 | |
| 3 | Tanahu | 2 | Prataplal Shrestha | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8892 | |
| 1 | Tanahu | 3 | Kiran Gurung | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14786 | Elected |
| 2 | Tanahu | 3 | Tara Raj Rana | Nepali Congress | M | 13741 | |
| 3 | Tanahu | 3 | Asha Koirala (Khanal) | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 12119 |