जिल्ला: सुनसरी
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | कृष्ण कुमार राई | ६९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | मुक्सामहाङ सुब्बा लिम्बु | ३१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | जुद्ध बहादुर लोहनी | ४६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ | ६८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | हरि बहादुर विष्ट | ६४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | चन्द्र बहादुर लिम्बु | ६३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ७ | सुरेन्द्र कुमार साह | ३६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | ८ | कमला तामाङ्ग खड्का | ३८ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ९ | बाल कुमार भुजेल | ३३ | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
१ | १० | बेचन यादव | २९ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
१ | ११ | कुमार राई | ४० | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
१ | १२ | तिलक बहादुर बस्नेत | ४६ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | १३ | राज कुमार खत्री न्यौपाने | ५० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | १४ | वल बहादुर राई | ४८ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
१ | १५ | खेमराज राई | ३२ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | १६ | ध्यान बहादुर राई | ५३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १७ | चन्द्र बहादुर शेर्मा | ४१ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
१ | १८ | सुदन लिम्बु | ४२ | पु | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | कोट |
१ | १९ | धन बहादुर राई | ४५ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
१ | २० | भुपेन्द्र सुन्दर लावती | ४१ | पु | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | झण्डाभित्र फुल |
१ | २१ | नर बहादुर श्रेष्ठ | ५८ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | बिजुलीको चिम |
१ | २२ | जितेन्द्र कुमार पोद्दार | ३४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
१ | २३ | जुजु भाई शाही | ४८ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
१ | २४ | विष्णु माया लिम्बु | ३६ | म | स्वतन्त्र | डालो |
सुनसरी २ |
||||||
२ | १ | रेवती रमण भण्डारी | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | राम कुमारी चौधरी | २८ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | प्रेम प्रसाद भट्टराई | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | बद्री नारायण चौधरी | ६३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | केदार प्रसाद दाहाल | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | अरविन राई | ३० | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | सुरज कडेल | ३० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | नरेन्द्र कुमार चौधरी | ६३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ९ | पुष्कर थापा | ३३ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | १० | विनोद कुमार लामा | ४९ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ११ | ममता यादव | २५ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | १२ | उपेन्द्र प्रसाद पोखरेल | ६० | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
२ | १३ | बद्रि प्रसाद चौधरी | ४६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १४ | हरी प्रसाद पोखरेल | ४३ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
२ | १५ | नैन कुमार विश्वकर्मा | ५६ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
२ | १६ | शुशिल साह | ३० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
२ | १७ | उमेश पंडित | २९ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १८ | रमेश राई | ३६ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
२ | १९ | भुवन सिंह खड्का | ५७ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
२ | २० | वासुदेव थापा क्षेत्री | ६१ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
२ | २१ | तिलक प्रसाद निरौला | ३१ | पु | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो |
२ | २२ | श्याम कुमारी चौधरी | ४२ | म | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
२ | २३ | तेज कुमार आले | ४० | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | २४ | राधा तामाङ्ग | ५१ | म | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
२ | २५ | दिल बहादुर कटुवाल | ५२ | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
२ | २६ | सरीलाल चौधरी | ३८ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
२ | २७ | राजेन्द्र प्रसाद ठाकुर | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
२ | २८ | विशाल राई | ३३ | पु | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | कोट |
२ | २९ | मो. अमिन | ३० | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | डुङ्गा |
२ | ३० | विमला मल्ल ठकुरी | ३८ | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
२ | ३१ | हरी नारायण चौधरी | ४९ | पु | जनता दल नेपाल | याक |
२ | ३२ | अन्जु कुमारी सिंह | ४१ | म | शिवसेना नेपाल | डमरु |
२ | ३३ | सोनावती कुमारी वाँतर | ४१ | म | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | पिंजडा |
२ | ३४ | तेन्जी लामा | २७ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
२ | ३५ | चेतन पराजुली | ३२ | पु | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | चप्पल |
२ | ३६ | अशोक कुमार चौधरी | ३० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | ३७ | राजेन्द्र प्रसाद ढकाल | ४६ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | ३८ | नविन चौधरी | ३५ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
२ | ३९ | मेहरमान बस्नेत | ७१ | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
२ | ४० | केशर बहादुर प्रधान | ५७ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
२ | ४१ | विष्णु प्रसाद घिमिरे | ७४ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | ४२ | लोक प्रसाद अधिकारी | ४१ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
सुनसरी ३ |
||||||
३ | १ | भगवती चौधरी | ४२ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | हैदर अली मिया | ४२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | चन्दन कुमार चौधरी | २९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | गोमा कुमारी पराजुली (अंसारी) | ३७ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | राम नारायण माझी | ४१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | मनिष प्रसाद रौनियार | २५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ७ | धर्मेन्द्र कुमार राय | ३५ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ८ | राजेन्द्र प्रसाद चौधरी | ७२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ९ | विजय कुमार गच्छदार | ६० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | १० | धन कुमार विश्वकर्मा | २६ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | ११ | उमा गजमेर | ४३ | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
३ | १२ | रंजित गोसाई | २९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | १३ | गोविन्द प्रसाद अग्रवाल | ५३ | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
३ | १४ | अशोक कुमार मेहता कोइरी | ३९ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
३ | १५ | रामविलाश मेहता | ३५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
३ | १६ | बसन्त चौधरी | ६३ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १७ | मनिर मिया | ५९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
३ | १८ | कुल बहादुर तामाङ्ग | ४३ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
३ | १९ | भुमिराज चौधरी | ४६ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
३ | २० | विष्णु देव मण्डल | ३३ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
३ | २१ | कृष्ण कुमार चौधरी | २९ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
३ | २२ | अशोक कुमार विश्वास | ४७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २३ | अनिल कुमार यादव | २६ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
३ | २४ | दयाराम यादव | ३० | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
३ | २५ | महेश प्रसाद यादव | २७ | पु | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | कोट |
३ | २६ | सुनिल कुमार यादव | २६ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | डुङ्गा |
३ | २७ | सैरुल मियाईनी | ४१ | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
३ | २८ | छितेश्वर साहु तेली | ४४ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
३ | २९ | कुमोद कुमार चौधरी | ४४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
३ | ३० | मुखतार आलम अंसारी | २९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
३ | ३१ | गोविन्द कुमार नेपाली हजारी | ५० | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
३ | ३२ | दिप नारायण पासवान | ३३ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
सुनसरी ४ |
||||||
४ | १ | खेमराज पोखरेल | ५९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | लिला देवी मेहता | ४० | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | डम्बर बहादुर घिमिरे | ५० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | सिताराम महतो | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | श्यामदेव मेहता | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | शिव नारायण मेहता | ४१ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
४ | ७ | महिचन्द्र साहु | ५९ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ८ | हंसराज मेहता | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ९ | अरबिन्द प्रसाद मेहता | ६३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | १० | डोमी उराँव झागड | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
४ | ११ | खलिद हुसेन हक | ५८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
४ | १२ | तिर्थराज चौधरी (भौर) | ४६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
४ | १३ | राज कुमार राम चमार | ३९ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
४ | १४ | सुरत लाल चौधरी | ५१ | पु | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | कलम |
४ | १५ | सत्य नारायण ठाकुर | ३६ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
४ | १६ | राकेश कुमार मेहता | ४१ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
४ | १७ | चन्द्र किशोर यादव | ४० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
४ | १८ | नागेश्वर प्रसाद साहु | २९ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
४ | १९ | पंकज कुमार भगत | ३४ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
४ | २० | शुवाश राई | ३२ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
४ | २१ | हरि बहादुर कार्की | ३९ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
४ | २२ | रामचन्द्र मेहता | ३० | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
४ | २३ | विन्देश्वर मण्डल | ३४ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
४ | २४ | आशा कुमारी सरदार | ४० | पु | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो |
४ | २५ | हरि नारायण चौधरी थारु | ६२ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
४ | २६ | भिखनी देवी राम | ४८ | म | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | २७ | अर्जुन मेहता | ३२ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
४ | २८ | विमल देवी मेहता | ४० | म | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | कुचो |
४ | २९ | बुध नारायण यादव | ३० | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
४ | ३० | चन्देश्वर चौधरी | ५४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | डुङ्गा |
४ | ३१ | सरस्वती गौतम | ४६ | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
४ | ३२ | बच्चुलाल खत्वे | ४७ | पु | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | जिराफ |
४ | ३३ | संजय कुमार कर्ण | २६ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
४ | ३४ | हिरालाल साहु | ५७ | पु | लोक दल | लुगा सिउने कल |
४ | ३५ | सिता कुमारी ठाकुर | ४० | म | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
४ | ३६ | उपेन्द्र प्रसाद मेहता | ३६ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
४ | ३७ | इन्द्र कुमार कर्ण | ३५ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
४ | ३८ | जयराम चौधरी | ३७ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
४ | ३९ | मनोज कुमार मण्डल | ३३ | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
४ | ४० | देव नारायण महतो | ४१ | पु | स्वतन्त्र | कुकुर |
४ | ४१ | सुलेमान साफी | ३१ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
४ | ४२ | सुनिल कुमार मेहता | ३२ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
सुनसरी ५ |
||||||
५ | १ | जगदिश प्रसाद कुशियैत | ५३ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
५ | २ | नन्दन कुमार दत्त | ५५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
५ | ३ | शत्रुघन प्रसाद यादव | ५३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
५ | ४ | जमिल अख्तर मिया | ४३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
५ | ५ | कलिम अंसारी | ४६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
५ | ६ | अबुल हुसेन अंसारी | ३३ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
५ | ७ | सन्तोश कुमार मेहता | ३० | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
५ | ८ | हसबुल मिया | ३७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
५ | ९ | गफार अंसारी मिया | ४९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
५ | १० | किशोर यादव | ६४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
५ | ११ | हेमन्त कुमार उराँव | २६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
५ | १२ | राम नारायण साहु | ४७ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
५ | १३ | उपेन्द्र यादव | ५३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
५ | १४ | टेक नारायण यादव | ४९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
५ | १५ | गोहली देवी सदा | ५२ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
५ | १६ | महमद ताहिर मिया | ६७ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
५ | १७ | बसिर मिया | ४९ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
५ | १८ | किस्मत मिया | ४३ | पु | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | कलम |
५ | १९ | जोगानन्द झा | ४४ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
५ | २० | कामेश्वर खंग | ४८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
५ | २१ | अरुण भुस्कुलिया | २५ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
५ | २२ | राजकुमार यादव | ३५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
५ | २३ | इरफान मिया | ३७ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
५ | २४ | मो. तजमुल मिया मन्सुरी | ३५ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
५ | २५ | रघुनाथ राई | ३१ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
५ | २६ | रवेन्द्र कुमार कर्ण | ३८ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
५ | २७ | विमला थापा | ३७ | म | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
५ | २८ | राम कुमार यादव | २७ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
५ | २९ | कौशल किशोर कर्ण | ५० | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
५ | ३० | उर्मिला देवी यादव | ४० | म | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
५ | ३१ | देवनाथ प्रसाद यादव | २९ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
५ | ३२ | विजल कुमार मण्डल | २५ | पु | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
५ | ३३ | भद्र लाल उराँव | २७ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
५ | ३४ | मुस्तुफा मंसुरी | ४० | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
५ | ३५ | श्रीकृष्ण मेहता | ३९ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
५ | ३६ | अशोक कुमार लाभ कर्ण | ३४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | डुङ्गा |
५ | ३७ | गुरुदेव राम | ३३ | पु | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | जिराफ |
५ | ३८ | अन्जना देवी गुप्ता | ४१ | म | लोक दल | लुगा सिउने कल |
५ | ३९ | कमरुद जट | ३४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
५ | ४० | सत्रुधन साहु सुडी | ६३ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
५ | ४१ | हरीहर प्रसाद यादव | ५९ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
५ | ४२ | शंकर साह | ३९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
५ | ४३ | जगदिश यादव | ५४ | पु | स्वतन्त्र | कप |
५ | ४४ | बच्चालाल यादव | ५३ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
५ | ४५ | पदम बहादुर बस्नेत | ५२ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
५ | ४६ | अनिल कुमार साह | ४४ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
५ | ४७ | इन्द्र देवी महतो | ४३ | म | स्वतन्त्र | काइँयो |
५ | ४८ | बुधेश्वर यादव | ४१ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
५ | ४९ | सुर्य नारायण यादव | ४१ | पु | स्वतन्त्र | जाँतो |
५ | ५० | प्रभु नारायण यादव | ३१ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
सुनसरी ६ |
||||||
६ | १ | भिम प्रसाद आचार्य | ५४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
६ | २ | डम्मरु सुवेदी | ३७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
६ | ३ | भरत राज भट्टराई | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
६ | ४ | राम बहादुर बस्नेत | ६६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
६ | ५ | गोपाल बहादुर भण्डारी | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
६ | ६ | दिप नारायण चौधरी | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
६ | ७ | काशिराम चौधरी | ५८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
६ | ८ | इन्द्रकला सुब्बा | ४४ | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
६ | ९ | अच्छेलाल मण्डल | ५५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
६ | १० | शिव नारायण मण्डल | ३२ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
६ | ११ | शिवनारायण मुसहर | ५५ | पु | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | कलम |
६ | १२ | केदार प्रसाद निरौला | ४५ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
६ | १३ | तिलक बहादुर कामी | ५५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
६ | १४ | सत्य नारायण साहु | ४६ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
६ | १५ | रोहित कुमार तामाङ्ग | ५९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
६ | १६ | रघुनाथ राई | ३१ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
६ | १७ | राधा निरौला | ५५ | म | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | कँैची |
६ | १८ | धिरेन्द्र कुमार कुरी | २८ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
६ | १९ | दल बहादुर खड्का | ५६ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
६ | २० | हर्कराज विष्ट | २६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
६ | २१ | कौशिला दाहाल | ४५ | म | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
६ | २२ | राम प्रसाद रेग्मी | ३३ | पु | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो |
६ | २३ | हरी नारायण चौधरी थारु | ६२ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
६ | २४ | लाल बहादुर प्रधान | ४१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
६ | २५ | रोहित सुब्बा | ३५ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
६ | २६ | ओम नारायण राजवातर धामी | ३० | पु | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | कोट |
६ | २७ | गोकुल थापा | ४२ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
६ | २८ | हरी प्रसाद आचार्य | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
६ | २९ | रविन राई | २८ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
६ | ३० | राजन कुमार गौतम | ४१ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
६ | ३१ | राज कुमार चौधरी | ३१ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
६ | ३२ | लाल बहादुर लिम्बु | ४५ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
६ | ३३ | बल बहादुर कार्की | ३७ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
विगतको नतिजाः
1 | Sunsari | 1 | Kiran Kumar Rai | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 18620 | Elected |
2 | Sunsari | 1 | Manoj Kumar Myangbo | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11693 | |
3 | Sunsari | 1 | Uma Bastola | Nepali Congress | F | 6535 | |
1 | Sunsari | 2 | Dharma Raj Niraula | Communist Party of Nepal (UML) | M | 15636 | Elected |
2 | Sunsari | 2 | Kumar Fudung | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12805 | |
3 | Sunsari | 2 | Narendra Kumar Chaudhari | Rastriya Prajatantra Party | M | 11247 | |
1 | Sunsari | 3 | Bijaya Kumar Gachchhadar | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 23769 | Elected |
2 | Sunsari | 3 | Agam Lal Chaudhari | Nepali Congress | M | 10806 | |
3 | Sunsari | 3 | Srikumari Tharuni | Communist Party of Nepal (UML) | F | 5723 | |
1 | Sunsari | 4 | Muga Lal Mahato | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 19945 | Elected |
2 | Sunsari | 4 | Sita Ram Mahato | Nepali Congress | M | 10929 | |
3 | Sunsari | 4 | Parshu Ram Yadav | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8172 | |
1 | Sunsari | 5 | Upendra Yadav | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 23939 | Elected |
2 | Sunsari | 5 | Mohammad Mahafuj Ansari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9389 | |
3 | Sunsari | 5 | Sujata Koirala | Nepali Congress | F | 9345 | |
1 | Sunsari | 6 | Bhim Prasad Acharya | Communist Party of Nepal (UML) | M | 15664 | Elected |
2 | Sunsari | 6 | Narendra Bahadur Basnet | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10958 | |
3 | Sunsari | 6 | Ram Bahadur Basnet | Nepali Congress | M | 9982 |