जिल्ला: सिन्धुली
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | गणेश कुमार पहाडी | ४४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | लेख नाथ दाहाल | ३७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | नानी राम कार्की | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | विपिन कोइराला | ६८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | युव राज थापा | २६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | चित्र हरि आचार्य | ४८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ७ | चुल बहादुर पुलामी | ३२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ८ | गोविन्द बहादुर कार्की | ४७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
१ | ९ | अशोक गुरुङ्ग | ४६ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | १० | हुक बहादुर कार्की | ४२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ११ | सन्त बहादुर तामाङ | ४२ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | १२ | बुद्ध राज राई | ५१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १३ | डम्बर बहादुर वादी | २६ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
१ | १४ | धन बहादुर नेपाली | ३६ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
२ | १ | उमा देवी कोइराला | ४९ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | गंगा नारायण श्रेष्ठ | ४४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | डम्बर बहादुर खड्का | ६९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | मोहन प्रसाद वराल | ४५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | सुरोतम प्रसाद अधिकारी | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | भिष्म राज श्रेष्ठ | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | तुलसा दाहाल | २९ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | ढाल बहादुर श्रेष्ठ | ५५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ९ | जित बहादुर थापा | ३१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
२ | १० | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | ४० | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | ११ | तेजेन्द्र कुमार लामा | ४१ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १२ | सुरेन्द्र श्वर मुक्तान | ५२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १३ | संजय कुमार वर्माशाखा | ३० | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
२ | १४ | सविन कुमार पुरी | २८ | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
२ | १५ | मनोज कुमार देवकोटा | ३५ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
३ | १ | कमल जंग राई | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | हरिवोल प्रसाद गजुरेल | ६० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | रीता माझी | २७ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | खड्ग बहादुर वाईवा | ५६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | खड्ग राज थापा | ३१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ६ | सूर्य बहादुर गुर्मछान | ३८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ७ | तुलसा दाहाल | २९ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | ८ | मान ध्वज भ्लोन | ४४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
३ | ९ | सन्त बहादुर विश्वकर्मा | ५४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | १० | जानुका माया घलान | ४२ | म | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
३ | ११ | अम्वर बहादुर लामा | ४७ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
३ | १२ | जीत बहादुर तामाङ | ३६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | १३ | येन्व बहादुर लाखे | ३८ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
३ | १४ | कवि राज खड्का | ३३ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
३ | १५ | गोकर्ण तामाङ (योन्जन) | ४३ | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
३ | १६ | चन्द्र बहादुर पाख्रीन | २७ | पु | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | पानीजहाज |
३ | १७ | भिम बहादुर मोक्तान | ३१ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
विगतको नतिजाः
1 | Sindhuli | 1 | Bisham Lal Adhikari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 12058 | Elected |
2 | Sindhuli | 1 | Shanti Man Karki | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11801 | |
3 | Sindhuli | 1 | Binod Kumar Gurung | Nepali Congress | M | 9000 | |
1 | Sindhuli | 2 | Chandra Prasad Gajurel | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 18398 | Elected |
2 | Sindhuli | 2 | Keshav Prasad Devkota | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10760 | |
3 | Sindhuli | 2 | Ujjwal Prasad Baral | Nepali Congress | M | 10401 |