जिल्ला: रोल्पा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | हित बहादुर रोकामगर | ५४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | कृष्ण बहादुर महरा | ५४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | पुर्ण बहादुर वली | ६९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | लेख नाथ आचार्य | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | केशव राज खड्का | ३१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | भिम कुमारी सुयल क्षेत्री | ४७ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ७ | वाला राम घर्तीमगर | ७५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ८ | जित बहादुर पुनमगर | ४४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ९ | फत्य प्रताप सिंह | ५४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | १० | कमान सिह घर्तीमगर | ६२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ११ | जित बहादुर सिंह | ६८ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १२ | नन्द बहादुर घर्ती | ३९ | पु | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | दमाहा |
१ | १३ | शिव राज रोकामगर | २७ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
१ | १४ | सतमान घर्तीमगर | २८ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १५ | जित बहादुर बुढा | ५१ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | १ | कुमार दशौदी | ४६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | ओनसरी घर्ती | ३५ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | रनसिं दमाई | ५३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | भीम कुमारी बुढा | ५३ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | पुर्णे पुनमगर | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | खगेन्द्र महरा | ३० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ७ | हस्तमनि पुन | ४४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ८ | चित्र बहादुर डागी | ४२ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | ९ | नन्द बहादुर घर्ती | ३९ | पु | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | दमाहा |
२ | १० | बम बहादुर रोकामगर | २७ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
२ | ११ | सिरधन बुढा | ३९ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
1 | Rolpa | 1 | Jaypuri Gharti | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 26505 | Elected |
2 | Rolpa | 1 | Madhav Prasad Acharya | Nepali Congress | M | 4946 | |
3 | Rolpa | 1 | Ammar Bahadur Thapa | Rastriya Prajatantra Party | M | 2506 | |
1 | Rolpa | 2 | Puspa Kamal Dahal (Prachanda) | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 34220 | Elected |
2 | Rolpa | 2 | Shant Kumar Oli | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6029 | |
3 | Rolpa | 2 | Bhim Kumari Budha (Magar) | Nepali Congress | F | 4888 |