जिल्ला: रौतहट
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | माधव कुमार नेपाल | ६१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | राजकिशोर प्रसाद यादव | ४९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | विरेन्द्र कुमार गिरी | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | सन्तलाल साह तेली | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | राम विनय प्रसाद यादव | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | बाबुलाल प्रसाद साह कानु | ५५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ७ | योगेन्द्र राय यादव | ३७ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ८ | जगदीश लाल श्रीवास्तव | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ९ | अजय कुमार गुप्ता | ३९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | १० | गनी महमद मिया राँकी | ६७ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ११ | राज किशोर सहनी | ३३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | १२ | बवन सिंह | ३६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | १३ | रामलाल हजरा | ५७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
१ | १४ | नागेन्द्र महतो | ४८ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
१ | १५ | प्रेम शंकर यादव | ५२ | पु | जनता दल युनाइटेड | शंख |
१ | १६ | लखीन्द्र दास तत्मा | ४४ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
१ | १७ | नन्द किशोर साह | ४२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
१ | १८ | अनिल कुमार झा | ४६ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
१ | १९ | निलम वर्मा | ५४ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
१ | २० | लालधारी बैठा | ३७ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | २१ | अज्जय कुमार मिश्र | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | २२ | ओसी अख्तर मिया | ३८ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
१ | २३ | संजय कुमार सिंह | ३५ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
१ | २४ | राम स्वरुप चौधरी | ६० | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
१ | २५ | अनिल कुमार मिश्र | ३४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | २६ | राघवेन्द्र झा | ५७ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
१ | २७ | मदन कुमार झा | ४४ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | डुङ्गा |
१ | २८ | अच्छेलाल महतो | ४६ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
१ | २९ | दिपेन्द्र साह कानु | २८ | पु | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा |
१ | ३० | गोदोवरी देवी | ४१ | म | लोक दल | लुगा सिउने कल |
१ | ३१ | चन्द्रिका प्रसाद सिंह | ५९ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
१ | ३२ | शैलेन्द्र सिंह | ४० | पु | स्वतन्त्र | इनार |
१ | ३३ | ऋषिकेश सिंह राजपुत | ४० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | ३४ | राम नारायण साह | ४६ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
१ | ३५ | विश्वनाथ महरा | ५५ | पु | स्वतन्त्र | कप |
१ | ३६ | राम नारायण तेली | ४२ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
१ | ३७ | तसलीम हुसेन | ५२ | पु | स्वतन्त्र | कुखुराको चल्ला |
१ | ३८ | रामस्वार्थ राय यादव | ३९ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
१ | ३९ | बसकृत राय | ५५ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
१ | ४० | नरेन्द्र ठाकुर | ४५ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
१ | ४१ | दोष महमद मियाँ | ३६ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
१ | ४२ | पवन कुमार जयसवाल | ३६ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
१ | ४३ | फनीन्द्र कुमार मिश्र | ३८ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
१ | ४४ | नन्दु दास तत्मा | ४७ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
१ | ४५ | विकास विक्रम साह | ३५ | पु | स्वतन्त्र | सुराही |
१ | ४६ | मनोज कुमार यादव | २९ | पु | स्वतन्त्र | पेन्चिस |
१ | ४७ | पंकज कुमार लाल दास | ४६ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
१ | ४८ | राजेन्द्र महरा | ५० | पु | स्वतन्त्र | झोला |
१ | ४९ | जगदीश भगत | ५० | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
१ | ५० | राम भरोस झा | ४४ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
१ | ५१ | कमलेश कुमार मिश्र | ३२ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
१ | ५२ | नागेन्द्र मिश्र | ४६ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | १ | अब्दुल कलाम अजाद | ५८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | किरण कुमार साह | ३६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | बचनी तेलिन | ६६ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | मोहम्मद अफताब आलम | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | विनय कुमार लाल दास | ५३ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
२ | ६ | अब्दुल जब्वार | ६८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | मो. मुस्ताक आलम | ४७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ८ | शिव शंकर साह | ४२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ९ | गुलाम सरबर शेख | ३४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | १० | किशोर महतो | २९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ११ | मोहम्मद अब्बास | ६६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
२ | १२ | पाँचु साह | ३७ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
२ | १३ | दिनेश प्रसाद साह तेली | ४१ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १४ | अनिल कुमार सिंह | २८ | पु | जनता दल युनाइटेड | शंख |
२ | १५ | गेना लाल महरा | ४१ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
२ | १६ | लक्ष्मण बाबु साह | २८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
२ | १७ | मोहम्मद अरसद अली | ३४ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १८ | संजय तिवारी | ४६ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
२ | १९ | सबाना तबसुम | २८ | म | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
२ | २० | सुरेश प्रसाद कुशवाहा | ३५ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
२ | २१ | लक्ष्मण प्रसाद श्रीवास्तव | ६० | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
२ | २२ | साहेब साह कानु | ४४ | पु | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल |
२ | २३ | जय नारायण प्रसाद साह | ४६ | पु | ॐ सेना नेपाल | मुसा |
२ | २४ | शेख अमरुदिन | ३९ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
२ | २५ | परमानन्द ठाकुर | ३८ | पु | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा |
२ | २६ | मो. आफताव आलम | ३४ | पु | लोक दल | लुगा सिउने कल |
२ | २७ | खुशी आलम अंसारी | ३४ | पु | देशभक्त समाज | जरायो |
२ | २८ | शेख ईसराजुल | ५९ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी |
२ | २९ | हरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव | ६१ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
२ | ३० | अब्दुल हई | ५७ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | ३१ | शेख फहिमुल हक | ५३ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
२ | ३२ | महमद वकिल | ३० | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
२ | ३३ | मोजम्मिल आलम | ४५ | पु | स्वतन्त्र | कप |
२ | ३४ | खुशनुदा खातुन | ३४ | म | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | ३५ | कृष्नन्दन राम | ३८ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
२ | ३६ | राम बालक साह | ३२ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
२ | ३७ | मोहम्मद नसीम अख्तर | ३० | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
२ | ३८ | महेन्द्र साह तेली | ४० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | ३९ | शेख साबिर | ४७ | पु | स्वतन्त्र | खल |
२ | ४० | विरेन्द्र महतो | ३४ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
२ | ४१ | शेख नेक महम्मद | ४५ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
३ | १ | हृदय नारायण प्रसाद साह | ६१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | प्रभु साह | ४२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | हरिन्द्र राय यादव | ५१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | हृदय नारायण राय यादव | ६५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | भाग्य नारायण बैठा | ४२ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ६ | अशोक कुमार यादव | २८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ७ | कान्ति देवी | ४० | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ८ | राजेश्वरी जयसवाल | ४२ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | ९ | रामकिशोर प्रसाद यादव | ४७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | १० | जग्रनाथ मुखिया बिन | ३२ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | ११ | लक्ष्मी नारायण राय यादव | ७४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
३ | १२ | श्रीकृष्ण तिवारी | ३१ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
३ | १३ | शेख अमिरुल हक | ६० | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १४ | संजय महतो | ३६ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
३ | १५ | रामचन्द्र प्रसाद यादव | ३५ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
३ | १६ | रामाशंकर प्रसाद यादव | ३८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
३ | १७ | राम विनय प्रसाद | ३९ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १८ | सीताराम सिंह | ४२ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
३ | १९ | मुनाबाबु साह | २७ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
३ | २० | अनारकली देवी यादव | ४४ | म | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
३ | २१ | सुरेन्द्र राय यादव | ४१ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
३ | २२ | राम प्रसाद राउत कुर्मी | ३० | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
३ | २३ | राजिन्द्र राउत | ४४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २४ | राम एकवाल साह कानु | ५४ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
३ | २५ | देउ नारायण ठाकुर | ५४ | पु | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | कार |
३ | २६ | विजय कुमार यादव | २५ | पु | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | नाङ्लो |
३ | २७ | मनोज कुमार पटेल | ४१ | पु | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल |
३ | २८ | रामेश्वर राम | २५ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
३ | २९ | तपिन्द्र राय यादव | ३३ | पु | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा |
३ | ३० | नागेश्वर प्रसाद | ४५ | पु | देशभक्त समाज | जरायो |
३ | ३१ | नागेन्द्र राय यादव | ४० | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी |
३ | ३२ | कृष्णनन्दन राय यादव | २९ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
३ | ३३ | नागेन्द्र प्रसाद साह | ४१ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
३ | ३४ | मोह नारायण राय | ४२ | पु | स्वतन्त्र | कप |
३ | ३५ | राम एकवाल | ४५ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
३ | ३६ | राजेन्द्र राउत कुर्मी | ४५ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
३ | ३७ | रामअशिष राय यादव | ३९ | पु | स्वतन्त्र |
विगतको नतिजाः
1 | Rautahat | 1 | Baban Singh | Independent | M | 9201 | Elected |
2 | Rautahat | 1 | Ajay Gupta Baniya | Sadhvawana Party | M | 6588 | |
3 | Rautahat | 1 | Amar Prasad Yadav | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 6434 | |
1 | Rautahat | 2 | Mo. Aftab Alam | Nepali Congress | M | 16801 | Elected |
2 | Rautahat | 2 | Sailendra Shah | Communist Party of Nepal (UML) | M | 7406 | |
3 | Rautahat | 2 | Abdul Jabbar | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 5831 | |
1 | Rautahat | 3 | Prabhu Saha Teli | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11625 | Elected |
2 | Rautahat | 3 | Ram Kishor Prasad Yadav | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 10903 | |
3 | Rautahat | 3 | Sekh Rasid Ali | Nepali Congress | M | 4255 | |
1 | Rautahat | 4 | Krishna Prasad Yadav | Nepali Congress | M | 9997 | Elected |
2 | Rautahat | 4 | Satya Narayan Bhagatbin | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 8916 | |
3 | Rautahat | 4 | Jaganath Raya Yadav | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 8087 | |
1 | Rautahat | 5 | Govinda Chaudhari | Tarai Madhes Loktantrik Party | M | 11732 | Elected |
2 | Rautahat | 5 | Bindeshwor Raya Yadav | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 9235 | |
3 | Rautahat | 5 | Anurudra Rai Yadav | Nepali Congress | M | 8117 | |
1 | Rautahat | 6 | Devendra Prasad Patel | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10133 | Elected |
2 | Rautahat | 6 | Madhav Kumar Nepal | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8986 | |
3 | Rautahat | 6 | Rajendra Raya Yadav | Tarai Madhes Loktantrik Party | M | 6722 |