जिल्ला: प्यूठान
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | बामदेव गौतम | ६५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | नवराज सुवेदी | ५३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | शोभ बहादुर बस्नेत | ७२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | हुकुम बहादुर बिष्ट | ५९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | याम बहादुर गुरुङ | ४० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | बुद्ध बहादुर जि.सी. | ४८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | कृष्ण बहादुर खड्का | ५७ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ८ | भरतमणि पौडेल | ३० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ९ | जय प्रकाश बुढा मगर | २९ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १ | हिरा बहादुर के.सी. | ६१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | कृष्णध्वज खड्का | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | मिन बहादुर के.सी. | ६४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | धनलक्ष्मी श्रेष्ठ | ३२ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | तिल बिक्रम के.सी. | ३४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | माधव सिंह के.सी. | ४७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | बोम बहादुर खत्री | ५९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ८ | लोकनाथ वि.क. | ४० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | ९ | सुबिन्द्र बुढा मगर | ३२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १० | सुरज कुमार पाण्डे | ३१ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
२ | ११ | राम बहादुर खत्री | ६५ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
विगतको नतिजाः
1 | Pyuthan | 1 | Narayan Prasad Adhikari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 13096 | Elected |
2 | Pyuthan | 1 | Hari Acharya | Rastriya Janamorcha | M | 11345 | |
3 | Pyuthan | 1 | Dhan Bahadur Rayamajhi | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9359 | |
1 | Pyuthan | 2 | Deepak Bahadur K.C. | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12857 | Elected |
2 | Pyuthan | 2 | Bom Bahadur Khatri | Rastriya Janamorcha | M | 10411 | |
3 | Pyuthan | 2 | Ramesh Prasad Rajbhandari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8975 |