जिल्ला: ओखलढुंगा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | यज्ञ राज सुनुवार | ४१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | केशव राई | ४२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | नारायण बहादुर सुवेदी | ३३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | बाल कृष्ण दाहाल | ४३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | केशव रमतेल | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | मुगा धन राई | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | रसिला खतिवडा | ३५ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ८ | दिनेश ताम्राकार | ३५ | पु | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | कँैची |
१ | ९ | रण बहादुर भन्डारी | ४९ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | १० | वेद बहादुर खत्री | ४६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | ११ | आङ्ग दावा शेर्पा | ४३ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
१ | १२ | जुद्ध बहादुर राई | ४१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १३ | टेक बहादुर सार्की | ३४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | बञ्चरो |
१ | १४ | कुन्ता देवी खत्री | ५९ | म | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
ओखलढुङ्गा २ |
||||||
२ | १ | नानी बाबु बुढाथोकी | ५३ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | पेशल कुमार खतिवडा | ५६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | टंक नाथ आचार्य | ६१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | राम हरी खतिवडा | ४३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | बिष्णु बहादुर क्षेष्ठ | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | हर्क बहादुर राई | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | भीम प्रसाद धमला | २७ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | लाल बहादुर खड्का | ५५ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
२ | ९ | गुरु प्रसाद दाहाल | ३९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
२ | १० | बजेन्द्र राई | ३३ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
२ | ११ | धिरेन्द्र राई | ३३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १२ | राम कुमार सुवेदी (खत्री) | ४२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
२ | १३ | लक्ष्मी प्रसाद वास्कोटा | ५२ | पु | स्वतन्त्र | कप |
२ | १४ | अशोक कुमार कार्की | ५२ | पु | स्वतन्त्र | ढुङ्गेधारा |
विगतको नतिजाः
1 | Okhaldhunga | 1 | Keshav Rai | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11635 | Elected |
2 | Okhaldhunga | 1 | Bal Krishna Dahal | Nepali Congress | M | 9053 | |
3 | Okhaldhunga | 1 | Yagya Raj Sunuwar | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8920 | |
1 | Okhaldhunga | 2 | Bal Krishna Dhungel | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11069 | Elected |
2 | Okhaldhunga | 2 | Kishwor Kumar Adhikari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8733 | |
3 | Okhaldhunga | 2 | Bala Raj Karki | Nepali Congress | M | 8075 |