जिल्ला: नुवाकोट
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | केशब राज पाण्डे | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | विमला सुवेदी | ३४ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | मेनुका कुमारी ढकाल | २९ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | अर्जुन नरसिं के.सी. | ६६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | ठाकुर प्रसाद नेपाल | ३१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ६ | डा.श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी | ६९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | प्रेम बहादुर तामाङ | ३३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ८ | सुकु राम तामाङ | २६ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ९ | भैरब प्रसाद पन्त | ४७ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | १० | सानो यम बहादुर थापा क्षेत्री | ४२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | ११ | प्रेम कुमारी तामाङ | ६५ | म | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | १२ | सानु माया लामा | २८ | म | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १३ | पासाङ लामा | २८ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
१ | १४ | काले बहादुर तामाङ | ४१ | पु | देशभक्त समाज | जरायो |
२ | १ | शान्ता थापा (अधिकारी) | ४२ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | हित बहादुर तामाङ | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | गोकर्ण राज सिटौला | ६८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | डा.रामशरण महत | ६२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | निरन्जन के.सी. | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | हरि प्रसाद खनाल | ४८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ७ | राम कृष्ण श्रेष्ठ | ६८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | सावित्री तामाङ | ४४ | म | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
२ | ९ | सुक बहादुर लामा | ४९ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
२ | १० | चेत कुमारी वलम्पाकी जोशी | २८ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | ११ | चन्द्र बहादुर घर्ती | ३९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
२ | १२ | देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री | ३४ | पु | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | फुल सहितको गमला |
२ | १३ | लाल सिं तामाङ | २७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १४ | श्याम प्रसाद सिल्वाल | ४० | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
२ | १५ | टिकाराम तामाङ | ३५ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | १६ | राम कृष्ण तामाङ | २९ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
२ | १७ | कपिल देव खनाल | २९ | पु | स्वतन्त्र | ढिकी |
३ | १ | नारायण प्रसाद खतिवडा | ५६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | पोष्ट बहादुर बोगटी | ६० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | बिष्णु प्रसाद सापकोटा | ४० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | बहादुर सिंह लामा(तामाङ) | ४३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | झनक प्याकुरेल | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ६ | तारा लाल बिश्वकर्मा | ३४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | ७ | शिव कृष्ण श्रेष्ठ | ४० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | ८ | राजेन्द्र गिरी | ३९ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
३ | ९ | बिष्णु प्रसाद घिमिरे | ५२ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १० | क्रा घले | २६ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
३ | ११ | यसोदा नेपाली | २८ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
३ | १२ | देवेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री | ३४ | पु | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | फुल सहितको गमला |
३ | १३ | बिजय सिंह तामाङ | ३४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | १४ | सरस्वती अधिकारी | ४६ | म | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
३ | १५ | रोशन श्रेष्ठ | २७ | पु | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | घोडा |
३ | १६ | शरण प्रसाद सापकोटा | ३२ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
३ | १७ | जिवन महर्जन | ३८ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजाः
1 | Nuwakot | 1 | Bimala Subedi | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 20581 | Elected |
2 | Nuwakot | 1 | Arjun Narsingh K.C. | Nepali Congress | M | 12984 | |
3 | Nuwakot | 1 | Rajendra Prakash Lohani | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6730 | |
1 | Nuwakot | 2 | Dr. Ramsharan Mahat | Nepali Congress | M | 17442 | Elected |
2 | Nuwakot | 2 | Hit Bahadur Tamang | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17338 | |
3 | Nuwakot | 2 | Binda Dhungana | Communist Party of Nepal (UML) | F | 4523 | |
1 | Nuwakot | 3 | Posta Bahadur Bogati | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 16735 | Elected |
2 | Nuwakot | 3 | Bahadur Sing Lama Tamang | Nepali Congress | M | 15095 | |
3 | Nuwakot | 3 | Mahendra Bahadur Pandey | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6353 |