जिल्ला: नवलपरासी
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | दिपक अधिकारी क्षेत्री | ६२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | धन प्रसाद सापकोटा | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | टेक हरि पौडेल | ३३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | शशांक कोइराला | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | रमना ढकाल | ४६ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | लक्ष्मण पंजियार | ४० | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ७ | विनोद शर्मा | ४१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ८ | विक्रम पाण्डे | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ९ | रेखा महतो | ४२ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | १० | टक बहादुर थापा मगर | ५५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ११ | होमनाथ आचार्य | ४६ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १२ | फुल कुमारी महतो | ३१ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
१ | १३ | लक्ष्मण कार्की | ४२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १४ | चिनि माया तामाङ्ग | ५६ | म | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | १५ | धन बहादुर गुरुङ्ग | ४२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १६ | रामु कान्त अर्याल | ३३ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | १ | जीवन श्रेष्ठ | ५७ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | मोती प्रसाद पंगाली | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | सिता बस्याल (पोख्रेल) | ३३ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | महेन्द्र ध्वज जी.सी. | ५६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | लोक प्रसाद काफ्ले | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | विना कुमारी थनैत | ४२ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
२ | ७ | अम्मर बहादुर धामी | ३८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ८ | नुन बहादुर आले मगर | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ९ | हिरा लाल गुरौ | ५० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | १० | खेम लाल सुवेदी | ४० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ११ | नर बहादुर ठाडा थापा मगर | ६७ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | १२ | भागिरथ शर्मा | ६२ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | १३ | कान्ति कुमारी चौधरी | ३१ | म | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १४ | रेवती गजमेर | ३८ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
२ | १५ | भेष बहादुर अधिकारी क्षेत्री | २८ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १६ | श्याम लाल तिवारी | ५९ | पु | नेपाल गौरवशाली पार्टी | स्याउ |
२ | १७ | सोम बहादुर तमाङ्ग | ४८ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १८ | अमर बहादुर थापा | ३४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १९ | युद्ध प्रसाद सिग्देल | ५५ | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
२ | २० | डासी राम वसेल | ३७ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | २१ | चिरन्जीवी जि.सी. | ३८ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
२ | २२ | राज कुमार श्रेष्ठ | ४१ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
३ | १ | कृष्ण प्रसाद पौडेल | ६० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | सीता देवी वौडेल | ३५ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | दिवाकर न्यौपाने | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेल | ६३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | श्रीप्रसाद ढकाल | ५० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | धन कुमारी महतो | ३४ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ७ | कला कुमारी ढकाल | ३१ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ८ | बिष्णु प्रसाद शर्मा | ५३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ९ | राज कुमार महतो (थारु) | ३२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | १० | कर्ण बहादुर सुनारी मगर | ४४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
३ | ११ | मुन्ना लाल गुप्ता तेली | ३८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | १२ | बिकाराम चौधरी | ५२ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | १३ | सन्दिप प्रताप यादव | २७ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
३ | १४ | कबिता देवी थरुनी | ४२ | म | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १५ | अरुण कुमार सिंह घर्ती क्षेत्री | ४६ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
३ | १६ | मान बहादुर थापा (बर्मा) | ५२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
३ | १७ | सह देव बनिया | ५७ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
३ | १८ | जनार्दन सिंह चौधरी | ६३ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
३ | १९ | बुद्ध गुरुङ | ३३ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
३ | २० | फुल कुमारी पुर्जा | ६२ | म | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २१ | खोम कान्त खनाल | ६२ | पु | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | सलाईको बट्टा |
३ | २२ | सीता देवी गैरे | ४० | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
३ | २३ | गणेश प्रसाद अधिकारी | ३८ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
३ | २४ | प्रज्ञा मल्ल | ३४ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
३ | २५ | चित्र बहादुर घर्तीमगर | ४५ | पु | स्वतन्त्र | जाँतो |
४ | १ | वैजनाथ चौधरी थारु | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | चिनक कुर्मी | ४८ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | छोटेलाल यादव | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | देवेन्द्र राज कंडेल | ५६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | मन बहादुर थापा | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | पुरन प्रसाद चौधरी | ४७ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
४ | ७ | सत्राजीत यादव | ५३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ८ | ध्रुव बहादुर प्रधान | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ९ | शुवाष चन्द्र गिरी | ३० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | १० | मञ्जु कुमारी योगी | ४४ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
४ | ११ | वल बहादुर तिलिजा पुन | ७१ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
४ | १२ | अमरजित गुप्ता (तेली) | ३४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
४ | १३ | उत्तम राज खरेल | ५१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
४ | १४ | प्रेम लाल चमार | ४२ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
४ | १५ | शेष नारायण केवट | ३७ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
४ | १६ | लक्ष्मी नारायण गुप्ता | ५४ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
४ | १७ | महेन्द्र प्रसाद चौधरी | ३९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
४ | १८ | राधिका खराल | ४० | म | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
४ | १९ | दिप चन्द्र ठठेर (कौशल) | ३९ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
४ | २० | मुक्ती नाथ बराल | ६४ | पु | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश |
४ | २१ | ओम प्रकाश थारु | ५४ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
४ | २२ | टिचन गुरुङ्ग | ५२ | म | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | २३ | शान्ती न्यौपाने | ३३ | म | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
४ | २४ | श्याम प्रसाद अग्रहरी | ३७ | पु | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल |
४ | २५ | भगिरथी अहिर | ३६ | पु | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो |
४ | २६ | दिवाकर मिश्र | ४५ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
४ | २७ | अलि हुसेन धुनिया | ३९ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
४ | २८ | गुण निधी तिवारी | ४६ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
४ | २९ | रामजी सैथवार | ६२ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
४ | ३० | सु्वाष यादव | ४१ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
४ | ३१ | राधेश्याम गुप्ता तेली | ४८ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
४ | ३२ | राम विनोद अहिर | ४८ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
४ | ३३ | विरेन्द्र प्रसाद नाउ नापित | ३७ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
५ | १ | दिपेन्द्र कुमार अधिकारी | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
५ | २ | राजु प्रसाद हरिजन | ३९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
५ | ३ | ओम बहादुर सिंह | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
५ | ४ | विक्रम खनाल | ४४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
५ | ५ | गिरधारी लोहार | ३९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
५ | ६ | हैदर अली मोमिन | ४४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
५ | ७ | कैलाश महतो | ४१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
५ | ८ | ध्रुव बहादुर प्रधान | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
५ | ९ | रामवचन यादव अहिर | ५५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
५ | १० | रमेश साखी | ३४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
५ | ११ | कन्हैया प्रसाद चौधरी (थारु) | ६३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
५ | १२ | धरेन्द्र यादव | २९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
५ | १३ | रामनगेश्वर प्रसाद धोवी | ४८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
५ | १४ | अलाउद्दिन अन्सारी | ६० | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
५ | १५ | राधेश्याम अहिर यादव | ४० | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
५ | १६ | कृष्ण बहादुर क्षेत्री | ५४ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
५ | १७ | सुर्यमल यादव | ३७ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
५ | १८ | रामप्रवेश कोहार | ३१ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
५ | १९ | शैलेन्द्र कुमार गुप्ता | ३४ | पु | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश |
५ | २० | देवानन्द फौजदार | ४८ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
५ | २१ | नेत्र बहादुर थापा | ३१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
५ | २२ | हरिराम केवट | ६५ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
५ | २३ | सुरेन्द्र प्रसाद मुराव | ३७ | पु | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो |
५ | २४ | चिरन्जीवी यादव | २६ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
५ | २५ | अशोक कुमार चौधरी | ५० | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
५ | २६ | राधे श्याम पाठक | ४९ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
५ | २७ | नगई यादव | ४८ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
५ | २८ | व्यास मुनी तेली | ५६ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
५ | २९ | अमित गिरी | २६ | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
५ | ३० | कन्हैया प्रसाद कोइरी | ४२ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
५ | ३१ | दृग नारायण लोनिया | ४० | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
५ | ३२ | दशई पासी | ६२ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
५ | ३३ | धिरेन्द्र कुमार गिरी | २७ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
५ | ३४ | संचित कुमार पाठक | ३३ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
५ | ३५ | मोहन लाल वास्तोला | ५४ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
५ | ३६ | चन्द्र कुमार गुप्त | ३० | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
५ | ३७ | राधेश्याम गौड | ३७ | पु | स्वतन्त्र | कप |
५ | ३८ | मधु राज पाण्डे | ५५ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
५ | ३९ | किसोर कुमार के.सी. | ५० | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
६ | १ | रिङ्गला यादव | २८ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
६ | २ | रामधनी प्रसाद केवट | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
६ | ३ | गौरीशंकर कोइरी | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
६ | ४ | देवकरण प्रसाद कलवार | ६० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
६ | ५ | प्रधुन्म प्रसाद दास पटनवार | ६० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
६ | ६ | हृदयेस त्रिपाठी | ५४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
६ | ७ | कल्पु प्रसाद चमार (हरिजन) | ६१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
६ | ८ | शालिग्राम उपाध्याय | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
६ | ९ | अशोक जङ्ग राणा | ५६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
६ | १० | लक्ष्मण प्रसाद चौधरी | ४१ | पु | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | गाग्री |
६ | ११ | सिंह बहादुर थापा | ५४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
६ | १२ | नरेन्द्र गोसाई | ४० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
६ | १३ | यमलाल चौधरी | २९ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
६ | १४ | लक्ष्मी चमार | ४५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
६ | १५ | राम औतार कोइरी कुशवहा | ५५ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
६ | १६ | कुमारी थरुनी | ४१ | म | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
६ | १७ | अजय शाही | ३८ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
६ | १८ | भोलानाथ पाण्डेय | २५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
६ | १९ | बाबुराम चमार | ४१ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
६ | २० | रमेश चमार | २८ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
६ | २१ | शैलेन्द्र कुमार गुप्ता | ३४ | पु | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश |
६ | २२ | धर्म चौधरी | २६ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
६ | २३ | कृष्ण प्रसाद अधिकारी | ३७ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
६ | २४ | गंगाराम चौधरी | ५० | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
६ | २५ | गोपाल कुर्मी | ३४ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
६ | २६ | गिता सैथवार | ४७ | ते. लिं. | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो |
६ | २७ | बालचन चमार | ३३ | पु | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | जिराफ |
६ | २८ | रामकृष्ण देवकोटा | ३२ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
६ | २९ | तरिक अंसारी | ६० | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
६ | ३० | गोवर्धन कुमार चौधरी | २८ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
६ | ३१ | राज मंगल केवट | ४० | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
६ | ३२ | बिनोद कुमार जैसवाल कलवार | ३४ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
६ | ३३ | अलियास मिया | ६० | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
६ | ३४ | ऋषीकेष कुमार मिश्र | ३५ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
६ | ३५ | विजयलाल कुर्मी | ४० | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
६ | ३६ | नन्दु चमार | ४३ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
६ | ३७ | नन्दलाल मिश्र | ७० | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
६ | ३८ | नारायण चमार | ६३ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
६ | ३९ | दिनानाथ कोइराला | ६५ | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
विगतको नतिजाः
1 | Nawalparasi | 1 | Shashanka Koirala | Nepali Congress | M | 17430 | Elected |
2 | Nawalparasi | 1 | Thakur Prasad Chapagain | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 14972 | |
3 | Nawalparasi | 1 | Deukala Baral | Communist Party of Nepal (UML) | F | 8648 | |
1 | Nawalparasi | 2 | Mahendra Dhoj G.C | Nepali Congress | M | 12166 | Elected |
2 | Nawalparasi | 2 | Jeevan Shrestha | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11769 | |
3 | Nawalparasi | 2 | Moti Prasad Pangali | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10275 | |
1 | Nawalparasi | 3 | Sita Devi Boudel | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 13535 | Elected |
2 | Nawalparasi | 3 | Krishna Prasad Paudel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11663 | |
3 | Nawalparasi | 3 | Omkala Gautam | Nepali Congress | F | 10864 | |
1 | Nawalparasi | 4 | Chinak Kurmi | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10592 | Elected |
2 | Nawalparasi | 4 | Baijanath Chaudhari Tharu | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8208 | |
3 | Nawalparasi | 4 | Satrajit Yadhav | Tarai Madhes Loktantrik Party | M | 6296 | |
1 | Nawalparasi | 5 | Ram Bachhan Ahir(Yadhav) | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 13641 | Elected |
2 | Nawalparasi | 5 | Raju Prasad Chamar Harijan | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10849 | |
3 | Nawalparasi | 5 | Devendra Raj Kandel | Nepali Congress | M | 8953 | |
1 | Nawalparasi | 6 | Hridayesh Tripathi | Tarai Madhes Loktantrik Party | M | 10029 | Elected |
2 | Nawalparasi | 6 | Devkaran Kalwar | Nepali Congress | M | 9856 | |
3 | Nawalparasi | 6 | Rohit Prasad Kewat | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 5749 |