जिल्ला: महोत्तरी
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | दुर्गा कुमारी दहाल | ४३ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | गिरीराज मणी पोखरेल | ५६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | नरहरी गौतम | ६८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | चिरञ्जीवी हमाल | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | उमेश महतो | ४४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ६ | गंगा राम महतो | ४५ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ७ | लक्ष्मण यादव | ३४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ८ | चेतनारायण सिंह थारु | ५० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ९ | गणेश बहादुर आले | ४२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | १० | समिर राना | ४० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | ११ | मणिराज निरौला | ४० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
१ | १२ | राजकुमार सिह कुशवाहा | ३४ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
१ | १३ | चन्देश्वर प्रसाद सिंह कोइरी | ५८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
१ | १४ | नेवाव मोमिन | ५८ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
१ | १५ | शरत सिंह भण्डारी | ५९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
१ | १६ | ललित वहादुर आले मगर | ३३ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | १७ | सुरेश कुमार महतो | २७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | १८ | सुभाष चन्द्र झा | ३० | पु | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
१ | १९ | राम विनय राउत | ३३ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
१ | २० | चन्द्रलाल केपछाकी | ५२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | २१ | जितेन्द्र प्रसाद साह सोनार | ३४ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
१ | २२ | खडग वहादुर भुजेल | ३२ | पु | संयुक्त जनमोर्चा | भरिया |
१ | २३ | देवनारायण महतो | ३९ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
१ | २४ | सुनिल कुमार झा | ३१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
१ | २५ | देवलाल कामी | ४६ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
१ | २६ | यम बहादुर बुढाथोकी | ६१ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
१ | २७ | निरन्जन यादव | २७ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
१ | २८ | हेमनारायण यादव | ३८ | पु | स्वतन्त्र | कप |
१ | २९ | सरस्वति चौधरी | ३५ | म | स्वतन्त्र | लट्टाई |
१ | ३० | सुमन देवकोटा | ३८ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
१ | ३१ | उदय वहादुर भण्डारी | ३५ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
१ | ३२ | नविन कुमार मंडल | २८ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
१ | ३३ | रंजित कुमार महतो | ४२ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | ३४ | रोशन वहादुर हमाल | ५० | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
२ | १ | मंजु कुमारी यादव | ३३ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | लाल वावु यादव | ५२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | चन्देश्वर प्रसाद यादव | ५५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | किरण यादव | ४६ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | रुपा कुमारी यादव | ३२ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
२ | ६ | जानकी शरण साह | ५१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | राम निवास यादव | २९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | संजिव कुमार साह तेली | ५४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ९ | अनिल कुमार मण्डल | २६ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | १० | राज कुमार यादव | ३१ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
२ | ११ | हरि नारायण यादव | ५१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | १२ | राम नन्दन यादव | ५० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
२ | १३ | भरत दास तत्मा | ४२ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १४ | अकवर राईन | ४५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
२ | १५ | मोहम्मद हारुन रसिद | ४२ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
२ | १६ | सुर्य नारायण यादव | २५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
२ | १७ | प्रदिप कुमार यादव | ३४ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १८ | जयनुल राईन | ४७ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
२ | १९ | राजेश यादव | २६ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
२ | २० | इद्रीस मोमिन | ४८ | पु | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
२ | २१ | राम कृपाल सिंह | ४२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | २२ | देव नारायण साफी | ६३ | पु | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
२ | २३ | शम्भु यादव | ३० | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
२ | २४ | मोहम्मद सदिक नदाफ | ४५ | पु | नेपाल समावेशी पार्टी | सुगा |
२ | २५ | राम इश्वर यादव | ३० | पु | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | मेच |
२ | २६ | लाल वावु साह | ३४ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
२ | २७ | राम हृदय यादव | २७ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
२ | २८ | मनोज कुमार यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | २९ | राम जिवन साह | ३६ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | ३० | राज किशोर यादव | ४२ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
२ | ३१ | किसुन देव यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | ३२ | उमेश यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | डालो |
२ | ३३ | दिलिप कुमार यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
२ | ३४ | चन्दा साह | ४९ | म | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | ३५ | सत्य नारायण यादव | ४४ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
२ | ३६ | राम वीर यादव | २९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
२ | ३७ | शक्ति कुमार साह | २८ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
२ | ३८ | मोहम्मद समसुल आलम | ३८ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
२ | ३९ | सीया शरण यादव | ६९ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
२ | ४० | सत्य नारायण साह | ४० | पु | स्वतन्त्र | कुकुर |
२ | ४१ | जीव नारायण मण्डल | ४७ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
२ | ४२ | मोहम्मद इद्रिस राईन | ४२ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
३ | १ | राम दयाल मण्डल | ५५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | रामआधार कापर | ४३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | रामचन्द्र तिवारी | ६३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | सिताराम चौधरी | ४९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | रामशंकर मिश्र | ४४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ७ | विनोद कुमार चौधरी | ३८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ८ | महेन्द्र मुखिया | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ९ | रामलखन ठाकुर बरही | ४४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | १० | रामतपेश्वर ठाकुर | ३२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | ११ | कृष्ण शकर साह | ४२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | १२ | रमेश प्रसाद साह | ४१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
३ | १३ | संजीव कुमार कर्ण | ३६ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
३ | १४ | दिपा झा | ३८ | म | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
३ | १५ | विश्वेसर महरा | ४८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
३ | १६ | सुरेश पाण्डेय | ४७ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
३ | १७ | मो. समिम | ५० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
३ | १८ | सुरेश प्रसाद सिंह | ५१ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १९ | हरि प्रसाद मण्डल | ४० | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
३ | २० | दिपनारायण यादव | ४३ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
३ | २१ | राजीव कुमार झा | ३० | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
३ | २२ | बिमलेन्द्र कुमार सिंह | ४५ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २३ | आमोद कुमार राय | ३५ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
३ | २४ | रमेश झा | ५० | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
३ | २५ | राजेश सहनी | २८ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
३ | २६ | मोजिम राईन | ४० | पु | सहकारी पार्टी नेपाल | माहुरी |
३ | २७ | लक्ष्मेश्वर महतो | ५९ | पु | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो |
३ | २८ | महेश्वर राउत भुमिहार | ६८ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
३ | २९ | विरेन्द्र कुमार मण्डल | ४४ | पु | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | चापाकल |
३ | ३० | संजय कुमार सिंह | ३७ | पु | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | सिंह |
३ | ३१ | रुपेश कुमार चौधरी | २७ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
३ | ३२ | पशुपति कुमार झा | ३३ | पु | स्वतन्त्र | बकुल्ला |
३ | ३३ | लक्ष्मण साह | ५४ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
३ | ३४ | सोगेन्द्र मण्डल | ४६ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
३ | ३५ | चन्द्रशेखर मण्डल | ४६ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
३ | ३६ | मंगल देव ठाकुर | ४९ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
३ | ३७ | उदय चन्द्र कापर | ३३ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
३ | ३८ | मनोज कुमार सिंह | ४१ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
३ | ३९ | विनोद पासवान | ३९ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
३ | ४० | संजय कुमार साह | ३४ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
३ | ४१ | सुरंजन पाण्डेय | ५१ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
३ | ४२ | राममणित तिवारी | ४५ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
३ | ४३ | शिवशंकर चौधरी | ३९ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
३ | ४४ | गोपाल चौधरी भुमिहार | ४१ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
३ | ४५ | मनोज मिश्र | ३८ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
३ | ४६ | गोविन्द प्रसाद सिंह | ४८ | पु | स्वतन्त्र | कप |
३ | ४७ | रामलला पाण्डेय | ४१ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
३ | ४८ | अजय कुमार चौधरी | ४५ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
४ | १ | इलियास अन्सारी | ५९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | इन्दु कुमारी शर्मा | ३६ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | सुनिल कुमार सिंह | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | ललन कुमार राय | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | शुभ नारायण मण्डल | ६२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | हरि नारायण मण्डल | ४९ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
४ | ७ | सुरीता कुमारी साह | ४७ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ८ | राम दरेश राय | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ९ | वृज मोहन शुक्ला | ३७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | १० | किरण कुमारी राय | ३५ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
४ | ११ | राम दयाल साह | ५५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
४ | १२ | गणेश तिवारी | ६२ | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
४ | १३ | राम सिरिठ पासमान | ४९ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
४ | १४ | सरोज कुमार सिंह | ३३ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
४ | १५ | विजय कुमार | ५४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
४ | १६ | सुनिल कुमार झा | ४२ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
४ | १७ | ललन कुमार सिंह | ४८ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
४ | १८ | शुशिल कुमार सिंह | ३५ | पु | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन |
४ | १९ | राम नारायण यादव | ३८ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
४ | २० | मो. युनुस अन्सारी | ५१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | २१ | मिथिला देवी | ५१ | म | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
४ | २२ | मोहम्मद सदिक नदाफ | ४५ | पु | नेपाल समावेशी पार्टी | सुगा |
४ | २३ | राम विशेष शरण | ३८ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
४ | २४ | विरजु महतो नुनिया | ५८ | पु | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो |
४ | २५ | राजदेव साह | २५ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
४ | २६ | पवन नन्दन शरण | ६१ | पु | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | चापाकल |
४ | २७ | अर्जुन प्रसाद यादव | ४२ | पु | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | सिंह |
४ | २८ | नवल किशोर यादव | ४० | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
४ | २९ | देव नारायण मण्डल | ७० | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
४ | ३० | चन्देश्वर झा | ५९ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
४ | ३१ | अब्दुल रहिम अन्सारी | ४० | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
४ | ३२ | हरि नारायण दास | ३८ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
४ | ३३ | सुधिर कुमार राय | ३३ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
४ | ३४ | गिता देवी | २६ | म | स्वतन्त्र | बकुल्ला |
४ | ३५ | असिम कुमार दुवे | ३४ | पु | स्वतन्त्र | ब्याट |
४ | ३६ | राम जुलुम साह | ४८ | पु | स्वतन्त्र | कुखुराको चल्ला |
४ | ३७ | इनुस अन्सारी | ४९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
४ | ३८ | विनोद कुमार चौधरी | ६२ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
४ | ३९ | रास विहारी राउत | ७० | पु | स्वतन्त्र | सुराही |
४ | ४० | राम प्रसाद साह | ४४ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
४ | ४१ | राम पुकार महासेठ | ५४ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
४ | ४२ | दुखरण नायक सुडी | ५५ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
४ | ४३ | राम नन्दन महतो | ६० | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
४ | ४४ | फतुरी चमार | ६० | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
४ | ४५ | रामकृपाल साह सुडी | ५५ | पु | स्वतन्त्र | कप |
४ | ४६ | राघवेन्द्र प्रसाद सिंह | ७० | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
५ | १ | दिप नारायण साह | ५९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
५ | २ | मो. रजी हैदर | ५५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
५ | ३ | प्रमोद कुमार सिंह | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
५ | ४ | महेन्द्र कुमार राय | ५५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
५ | ५ | मुस्लिम नदाफ | ५७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
५ | ६ | राज किशोर मण्डल | ५७ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
५ | ७ | देवेन्द्र कुमार यादव | ४४ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
५ | ८ | कलिमुदिन मोमिन | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
५ | ९ | विरेन्द्र यादव | २८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
५ | १० | मनोहर मरर | २९ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
५ | ११ | राज किशोर यादव | ५० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
५ | १२ | रास विहारी मण्डल | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
५ | १३ | राजेश्वर राय | ४७ | पु | जनता दल युनाइटेड | शंख |
५ | १४ | सिया सदा | ५६ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
५ | १५ | निलम अधिकारी | ३१ | म | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
५ | १६ | चन्द्रिका प्रसाद यादव | ३२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
५ | १७ | शेख महमद बदरे आलम | ५४ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
५ | १८ | कौशल कुमार यादव | ४२ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
५ | १९ | जय नारायण साह | ३० | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
५ | २० | राजराम यादव | ४२ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
५ | २१ | विनय कुमार मण्डल | २७ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
५ | २२ | श्याम मुखिया | ४३ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
५ | २३ | शेष सफी अहमद | ५५ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
५ | २४ | असरफ अलि | ६५ | पु | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | चापाकल |
५ | २५ | उमेश ठाकुर | ४५ | पु | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | सिंह |
५ | २६ | विन्देश्वर मण्डल | ६३ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
५ | २७ | जय नारायण यादव | ४३ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
५ | २८ | चन्देश्वर मेहतरी | ३८ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
५ | २९ | संजिव कुमार साह | २७ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
५ | ३० | सुनिल कुमार यादव | ३७ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
५ | ३१ | बजरंग वली यादव | ४३ | पु | स्वतन्त्र | कुखुराको चल्ला |
५ | ३२ | विल्टु साह तेली | ४३ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
५ | ३३ | सुरेन्द्र कुमार पण्डित | ४३ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
५ | ३४ | विजय राय यादव | ४२ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
५ | ३५ | चुल्हाई साह | ४७ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
५ | ३६ | राम विर साह तेली | ४३ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
५ | ३७ | दिविन्दर राय | ३९ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
५ | ३८ | लाल विहारी साह | ७२ | पु | स्वतन्त्र | कप |
५ | ३९ | राम एकवाल राय यादव | ६१ | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
६ | १ | कोशीलाल यादव | ४१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
६ | २ | भरत प्रसाद साह | ४१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
६ | ३ | शिवशंकर महतो | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
६ | ४ | सिताराम भण्डारी | ६६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
६ | ५ | जयकिसुन महरा | ४३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
६ | ६ | नरेश कुमार महतो | २७ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
६ | ७ | रामकुमारी देवी कोइरी | ५१ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
६ | ८ | शेष हषमत | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
६ | ९ | राजेन्द्र प्रसाद यादव | ६७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
६ | १० | संजिप कुमार चौधरी | ३२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
६ | ११ | सिताराम साह | ६३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
६ | १२ | राजनारायण यादव | ५२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
६ | १३ | रामएकवाल राय यादव | ५३ | पु | जनता दल युनाइटेड | शंख |
६ | १४ | रामचन्द्र महतो | २६ | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
६ | १५ | नरेन्द्र यादव | ४१ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
६ | १६ | जयनारायण महतो | ४३ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
६ | १७ | शरत सिंह भण्डारी | ५९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
६ | १८ | ओमनारायण साह कानू | ३५ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
६ | १९ | सुरेश सिंह | ३८ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
६ | २० | रामईश्वर यादव | ३२ | पु | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
६ | २१ | संजय कुमार ग्वाल बाल | ३३ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
६ | २२ | घनश्याम सिंह | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
६ | २३ | घनश्याम मण्डल धानुक | २७ | पु | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | घोडा |
६ | २४ | उमेश महतो | २६ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
६ | २५ | गणेश राउत | ४९ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
६ | २६ | श्रीकिशोर साह | २९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
६ | २७ | राजकिशोर साह | ३० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
६ | २८ | शशीभुषण यादव | ३८ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
६ | २९ | जमशेद अन्सारी | ३५ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
६ | ३० | बरुण कुमार ठाकुर | २८ | पु | स्वतन्त्र | साबेल |
६ | ३१ | रामजी साह | ३२ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
६ | ३२ | धर्मकला देवी | ३१ | म | स्वतन्त्र | दाँत माझ्ने ब्रस |
६ | ३३ | इन्दु सेखर शर्मा | ४४ | पु | स्वतन्त्र | पेन्चिस |
६ | ३४ | सकलदेव महतो कोइरी | ३९ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
६ | ३५ | दिनेश प्रसाद यादव | ३२ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
६ | ३६ | रामचन्द्र साह रौनियार | ५९ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
६ | ३७ | अशोक चौधरी | ३४ | पु | स्वतन्त्र | बँदेल |
६ | ३८ | रामपुकार महरा | ४४ | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
६ | ३९ | विनोद महरा चमार | ४१ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
६ | ४० | रामविश्वास यादव | ४२ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
६ | ४१ | लक्ष्मण महतो कोइरी | ४१ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
विगतको नतिजाः
1 | Mahottari | 1 | Gireeraj Mani Pokhrel | Janamorcha Nepal | M | 10196 | Elected |
2 | Mahottari | 1 | Arun Kumar Singh | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8846 | |
3 | Mahottari | 1 | Kamala Kumari Dhungel | Nepali Congress | F | 6061 | |
1 | Mahottari | 2 | Hari Narayan Yadav | Madhesi People’s Rights Forum, Nepal | M | 7457 | Elected |
