जिल्ला: लमजुंग
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | जमिन्द्रमान घले | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | देवेन्द्र पराजुली | ४३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | शंकर राज विष्ट | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | डा. टकराज गुरुङ | ३८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | रामकाजी दुतराज | ४३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | हेमजङ गुरुङ | ५३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | राम बहादुर रानाभाट | ५३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ८ | गिर बहादुर तामाङ | ४६ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | ९ | पृथ्वीमान घले | ७३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १० | कृष्ण प्रसाद ओझा | ५४ | पु | स्वतन्त्र | डालो |
२ | १ | पृथ्वी सुब्बा गुरुङ | ५५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | पारसमणि पौडेल | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | राम बहादुर थापा | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | चन्द्र बहादुर कुँवर | ५३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | चतुर्भुज घिमिरे | ६९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | दान बहादुर गुरुङ | २८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ७ | आनन्द परियार | ३५ | पु | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | गैँडा |
२ | ८ | गोपाल बहादुर कुँवर | ४५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | ९ | गम बहादुर तामाङ | ३९ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १० | खेमजंग गुरुङ | ५६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
1 | Lamjung | 1 | Buddhi Ram Gurung | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 21044 | Elected |
2 | Lamjung | 1 | Tulsi Narayan Shrestha | Nepali Congress | M | 10532 | |
3 | Lamjung | 1 | Maya Nath Adhikari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9186 | |
1 | Lamjung | 2 | Prithhivi Subba Gurung | Communist Party of Nepal (UML) | M | 19583 | Elected |
2 | Lamjung | 2 | Dil Bahadur Gharti | Nepali Congress | M | 13699 | |
3 | Lamjung | 2 | Madhu Adhikari | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 9495 |