जिल्ला: खोटाङ्ग
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | पाँचकर्ण राई | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | दुर्गा जयन्ती राई | ३८ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | जगदिश राजभण्डारी | ३५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | नरेश कुमार श्रेष्ठ | ५६ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | बइन्द्र के.सी. | ४१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | धर्मराज पोखरेल | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | भूपी राई | ५५ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
१ | ८ | कर्ण बहादुर कार्की | ४४ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | ९ | प्रतिमान राई | ६० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | १० | देवराज राई | ५४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | ११ | भोजराज अधिकारी | ४० | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
खोटाङ २ |
||||||
२ | १ | विशाल भट्टराई | ४५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | देवान चाम्लिङ्ग | ३६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | रमेश कुमार के.सी. | ४६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | विष्णु कुमार राई | ५० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | तारा कुमार खड्का | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | कृष्ण कुमारी राई | ५५ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | दिल कुमार राई | ३६ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
२ | ८ | गोविन्द थापा | ४३ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
२ | ९ | कुल प्रसाद शर्मा (फुायल) | ५० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
२ | १० | सन बहादुर राई | ४४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | ११ | पूर्ण बहादुर राई | ४० | पु | संयुक्त जनमोर्चा | भरिया |
२ | १२ | विष्णुराज राई | ३५ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजा
1 | Khotang | 1 | Ram Kumar Rai | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 16687 | Elected |
2 | Khotang | 1 | Subash Kumar Pokhrel | Nepali Congress | M | 9029 | |
3 | Khotang | 1 | Panch Karn Rai | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8793 | |
1 | Khotang | 2 | Samita Karki | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 18168 | Elected |
2 | Khotang | 2 | Bishal Bhattarai | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10681 | |
3 | Khotang | 2 | Shiv Kumar Basnet | Nepali Congress | M | 9102 |