जिल्ला: कास्की
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | मान बहादुर जि.सि. | ५३ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | बिष्णु पौडेल | ४२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | भिमसेन गुरुङ्ग | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | यज्ञ बहादुर थापा | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | बाबुराम पौडेल | ५२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | बालुमाया पौडेल | ४५ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ७ | कृष्ण प्रसाद रेग्मी | ३८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ८ | तुल बहादुर सुनार | ४१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ९ | शिवजी भट्टराई | ४० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | १० | रामकाजी चर्माकार | ३६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | ११ | मदन मुरारी घिमिरे | ५१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १२ | पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा | ३८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
१ | १३ | रत्नमणी अधिकारी | ४३ | पु | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | कँैची |
१ | १४ | सम्मर बहादुर थापा | ६० | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | १५ | मिन बहादुर के.सि. | ६० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १६ | रामेश्वर अधिकारी | ५४ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
१ | १७ | मन बहादुर गुरुङ्ग | ५६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १८ | रन माया गुरुङ्ग | ४५ | म | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
१ | १९ | रुद्र नाथ सापकोटा | ४४ | पु | हरियाली नेपाल पार्टी | आँप |
१ | २० | प्रभु राज पौडेल | ५० | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
१ | २१ | रेवती रमण आचार्य | ७२ | पु | राष्ट्रिय एकता पार्टी | गदा |
१ | २२ | चिन्ता गुरुङ्ग | ५१ | म | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | १ | कृष्ण बहादुर थापा | ५४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | बखन सिंङ्ग गुरुङ्ग | ३६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | जयलाल पुन | ५६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | शारदा पौडेल | ६१ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | टेक नाथ भण्डारी | ३८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | फजुलदिन मिया | ५३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | देवेन्द्र किशोर बास्तोला | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | प्रज्वल रन्जित | ३५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ९ | सुर्य प्रसाद बराल | ४५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | १० | विष्णु राना | ४० | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ११ | विष्णु माया सुवेदी | ३४ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
२ | १२ | निरज लवजु | २८ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १३ | पदम बहादुर कार्की | ५५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १४ | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
२ | १५ | विमला बास्तोला | २६ | म | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १६ | देवीराज गुरुङ्ग | ५२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १७ | मिना घिसिङ्ग | ४९ | म | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
२ | १८ | डिल मान धमाल | ७० | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
२ | १९ | रेवती रमण आचार्य | ७२ | पु | राष्ट्रिय एकता पार्टी | गदा |
२ | २० | प्रेम कुमारी साही | ४९ | म | स्वतन्त्र | स्कुटर |
३ | १ | रविन्द्र अधिकारी | ४४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | रामजी प्रसाद बराल (जीवन) | ४७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | प्रेम बहादुर मल्ल | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | सोभियत बहादुर अधिकारी | ६२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | सरिता अर्याल गिरी | ३६ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | लक्ष्मी विश्वकर्मा | ३९ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ७ | फणिन्द्र नाथ अधिकारी | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ८ | उज्वल बरुवाल | ३७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | ९ | कल्पना बराल | ४२ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | १० | चन्द्र बहादुर खत्री क्षेत्री | ५९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | ११ | कृष्ण बहादुर घजु | ७१ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १२ | टेकन गिरी | ७३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
३ | १३ | त्रिलोचन अधिकारी | ५५ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
३ | १४ | पान बहादुर घर्ती | ५६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | १५ | युवराज पोखरेल | ५८ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
३ | १६ | सत्या पाण्डे | ३५ | म | राष्ट्रिय एकता पार्टी | गदा |
३ | १७ | माधव पहारी | ३४ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
३ | १८ | विष्णु ढुंगाना | ५१ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
३ | १९ | रुद्र प्रसाद गुरुङ्ग | ८५ | पु | स्वतन्त्र | ढिकी |
४ | १ | सिता गिरी (ओली) | ४६ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | गुप्त बहादुर ठकुरी | ४७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | वरुण विक्रम राणा | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | महादेव गुरुङ्ग | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | नर बहादुर बि.क. | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | जानुका चर्मकार (सार्की) | ४२ | म | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ७ | भिम राज भण्डारी | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ८ | विर बहादुर गुरुङ्ग | ३० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | ९ | ध्रुव बहादुर थापा | ४५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
४ | १० | भुपाल सिंह बुढाथोकी | ६० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
४ | ११ | शंकर प्रसाद बराल | ५४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
४ | १२ | कृष्ण बहादुर थापा | ४५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
४ | १३ | गणेश मान गुरुङ्ग | ५२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | १४ | नर बहादुर वि.क. | ३१ | पु | राष्ट्रिय एकता पार्टी | गदा |
४ | १५ | तिर्थ बहादुर थापा | ६१ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
४ | १६ | बेल बहादुर थापा | ५० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजाः
1 | Kaski | 1 | Dev Prasad Gurung | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17409 | Elected |
2 | Kaski | 1 | Ghaga Raj Adhikari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14886 | |
3 | Kaski | 1 | Yagya Bahadur Thapa | Nepali Congress | M | 14293 | |
1 | Kaski | 2 | Raj Kaji Gurung | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 14832 | Elected |
2 | Kaski | 2 | Sarada Devi Paudel | Nepali Congress | F | 10743 | |
3 | Kaski | 2 | Gaj Kumari Gurung | Communist Party of Nepal (UML) | F | 10637 | |
1 | Kaski | 3 | Rabindra Prasad Adhikari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 13386 | Elected |
2 | Kaski | 3 | Jhalak Pani Tiwari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10926 | |
3 | Kaski | 3 | Binda Devi Ranamagar | Nepali Congress | F | 9041 | |
1 | Kaski | 4 | Durga Kumari B.K | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 14866 | Elected |
2 | Kaski | 4 | Sita Giri (Oli) | Communist Party of Nepal (UML) | F | 14428 | |
3 | Kaski | 4 | Prakash Bahadur Gurung | Nepali Congress | M | 12891 |