जिल्ला: कैलाली
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | प्रेम बहादुर साउद | ५३ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | फुल राम डगौरा थारु | ३१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | टेकेन्द्र बहादुर शाही | ६१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | रण बहादुर रावल | ५४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | तिलक श्रेष्ठ | ३२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | राम चन्द्र डगौरा थारु | ४४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ७ | रेशम लाल चौधरी | ३६ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ८ | राम कृष्ण चौधरी | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ९ | जनक राज चौधरी | ३६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | १० | चन्द्र प्रसाद भण्डारी | ५५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ११ | भरत बहादुर खडका | ५२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | १२ | केवल राम थारु | ३८ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १३ | गगन बहादुर थापामगर | ४५ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | १४ | हरि मोहन चौधरी | ४६ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
१ | १५ | मेघ नाथ परियार | ४७ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
१ | १६ | भक्त बहादुर बिश्वकर्मा | ३९ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १७ | देबेन्द्र बहादुर कुवर | ४० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | १८ | विर बहादुर डगौरा थारु | ३८ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
१ | १९ | मगल रेग्मी | ३३ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
१ | २० | जनक कुमार चौधरी | ४६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | २१ | राजेश राज शाही | ५९ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
१ | २२ | पदम प्रकाश चौधरी | ३२ | पु | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | हाँगामा बसेको चरा |
१ | २३ | धर्म राज खनाल | २८ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
२ | १ | मोहन सिह राठौर | ६० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | भिम बहादुर कडायत क्षेत्री | ६५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | एकेन्द्र बहादुर मल्ल | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | कमल बहादुर शाह | ४१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | केसर सिह बोहरा | ३१ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | राम जिवन चौधरी | ३५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
२ | ७ | फुलमती डगौरा | ६९ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | विलारी थारु | ५६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ९ | लाहानु राम चौधरी | ३५ | पु | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | गाग्री |
२ | १० | रुद्र प्रसाद रेग्मी | २८ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ११ | हस्त बहादुर राना मगर | ५९ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | १२ | छल्लु प्रसाद कठरिया | ४७ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
२ | १३ | करी कामी | ४२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | १४ | रुपा देवी आलेमगर | ४९ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | १५ | खगेन्द्र राज जोशी | २७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
२ | १६ | श्रीकृष्ण थारु | ३६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १७ | श्री नारायण चौधरी | ४४ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
२ | १८ | धन बहादुर टमटा | २६ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १९ | लक्ष्मी भण्डारी | ३८ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
२ | २० | विर बहादुर डगौरा | ३७ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
२ | २१ | मन ऋषि आचार्य | ४१ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
२ | २२ | पद्रम खर भण्डारी | ४२ | पु | सहकारी पार्टी नेपाल | माहुरी |
२ | २३ | क्षेत्र बहादुर बोगटी | ४२ | पु | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | हाँगामा बसेको चरा |
३ | १ | चन्द्रिका प्रसाद चौधरी | ४६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | शेर बहादुर चौधरी | ३४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | इन्द्र कुमार मल्ल | ५४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | नारायण दत्त मिश्र | ६० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | राम कुमार कठरीया | २७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | राज कुमार चौधरी | २८ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ७ | रेशम लाल चौधरी | ३६ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ८ | राम कुमार महतो | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ९ | राम जनम चौधरी | ५३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | १० | राज कुमार चौधरी | ३५ | पु | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | गाग्री |
३ | ११ | राम प्रसाद चौधरी | ४९ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | १२ | खुशी राम कठरीया | ३४ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
३ | १३ | सुरेन्द्र यादव | २७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | १४ | पवित्रा कुमारी पाण्डेय | ३२ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | १५ | ज्योती बडुवाल | ६५ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १६ | प्रेम बहादुर वडायक | ३९ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
३ | १७ | सरिता कुमारी चौधरी | ३६ | म | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १८ | विर बहादुर चौधरी | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
३ | १९ | भानु राम डगौरा थारु | ५८ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
३ | २० | दिनेश चौधरी | २९ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
३ | २१ | चन्द्र प्रकाश चौधरी | ४१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २२ | विनोद कुमार चौधरी | ३३ | पु | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | हाँगामा बसेको चरा |
३ | २३ | गंगा देवी कोली | ३५ | म | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
४ | १ | दीर्घ बहादुर सोडारी | ३५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | गौरी शंकर चौधरी | ३२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | गोविन्द राज भट्ट | ३६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | खेम राज डगौरा थारु | ४४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | खगेन्द्र कुमार ठगुल्ला | ३३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | जय देव चौधरी | ३४ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
४ | ७ | सुनील भट्ट | ३८ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ८ | विरेन्द्र बहादुर बम | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ९ | चन्द्र कुमार चौधरी | ३३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | १० | झकर बहादुर विष्ट | ३२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
४ | ११ | उजर सिंह कालुङमगर | ६१ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
४ | १२ | रतन बहादुर खत्री | ३८ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
४ | १३ | दुर्गा देवी सापकोटा | ४० | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
४ | १४ | जगत प्रसाद जोशी | २७ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
४ | १५ | शंकर थापा | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
४ | १६ | नेत्र बहादुर शाही | ३३ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
४ | १७ | रमेश कुमार रावल | ३६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
४ | १८ | अनिल कुमार चौधरी | ३२ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
४ | १९ | भुप लाल चौधरी | ५८ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
४ | २० | विष्णु बहादुर धानुक | २९ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
४ | २१ | रघुविर सिंह ठगुन्ना क्षेत्री | ४८ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
४ | २२ | सुरज बहादुर कठरीया | ३८ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
४ | २३ | मनोज लुहार | २६ | पु | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | फुल सहितको गमला |
४ | २४ | दिनेश राज भट्ट | ४१ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
४ | २५ | होरी लाल चौधरी | ५२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | २६ | नव राज आचार्य | २८ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
४ | २७ | केशव बहादुर बम | ३० | पु | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | पिंजडा |
४ | २८ | टिका कामी | ४० | पु | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | हाँगामा बसेको चरा |
४ | २९ | राजेन्द्र प्रसाद देवकोटा | ३५ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
५ | १ | पदम सिंह सिंघाल | ६० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
५ | २ | लेख राज भट्ट | ५४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
५ | ३ | गजेन्द्र बहादुर सिह | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
५ | ४ | दिर्घ राज भाट | ६७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
५ | ५ | राम बहादुर चौधरी | ३५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
५ | ६ | अमर सिह राना | ३९ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
५ | ७ | राम चन्द्र भट्ट | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
५ | ८ | शारदा कुमारी साउद | ३० | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
५ | ९ | माधव प्रसाद चौधरी | ३४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
५ | १० | धर्मी खडका | ३३ | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
५ | ११ | जगत राम चौधरी | ४० | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
५ | १२ | मिना कुमारी शाह | ३४ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
५ | १३ | नन्द राज भट्ट | ४७ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
५ | १४ | नन्दा कुमारी दर्लामी मगर | २९ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
५ | १५ | रवि लाल मिश्र | ५७ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
५ | १६ | तौला राना थारु | ५१ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
५ | १७ | आशा राम रानाथारु | ४४ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
५ | १८ | ललित बहादुर चन्द | ४५ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
५ | १९ | कविन्द्र पन्त | ३१ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
५ | २० | माधव चौधरी | ३२ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
५ | २१ | खडक राज जोशी | ६३ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
५ | २२ | पुर्णा नन्द पाण्डेय | ३३ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
५ | २३ | बसन्त बहादुर विश्वकर्मा | ३८ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
५ | २४ | सुरेश ओझा | ३५ | पु | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | टेलिफोन |
५ | २५ | सपना देवी टेलर | ३५ | म | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
६ | १ | महेश्वर पाठक | ५९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
६ | २ | लिला कुमारी भण्डारी | ३५ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
६ | ३ | पुष्कर दत्त भट्ट | ५० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
६ | ४ | शेर बहादुर देउवा | ६८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
६ | ५ | अम्विका विष्ट मल्ल | ३४ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
६ | ६ | उमेश कुमार श्रेष्ट | ३५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
६ | ७ | सरकारी राना | ३१ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
६ | ८ | धन बहादुर चौधरी | ४८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
६ | ९ | लक्ष्मण चौधरी | ३८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
६ | १० | सन्तोष डगौरा थारु | ३२ | पु | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | गाग्री |
६ | ११ | गणेश बहादुर शाह | ३२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
६ | १२ | कृष्ण बहादुर थापामगर | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
६ | १३ | पञ्च राम चौधरी | ३९ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
६ | १४ | प्रेम चन्द्र झा | ४२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
६ | १५ | खडक बहादुर राना | ५० | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
६ | १६ | लक्ष्मी कुमारी पोखरेल | २५ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
६ | १७ | वेद प्रकाश कुवर | ३१ | पु | जनता दल युनाइटेड | शंख |
६ | १८ | सन्त राम रानाथारु | ५३ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
६ | १९ | लक्ष्मी कुमारी शाह | ३१ | म | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
६ | २० | हरि प्रसाद रेग्मी | ४० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
६ | २१ | भोला कुमार सोब | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
६ | २२ | खडक बहादुर चौधरी | ४४ | पु | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
६ | २३ | जनक राज अवस्थी | ३५ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
६ | २४ | कृष्ण बहादुर सिँह | ३१ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
६ | २५ | शिव नारायण राना | ४६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
६ | २६ | शिव नारायण राना | ३५ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
६ | २७ | भक्ति प्रसाद न्योपाने | ६५ | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
६ | २८ | रविता चौधरी | ३८ | म | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
६ | २९ | गणेश वोगटी | ३५ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
६ | ३० | राम देव शर्मा बडही | ६२ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
विगतको नतिजा
1 | Kailali | 1 | Rupa So.Si. Chaudhari | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 21780 | Elected |
2 | Kailali | 1 | Fakir Singh Kadayat | Nepali Congress | M | 8515 | |
3 | Kailali | 1 | Madan Kumari Shah (Gariya) | Communist Party of Nepal (UML) | F | 6404 | |
1 | Kailali | 2 | Bhagat Bahadur Baduwal | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 21219 | Elected |
2 | Kailali | 2 | Mohan Singh Rathour | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10608 | |
3 | Kailali | 2 | Tika Kumari Chaudhari | Nepali Congress | F | 9747 | |
1 | Kailali | 3 | Bir Man Chaudhari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 19739 | Elected |
2 | Kailali | 3 | Mohan Raj Malla | Rastriya Prajatantra Party | M | 6126 | |
3 | Kailali | 3 | Hori Lal Chaudhari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 5381 | |
1 | Kailali | 4 | Krishna Kumar Chaudhari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 27547 | Elected |
2 | Kailali | 4 | Narayan Dutta Mishra | Nepali Congress | M | 8367 | |
3 | Kailali | 4 | Parbati Kumari Chaudhari | Communist Party of Nepal (UML) | F | 7099 | |
1 | Kailali | 5 | Lekh Raj Bhatta | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17979 | Elected |
2 | Kailali | 5 | Dirgha Raj Bhat | Nepali Congress | M | 13638 | |
3 | Kailali | 5 | Hari Shankar Yogi | Communist Party of Nepal (UML) | M | 7597 | |
1 | Kailali | 6 | Lila Kumari Bhandari | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 14826 | Elected |
2 | Kailali | 6 | Tek Bahadur Chokhal | Nepali Congress | M | 11284 | |
3 | Kailali | 6 | Deepak Prasad Devkota | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9315 |