जिल्ला: जुम्ला
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | पदम बहादुर रोकाया | ६० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | गजेन्द्र बहादुर महत | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | रति मान बिष्ट | ७२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | ललित जंग शाही | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | राम लाल दमाइ | ५२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | मिना शाही | ४२ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ७ | भवानी प्रसाद न्यौपाने | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ८ | खड्क बहादुर शाही | ६२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ९ | अग्नी राज उपाध्याय | ६१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १० | जय बहादुर शाही | ५८ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
विगतको नतिजाः
1 | Jumla | 1 | Naresh Bhandari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 21127 | Elected |
2 | Jumla | 1 | Din Bandhu Shrestha | Nepali Congress | M | 9210 | |
3 | Jumla | 1 | Dilli Bahadur Mahat | Communist Party of Nepal (UML) | M | 5704 |