जिल्ला: हुम्ला
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | दल रावल | ४२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | छक्क बहादुर लामा | ५४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | अकबर भण्डारी | ७२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | जीवन वहादुर शाही | ४९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | गोर वहादुर बोहोरा | ६५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | जयकुमारी शाही | ५७ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | गगन भण्डारी | २६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ८ | धर्म राज छत्याल | २६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ९ | छक्क वहादुर बुढा | २८ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १० | बेल मति रोकाया | ३० | म | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | ११ | बली राज शाही | ५२ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
विगतको नतिजाः
1 | Humla | 1 | Karn Jit Budhathoki | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 13318 | Elected |
2 | Humla | 1 | Jeevan Bahadur Shahi | Nepali Congress | M | 5196 | |
3 | Humla | 1 | Gorakh Bahadur Bogati | Communist Party of Nepal (UML) | M | 3290 |