जिल्ला: गुल्मी
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | मैना कुमारी भण्डारी | ५४ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | सुदर्शन बराल | ३७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | बसन्त विक्रम पाण्डे | ३६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | कृष्ण बहादुर छन्तेल थापा | ६० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | भिम बहादुर राना | ६६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | विर बहादुर दमाई | ४६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ७ | जमान सिं राना | ४६ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ८ | सुवास रसाईली | २५ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | ९ | रेशम राज न्यौपाने “किसान” | ३१ | पु | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | कराही |
१ | १० | दीपक अर्याल | २७ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | ११ | भेषराज कंडेल | ४७ | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
२ | १ | प्रदीप कुमार ज्ञवाली | ५२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | अशोक थापा | ३६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | ठाकुर प्रसाद पाण्डेय | ४८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | चन्द्र कान्त भण्डारी | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | गुप्त बहादुर खत्री | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | पशुपती पाण्डे | २६ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ७ | विन बहादुर राकसकोटी | ५६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ८ | छवी लाल सर्तुङ्गे | ४५ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ९ | नेत्र बहादुर बस्नेत क्षत्री | ५६ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १० | मोहन प्रसाद पाण्डे | ३० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | ११ | मिना नेपाली | ४१ | म | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
२ | १२ | मञ्जु सेन ओली | ३७ | म | स्वतन्त्र | पङ्खा |
३ | १ | गोकर्ण राज विष्ट | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | बामदेव क्षेत्री | ५९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | टेक बहादुर बस्नेत | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | त्रैलोक्य प्रताप सेन | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | जीव राज अर्याल | ५३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | भरत बहादुर चन्द | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ७ | रामेश्वर खत्री | ६८ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | ८ | खड्क बहादुर जि.सी. | ४९ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
३ | ९ | नारायण घिमिरे | ३१ | पु | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | पुतली |
३ | १० | वीरेन्द्र भुसाल | ३४ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
३ | ११ | तुल्सी बहादुर रायमाझी | ४३ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
३ | १२ | गिता भण्डारी | ४७ | म | स्वतन्त्र | पङ्खा |
विगतको नतिजाः
1 | Gulmi | 1 | Sudarshan Baral | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 14165 | Elected |
2 | Gulmi | 1 | Subarna Jwarchan | Nepali Congress | F | 9701 | |
3 | Gulmi | 1 | Maina Kumari Bhandari | Communist Party of Nepal (UML) | F | 9067 | |
1 | Gulmi | 2 | Pradeep Kumar Gyawli | Communist Party of Nepal (UML) | M | 23253 | Elected |
2 | Gulmi | 2 | Chandra Bhandari | Nepali Congress | M | 21101 | |
3 | Gulmi | 2 | Nim Bahadur Pandey | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 7321 | |
1 | Gulmi | 3 | Chandra Bahadur Thapa | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 16581 | Elected |
2 | Gulmi | 3 | Gokarna Raj Bista | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14543 | |
3 | Gulmi | 3 | Suresh Chandra Bhusal | Nepali Congress | M | 9132 |