जिल्ला: डोटी
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | नारद मलासी | ४७ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | मोहन बहादुर बम | ५४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | लाल बहादुर खड्का | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | विर बहादुर वलायर | ४८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | वहादुर सिंह खडका | ५७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | सन्तोष कुमार महत | ३२ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
१ | ७ | नरेश आले | ३९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ८ | भिम सेन माझी | ५१ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ९ | धन बहादुर बिष्ट | २५ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
१ | १० | यज्ञ राज भट्ट | ६७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | ११ | कैलाश सिंह साँउद | ३९ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | १२ | लोक बहादुर खड्का | ३१ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
२ | १ | प्रेम बहादुर आले | ४२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | त्रिलोचन भट्ट | ४४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | थीर बहादुर मलासी साउद | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | योगेन्द्र बहादुर शाही | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | लाल बहादुर कठायत | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | मणीराज भट्ट | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ७ | मान बहादुर थापामगर | ६३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
1 | Doti | 1 | Harka Bahadur Singh | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14506 | Elected |
2 | Doti | 1 | Bir Bahadur Balayar | Nepali Congress | M | 13090 | |
3 | Doti | 1 | Trilochan Bhatta | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 8503 | |
1 | Doti | 2 | Khem Bahadur Bum | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10929 | Elected |
2 | Doti | 2 | Prem Bahadur Ale | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8940 | |
3 | Doti | 2 | Siddha Raj Ojha | Nepali Congress | M | 7051 |