जिल्ला: दोलखा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | पार्वत गुरुङ | ४५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | विशाल खड्का | ३२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | मोहन बहादुर लामा | ३४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | जिप छिरिङ लामा | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | सुमन कुमार योगी | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | बल बहादुर के सी भण्डारी | ६३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | पुण्य प्रसाद रिमाल | २५ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र |
१ | ८ | मोहन बहादुर तमाङ | ३६ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
१ | ९ | हरिबोल बस्न्यात | ३७ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १० | शिव बहादुर श्रेष्ठ | ३५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | ११ | ओम प्रसाद फुयाल | ३८ | पु | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
१ | १२ | कर्ण बहादुर जिरेल | ५४ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
१ | १३ | भक्त बहादुर थोकर | २७ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
१ | १४ | नर बहादुर खड्का | ५२ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
१ | १५ | भक्त बहादुर जिरेल | ५० | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १६ | बुद्धिमान शेर्पा | ४५ | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
१ | १७ | मिङगुर शेर्पा | ३८ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | १८ | रेशम राजश्वराज रिमाल | ३२ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
१ | १९ | गोविन्द बहादुर गुरुङ | ४० | पु | स्वतन्त्र | ढुङ्गेधारा |
१ | २० | शम्भु प्रसाद फुयाल | ३४ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
१ | २१ | पुष्कर कुमार अधिकारी | २६ | पु | स्वतन्त्र | जाँतो |
१ | २२ | दिनेश कार्की | २८ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
दोलखा २ |
||||||
२ | १ | आनन्द प्रसाद पोखरेल | ५५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | शंकर लामा | ५२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | ५६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | तारा बहादुर कोइराला | ५४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | गोविन्द विश्वकर्मा | ४७ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | नर बहादुर पाख्रिन | ४९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | निला कुमार श्रेष्ठ | ३४ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | सुकमान थामी | ५६ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ९ | रमेश सुवेदी | ३४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | १० | शंकर बुढाथोकी | ३५ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
२ | ११ | लक्ष्मी शिवाकोटी | ५२ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १२ | राम कुमार शिवाकोटी | २८ | पु | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो |
२ | १३ | इन्द्र बहादुर रिजाल | ५६ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १४ | आङ छिरिङ शेर्पा | ४५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
२ | १५ | अमृत बहादुर चौलागाइ | ३६ | पु | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला |
२ | १६ | साङ ठिलेन शेर्पा | ४८ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
२ | १७ | पदम बहादुर खत्री | ४५ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
२ | १८ | रण बहादुर थामी | २९ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
२ | १९ | तेज्जेन तमाङ | ५२ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
२ | २० | हेप बहादुर थामी | ४४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | २१ | राम प्रसाद उपाध्याय | ६८ | पु | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | चप्पल |
२ | २२ | रेशम राजश्वराज रिमाल | ३२ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
२ | २३ | ज्ञान बहादुर घिसिङ तमाङ | २६ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | २४ | टीका प्रसाद सापकोटा | ५३ | पु | स्वतन्त्र | डालो |
२ | २५ | हिरा प्रसाद चौलागाइ | ५७ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
विगतको नतिजा
1 | Dolakha | 1 | Devi Khadka | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 22182 | Elected |
2 | Dolakha | 1 | Pashupati Chaulagain | Communist Party of Nepal (UML) | M | 12805 | |
3 | Dolakha | 1 | Bhim Bahadur Tamang | Nepali Congress | M | 12702 | |
1 | Dolakha | 2 | Hem Bahadur Shrestha | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 18793 | Elected |
2 | Dolakha | 2 | Anand Prasad Pokhrel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11092 | |
3 | Dolakha | 2 | Tara Bahadur Koirala | Nepali Congress |