जिल्ला: बझाङ्ग
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | मान प्रसाद खत्री | ५० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | देवराज रेग्मी | ६१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | मंगल बहादुर खड्का | ७१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | अर्जुनजंग बहादुर सिंह | ५३ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | राम प्रसाद जोशी | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | केदार प्रसाद शर्मा | ४३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ७ | वीर बहादुर रौले | ४० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ८ | प्रेम बहादुर खाती | ५७ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | ९ | वीर बहादुर बाँनिया | ३५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १० | धन बहादुर दौल्याल | ५६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
१ | ११ | रमेश बहादुर महर | ३५ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
१ | १२ | गम्भीरमणी रसाइली | ४३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १३ | मंगल बहादुर बोहरा | २६ | पु | देशभक्त समाज | जरायो |
२ | १ | लाल बहादुर रावल | ५० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | हरि कुँवर | ३५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | पदम बहादुर मल्ल | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | नरेश बहादुर सिंह | ४८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | कर्ण कुमार सिंह | ३८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | विश्व प्रकाश जेठारा | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | रुपेन्द्र बहादुर थापा | ३० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | धीर बहादुर थापा | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ९ | भिम बहादुर थापा | ५७ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
२ | १० | गणेश बहादुर रावल | ४९ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | ११ | पदम बहादुर कुँवर | ४१ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
२ | १२ | लेकेन्द्र बहादुर मल्ल | २६ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
२ | १३ | जसमल बोहरा | ३० | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
२ | १४ | जनकराज भट्ट | २८ | पु | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | टेलिफोन |
२ | १५ | अर्जुन बहादुर धामी | २५ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी |
२ | १६ | सत्यराज भण्डारी | ५७ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजाः
1 | Bajhang | 1 | Bhanu Bhakta Joshi | Communist Party of Nepal (UML) | M | 13955 | Elected |
2 | Bajhang | 1 | Dev Raj Regmi | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12148 | |
3 | Bajhang | 1 | Arjun Jung B. Singh | Nepali Congress | M | 10092 | |
1 | Bajhang | 2 | Shankar Bahadur Khadka | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 13895 | Elected |
2 | Bajhang | 2 | Birendra Bahadur Bhandari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8737 | |
3 | Bajhang | 2 | Satya Raj Bhandari | Nepali Congress |