जिल्ला: अर्घाखांची
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | नरेन्द्र कुमार क्षेत्री | ६३ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | टोप बहादुर रायमाझी | ५२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | वीरेन्द्र सेन | ३७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | डा. राम बहादुर बि.सी. | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | अम्बर बहादुर थापा | ५० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | मधु बहादुर सारु | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ७ | सन्त बहादुर नेपाली | ५९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ८ | प्रेम बहादुर खड्का | ३७ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
२ | १ | डा. दुमन सिंह थापा क्षेत्री | ५४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | विष्णु प्रसाद आचार्य | ५७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | सावित्रा चुँदाली | ५२ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | पुष्पा भुसाल गौतम | ५३ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | इन्द्र बहादुर रेश्मी मगर | ४८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | देवी बहादुर खड्का | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | डिल्ली राज भुसाल | ७१ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | इन्द्र बहादुर गेलाङ्ग | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ९ | शेर बहादुर भट्टराई | ५७ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | १० | रामचन्द्र श्रेष्ठ | २६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | ११ | प्रेम बहादुर खड्का | ३७ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
२ | १२ | नेत्र बहादुर थापा | ३७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १३ | नारायण बेल्वासे | ४८ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | १४ | भोजराज दमासे | ४० | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजाः
1 | Arghakhanchi | 1 | Top Bahadur Rayamajhi | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 19584 | Elected |
2 | Arghakhanchi | 1 | Man Bahadur Bishwakarma | Nepali Congress | M | 10591 | |
3 | Arghakhanchi | 1 | Chet Narayan Acharya | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9461 | |
1 | Arghakhanchi | 2 | Puspa Bhusal | Nepali Congress | F | 16992 | Elected |
2 | Arghakhanchi | 2 | Dilli Raj Khanal | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14805 | |
3 | Arghakhanchi | 2 | Ram Prasad Banjade | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11588 |