जिल्ला: अछाम
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | भीम बहादुर रावल | ५७ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | दिपक बहादुर साउँद | ३० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | उजिर सिंह साउद | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | मेघ राज खड्का | ४८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | ईश्वर राज सुबेदी | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ६ | भरत बहादुर शाह | ३७ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ७ | नन्द सिंह साउद | ३६ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| १ | ८ | जक्ति राम जैसी | ५० | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| २ | १ | भरत साउँद | ४९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | झंकर बहादुर रावल | ५६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | श्याम बहादुर शाही | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| २ | ४ | बल बहादुर कुँवर | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ५ | बम बहादुर वि सी | ४३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| २ | ६ | राम बहादुर चलाउने (क्षेत्री) | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ७ | नन्द सिंह बोहरा | ५२ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | ८ | झंकर बहादुर शाही | ३२ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| २ | ९ | मान बहादुर बोगटी | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
| २ | १० | क्षेत्रीय अर्जुन कालुसिंग विष्ट | ४५ | पु | शिवसेना नेपाल | डमरु |
| २ | ११ | इन्द्र रावल | ४५ | पु | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | हाँगामा बसेको चरा |
विगतको नतिजाः
| 1 | Achham | 1 | Sher Bahadur Kunwor | Communist Party of Nepal (UML) | M | 21631 | Elected |
| 2 | Achham | 1 | Jhapat B. Saud | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 16468 | |
| 3 | Achham | 1 | Gobinda Bahadur Shah | Nepali Congress | M | 13454 | |
| 1 | Achham | 2 | Sharad Singh Bhandari | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17976 | Elected |
| 2 | Achham | 2 | Shiv Prasad Upadhaya | Communist Party of Nepal (UML) | M | 14171 | |
| 3 | Achham | 2 | Ram B. Bista | Nepali Congress | M | 10442 |