जिल्ला: उदयपुर
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | मणिराज उपाध्याय पौडेल | ६५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | राजन किराती | ३५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | जय बहादुर लिम्बु | ४६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | डा. नारायण खड्का | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | मदन बहादुर कटुवाल | ५० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | बिध्या नन्द चौधरी | ३५ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| १ | ७ | रामवती चौधरी | ६६ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ८ | शुभ लाल चौधरी मृदहाथारु | ६० | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| १ | ९ | नेम लक्षी राई | ५० | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | १० | घमान सिं मगर | ३६ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| १ | ११ | बिभेस कुमार यादव | २८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| १ | १२ | शंकर प्रसाद चौधरी | ४९ | पु | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | कलम |
| १ | १३ | राजेन्द्र प्रसाद चौधरी | ६६ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
| १ | १४ | दिप प्रकाश राई | २८ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
| १ | १५ | सन्तोष बस्नेत | २५ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
| १ | १६ | गंगा बहादुर कार्की | ६० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
| १ | १७ | युवक कुमार बस्नेत | २५ | पु | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो |
| १ | १८ | शिवा देवी चौधरी | ५० | म | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की |
| १ | १९ | महा प्रसाद ढकाल | ३६ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
| १ | २० | टिकाराम राई | ३१ | पु | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु |
| १ | २१ | प्रदिप कुमार चौधरी | ३६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| १ | २२ | एल्जीना अछाम | ३३ | म | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | हवाईजहाज |
| १ | २३ | रमेश कुमार खड्का | ५८ | पु | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल |
| १ | २४ | प्रदिप पोखरेल | ३३ | पु | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | चप्पल |
उदयपुर २ |
||||||
| २ | १ | मंजु कुमारी चौधरी | ३९ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | सुरेश कुमार राई | ३८ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | कनक बहादुर रानामगर | ६१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| २ | ४ | प्रमिला राई | ५० | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ५ | राम प्रसाद चौलागाई | ४६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| २ | ६ | विमला कुमारी ठाकुर | ३६ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
| २ | ७ | हरि बहादुर बस्नेत | ७१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ८ | म.मोहर बक्स अली | ५५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| २ | ९ | कृता राई | ५० | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| २ | १० | राम भरोस दास | ४४ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| २ | ११ | लिल कुमार राई | ३६ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | १२ | ईश्वरी चौधरी | ४४ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| २ | १३ | टंके दमाई मोते | ४३ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| २ | १४ | राम मणि गुरागाई | २९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
| २ | १५ | राजेन्द्र प्रसाद चौधरी | ३७ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
| २ | १६ | राजेन्द्र कुमार राई | ३३ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
| २ | १७ | चण्डिका अधिकारी | ४४ | म | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
| २ | १८ | राम कुमार चौधरी | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
| २ | १९ | गंगा बहादुर बस्नेत | ३१ | पु | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | भकुण्डो |
| २ | २० | सिद्धान्त राई | ३४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| २ | २१ | मिश्री लाल मलाहा | ४६ | पु | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल |
| २ | २२ | मिश्री लाल सदा | ५० | पु | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | ट्रयाक्टर |
| २ | २३ | रोशन अधिकारी क्षेत्री | ३४ | पु | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | बिजुलीको चिम |
| २ | २४ | सुवास राज शाही ठकुरी | ३५ | पु | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | चप्पल |
| २ | २५ | खबिन्द्र बहादुर रास्कोटी | ३६ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
उदयपुर ३ |
||||||
| ३ | १ | जगन्नाथ खतिवडा | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| ३ | २ | मोहन बहादुर खत्री | ३५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| ३ | ३ | विष्णु बहादुर खड्का | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| ३ | ४ | नारायण बहादुर कार्की | ६५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| ३ | ५ | नविन कुमार तण्डुकार | ३२ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
| ३ | ६ | ईश्वर बहादुर सिंह | ५८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| ३ | ७ | सगिता परियार | २५ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| ३ | ८ | राम बहादुर सुनुवार | ५१ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| ३ | ९ | चन्द्र कुमारी राई | ४४ | म | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| ३ | १० | विष्णु बहादुर खत्री | ३८ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| ३ | ११ | मिन बहादुर मगर | ५४ | पु | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | कलम |
| ३ | १२ | प्रमिला विश्वकर्मा | ४७ | म | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| ३ | १३ | अर्जुन तिम्सिना | २९ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
| ३ | १४ | अरुण कुमार राई | ३१ | पु | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | हथौडा |
| ३ | १५ | खड्ग बहादुर किङ्गरिङ्ग मगर | ४६ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
| ३ | १६ | पुष्प राज भण्डारी | ३५ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
| ३ | १७ | विष्णु बहादुर राई दनुवार | ५४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
| 1 | Udaypur | 1 | Narayan Khadka | Nepali Congress | M | 14468 | Elected |
| 2 | Udaypur | 1 | Rajan Kirati | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 13236 | |
| 3 | Udaypur | 1 | Ashok Kumar Rai | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9810 | |
| 1 | Udaypur | 2 | Mani Khambu Kirati | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 13598 | Elected |
| 2 | Udaypur | 2 | Bal Dev Chaudhari | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11921 | |
| 3 | Udaypur | 2 | Bidur Basnet | Nepali Congress | M | 10005 | |
| 1 | Udaypur | 3 | Mohan Bahadur Khatri | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 14775 | Elected |
| 2 | Udaypur | 3 | Shambhu Thapa | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9298 | |
| 3 | Udaypur | 3 | Narayan Bahadur Karki | Nepali Congress | M | 9104 |