जिल्ला: तेर्हथुम
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | भवानी प्रसाद खापुङ्ग | ५२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | दुर्गा प्रसाद चापागाँई | ३१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | कृष्ण नारायण ढुंगाना | ६७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | तुलसी सुव्वा | ५९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | याम नाथ दाहाल | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | गौरी प्रसाद कन्दङवा | ६१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ७ | राम काजी थापा | ४८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| १ | ८ | टंक नाथ खनाल | ६१ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ९ | बिष्णु कुमार थाम्देन | ३४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | १० | कोमल कुमारी ढकाल | ३६ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | ११ | मित्र प्रसाद भट्टराई | ६४ | पु | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | कँैची |
| १ | १२ | झमक बहादुर कार्की | ३८ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
| १ | १३ | उमेश कुमार सिटौला | ५३ | पु | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | रेडियो |
| १ | १४ | देवेन्द्र लिम्वु | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला |
| १ | १५ | गंगा बहादुर चोङवाङ लिम्वु | २७ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
| १ | १६ | कपिल देव सिंघक | ४७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| १ | १७ | पूर्ण बहादुर भण्डारी | ६० | पु | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर |
| १ | १८ | सूर्य मान लिम्वु | ३१ | पु | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | कोट |
विगतको नतिजा
| 1 | Tehrathum | 1 | Tulsi Subba | Nepali Congress | M | 19113 | Elected |
| 2 | Tehrathum | 1 | Bhawani Prasad Khapung | Communist Party of Nepal (UML) | M | 15376 | |
| 3 | Tehrathum | 1 | Nara Bahadur Limbu | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 9193 |