जिल्ला: सुर्खेत
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | कमला शर्मा | ५१ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | ठम्मर बहादुर विष्ट | ४३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | ओम बहादुर जि.सी. | ६७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | पूर्ण बहादुर खड्का | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | तिलक राज वली | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | पदम गिरी | ४५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ७ | जेब बहादुर गाहा | ४२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ८ | धनवीर कामी | ४७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | ९ | धन प्रसाद देबकोटा | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | १० | अमृता पाण्डे | ४६ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | ११ | चन्द्र बहादुर वि.के. | ४० | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
१ | १२ | डिल कुमारी खड्का | ३६ | म | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | १३ | डिल बहादुर डाँगी | ३९ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १४ | गगन बहादुर सारु | ४२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १ | यामलाल कंडेल | ५२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | भिम बहादुर मल्ल | ३७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | मुकुन्द श्याम गिरी | ५३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | ह्रदयराम थानी | ५४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | कर्ण बहादुर नेपाली | २८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | टोप बहादुर वली | ४९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | रामबहादुर लामा | ४३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ८ | सन्त बहादुर रेश्मी | ४२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ९ | चम बहादुर थापा | ६४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | १० | भगवान प्रसाद जैसी | ४८ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
२ | ११ | कृष्णा कुमारी रावल | ४० | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | १२ | बमबहादुर शाही | ५८ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १३ | नयनसरा बैगार | ४२ | म | दलित जनजाति पार्टी | जग |
२ | १४ | प्रेम प्रकाश खड्का | ४५ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १५ | पंच सिं रोकाय | ४३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १६ | ईन्द्र बहादुर खड्का | ४५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
२ | १७ | शिव प्रसाद उपाध्याय | ५६ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | १८ | खगेन्द्र प्रसाद शर्मा | ४४ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
३ | १ | नवराज रावत | ५० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | नर बहादुर विष्ट | ४५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | बसन्त कुमार थापा | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | तप्त बहादुर विष्ट | ४९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | लक्ष्मी प्रसाद कंडेल | २८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | कविराम पुरी | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ७ | दिप बहादुर नेपाली | ५१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | ८ | योगेन्द्र बहादुर कार्की | २५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | ९ | कर्णध्वज तारमी | ४९ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
३ | १० | लाल बहादुर नेपाली | ३१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | ११ | घन बहादुर वि.क. | ३० | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १२ | नगेन्द्र बहादुर शाही | ५० | पु | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | कँैची |
३ | १३ | घन बहादुर ठाडा मगर | ५४ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | १४ | देवराम ढकाल | ६२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
३ | १५ | दिपेन्द्र सिंह वि.सी. | ३८ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
विगतको नतिजाः
1 | Surkhet | 1 | Kamala Sharma | Communist Party of Nepal (UML) | F | 18804 | Elected |
2 | Surkhet | 1 | Lal Bahadur Ghale | Nepali Congress | M | 12335 | |
3 | Surkhet | 1 | Khadga Bahadur Gharti | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10878 | |
1 | Surkhet | 2 | Yam Lal Kandel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 16297 | Elected |
2 | Surkhet | 2 | Hriday Ram Thani | Nepali Congress | M | 14693 | |
3 | Surkhet | 2 | Sita Kumari Nepali | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 14441 | |
1 | Surkhet | 3 | Nara Bahadur Bista | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 17429 | Elected |
2 | Surkhet | 3 | Nava Raj Rawat | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10896 | |
3 | Surkhet | 3 | Shiv Raj Joshi | Nepali Congress | M | 6504 |