जिल्ला: रुकुम
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | खेममान खड्का | ४५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | गणेशमान पुन | ४० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | मोहन जंग शाह | ४४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | कृष्ण बहादुर रोकाय | ४४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | खिम बहादुर खत्री | ५२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | बुद्धिराम पुन | ३९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ७ | जगत बहादुर चन्द | ३० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ८ | आशा बुढा | ३४ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ९ | कालो खड्का | ३६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
१ | १० | राजेश पुन | २५ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
१ | ११ | सुरेन्द्र पुन | ४३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १२ | मान बहादुर सुनार | ५५ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | बञ्चरो |
२ | १ | ठगेन्द्र प्रकाश पुरी | ३८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | जनार्दन शर्मा | ५१ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | गणेश कुमार शाही | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | गोपाल जी जङ्ग शाह | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | दिपक कुमार मल्ल | ४७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | बिष्णु ओली | ३१ | म | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ७ | चन्द्रबिर खड्का | ३६ | पु | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले |
२ | ८ | गोपाल पुन मगर | २६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
1 | Rukum | 1 | Jun Kumari Roka (Oli) | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 31410 | Elected |
2 | Rukum | 1 | Keshar Man Rokka | Nepali Congress | M | 4015 | |
3 | Rukum | 1 | Devi Basnet | Communist Party of Nepal (UML) | F | 3537 | |
1 | Rukum | 2 | Janardan Sharma | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 30270 | Elected |
2 | Rukum | 2 | Prem Prakash Oli | Nepali Congress | M | 9250 | |
3 | Rukum | 2 | Sher Bahadur K.C. | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6068 |