जिल्ला: पर्वत
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | गणेश प्रसाद तिमिल्सीना | ५२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | नेत्र नाथ अधिकारी | ४८ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | ठाकुर वम मल्ल | ४७ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | अर्जुन प्रसाद जोशी | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | लाल बहादुर हरिजन | ३८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | राम बहादुर विश्वकर्मा | ६४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | बावु राम शर्मा | ५० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ८ | डब बहादुर गर्बुजा पुन मगर | ४८ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ९ | तारा नाथ आचार्य | ५४ | पु | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | रेडियो |
१ | १० | नर बहादुर कार्की | ४३ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ११ | भुवन रिजाल | ३७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १२ | नुमाखर भुर्तेल | ३३ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
१ | १३ | इन्द्र बहादुर क्षेत्री | ४५ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | १४ | याम बहादुर मल्ल | ३३ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | १ | विकाश लम्साल | ४४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | राजकाजी गुरुङ | ३६ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | ठाकुर प्रसाद भुसाल | ५५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | नवराज गुरुङ | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | ईन्द्र कुमारी क्षेत्री | ३८ | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
२ | ६ | दुर्गा बहादुर मल्ल | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ७ | समिक्षा शर्मा | ३६ | म | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ८ | खेम प्रसाद गुरुङ | ५९ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ९ | गोविन्द प्रसाद पौडेल | ४९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | १० | अमृत बहादुर क्षेत्री | २५ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
२ | ११ | युवनाथ गौडेल रेग्मी | ६२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | १२ | मिन कुमारी वि.क. | ३७ | म | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | १३ | गोविन्द प्रसाद शर्मा | ३८ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
२ | १४ | मेघराज उपाध्याय | ६१ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | १५ | हरिहर शर्मा पोखरेल | ४३ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
विगतको नतिजाः
1 | Parvat | 1 | Arjun Prasad Joshi | Nepali Congress | M | 13258 | Elected |
2 | Parvat | 1 | Mana Rupa Sharma Subedi | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 12082 | |
3 | Parvat | 1 | Ganesh Sharma Poudel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 11253 | |
1 | Parvat | 2 | Gunakhar Basyal | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 15678 | Elected |
2 | Parvat | 2 | Moti Prasad Poudel | Communist Party of Nepal (UML) | M | 9758 | |
3 | Parvat | 2 | Giri Raj Gautam | Nepali Congress | M | 8288 |