जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | राधाकृष्ण कडेल | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | तेज बहादुर सिजाली | ३५ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | भुना कुमारी न्यौपाने | ४४ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | सितादेवी देवकोटा पाण्डे | ४४ | म | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | द्रोण बस्याल | ४२ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ६ | छक्कलाल चौहान | ५८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ७ | पुर्णमाया पुलामी मगर | ४३ | म | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ८ | मान बहादुर बलम्बु | ५४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ९ | किशन कुमार श्रेष्ठ | ४५ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | १० | यादव सिंह कार्की | ४० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | ११ | पुर्मती डेगा | ३२ | म | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
२ | १ | सोम प्रसाद पाण्डे | ५८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | बसन्त कुमार शर्मा | ३९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | तेज प्रसाद पाण्डे | ४० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | विर बहादुर राना | ४८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | लक्ष्मी प्रसाद बस्याल | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ६ | नेत्र लाल शाक्य | ३० | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | ७ | टोप बहादुर अस्लामी | ३७ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
२ | ८ | बाल बहादुर दर्लामी | २८ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
२ | ९ | किसन कुमार श्रेष्ठ | ४५ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
२ | १० | भिम बहादुर गौतम | ४२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
२ | ११ | गणेश बहादुर कार्की क्षेत्री | ६४ | पु | देशभक्त समाज | जरायो |
३ | १ | कुल प्रसाद नेपाल | ६२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | नेत्र प्रसाद पाण्डे | ४७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | उपेन्द्र ध्वज खाती | ६२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | हरि प्रसाद नेपाल | ६१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | घनश्याम पोखरेल | २६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
३ | ६ | नारायण बहादुर कुवर | ५८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ७ | केहर सिंह रानामगर | ४८ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
३ | ८ | सोम कुमार कार्की | ४१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
३ | ९ | सरु वि.क. | २५ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १० | सरीफ प्रसाद गहतराज | ५० | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
३ | ११ | कुल बहादुर रावल | ४४ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
३ | १२ | विष्णु प्रसाद बस्याल | ५० | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
विगतको नतिजाः
1 | Palpa | 1 | Dal Bahadur Rana | Communist Party of Nepal (UML) | M | 19185 | Elected |
2 | Palpa | 1 | Dhan Bahadur Rana | Nepali Congress | M | 12876 | |
3 | Palpa | 1 | Tularam Gharti Magar | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 6513 | |
1 | Palpa | 2 | Mrs. Lila Kumari Bagale Somai | Communist Party of Nepal (Maoists) | F | 12750 | Elected |
2 | Palpa | 2 | Som Prasad Pandey | Communist Party of Nepal (UML) | M | 10929 | |
3 | Palpa | 2 | Rajan Prasad Pant | Nepali Congress | M | 10820 | |
1 | Palpa | 3 | Kul Prasad Nepal | Communist Party of Nepal (UML) | M | 12951 | Elected |
2 | Palpa | 3 | Hari Prasad Nepal | Nepali Congress | M | 12619 | |
3 | Palpa | 3 | Netra Prasad Pandey | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 12232 |