जिल्ला: मुगु
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | मोहन बानियाँ | ५० | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | सुकविर बुढा | ३० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | डिल बिक्रम मल्ल | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | ऐन बहादुर शाही ठकुरी | ४४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | हंश बहादुर मल्ल | ३० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | राज बहादुर मल्ल | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ७ | नन्द प्रसाद आचार्य (जैशी) | ३९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| १ | ८ | केशर सिंह कामी | ४६ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ९ | प्रेम बहादुर मल्ल | ४० | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | १० | दान बहादुर रावत | २७ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| १ | ११ | देव प्रसाद बुढा | ४९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
| १ | १२ | राज बहादुर भाम | ५१ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | १३ | बिष्णु बहादुर रावल | ५० | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
| १ | १४ | दर्ज बहादुर भाम | ६१ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| १ | १५ | कर्ण बहादुर खड्का | ३८ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
| १ | १६ | आशिष कुमार मल्ल | २५ | पु | जनजागरण पार्टी नेपाल | टर्च लाइट |
| १ | १७ | कर्ण सिंह कुलाल | ४० | पु | सहकारी पार्टी नेपाल | माहुरी |
विगतको नतिजा
| 1 | Mugu | 1 | Nav Raj Dhami | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 10100 | Elected |
| 2 | Mugu | 1 | Chandra Bahadur Shahi | Communist Party of Nepal (UML) | M | 6943 | |
| 3 | Mugu | 1 | Hasta Bahadur Malla | Nepali Congress | M | 6208 |