जिल्ला: जाजरकोट
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | डम्बर बहादुर सिंह | ४८ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | शक्ति बहादुर बस्नेत | ४४ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | दिपक खनाल | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | दिपक जंग शाह | ५८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | शिव बहादुर वली | २८ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | गोविन्द विक्रम शाह | ५४ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ७ | कृष्ण बहादुर थापामगर | ४१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
| १ | ८ | सत्य लाल गौतम | ५६ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| १ | ९ | जनक बहादुर सुनार | ३६ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| १ | १० | दिपेन्द्र पुन मगर | ६३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| २ | १ | कृष्ण बहादुर बुढा | ४६ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| २ | २ | भक्त बहादुर शाह | ५० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| २ | ३ | लाल बहादुर रावत | ३३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| २ | ४ | राजीव विक्रम शाह | ४५ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| २ | ५ | धन बहादुर अधिकारी | ६८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| २ | ६ | हिक्मत बहादुर नेपाली | ५३ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| २ | ७ | पूर्ण बहादुर बुढा | ३७ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| २ | ८ | पदम बहादुर थापा | ५५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
| २ | ९ | दिपेन्द्र बहादुर पुन मगर | ६३ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
| 1 | Jajarkot | 1 | Kali Bahadur Malla | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 19009 | Elected |
| 2 | Jajarkot | 1 | Rita Rawal | Communist Party of Nepal (UML) | F | 6223 | |
| 3 | Jajarkot | 1 | Chinta Kumari Wagle | Nepali Congress | F | 5838 | |
| 1 | Jajarkot | 2 | Bhakta Bahadur Shah | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 11938 | Elected |
| 2 | Jajarkot | 2 | Krishna Bahadur Budha | Communist Party of Nepal (UML) | M | 8572 | |
| 3 | Jajarkot | 2 | Yagya Bahadur Khatri | Nepali Congress | M | 7564 | |