जिल्ला: धनुषा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | रत्नेश्वर गोइत यादव | ५२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | रामचन्द्र झा | ५९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | महेन्द्र प्रसाद कापडी केवट | ३९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | दिनेश प्रसाद परसैला यादव | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | वलदेव मण्डल | ५६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
१ | ६ | कृष्ण कुमार मरिता | २५ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
१ | ७ | लालबाबु हाथि | ६२ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
१ | ८ | कलम हुसैन शेष | ५८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ९ | उमा शंकर अरगरिया | ३६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | १० | अमित कुमार यादव | ३२ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
१ | ११ | अरुण सिंह मण्डल धानुक | ३९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
१ | १२ | शम्भु लखनदई यादव | ३१ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
१ | १३ | राम होसियार कापड | ३७ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
१ | १४ | षडानन्द प्रसाद यादव | २९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
१ | १५ | कासिन्दर यादव | २६ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
१ | १६ | नरेश कुमार यादव | ३३ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
१ | १७ | बुधे राय अमात | ५१ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
१ | १८ | राम गुलाम साह सुडी | ३९ | पु | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम |
१ | १९ | सर्वन यादव | ३१ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
१ | २० | देव चन्द्र यादव | ३५ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
१ | २१ | सुमित्रा कुमारी मुखिया | ३२ | म | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
१ | २२ | राम प्रसाद मण्डल धानुक | ५९ | पु | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | मेच |
१ | २३ | अंजु देवी साह | ३६ | म | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
१ | २४ | मोहन महतो कोइरी | ६२ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
१ | २५ | श्याम कुमार मिनवार | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
१ | २६ | कपिलदेव मोरवैता | ४७ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
१ | २७ | सुष्मा देवी झा | ५८ | म | स्वतन्त्र | नरसिङ्गा बाजा |
१ | २८ | प्रमानन्द पंजियार | ३३ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
१ | २९ | सोनमा मुसहर | ६३ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
१ | ३० | कुमारी भारती झा | ४७ | म | स्वतन्त्र | स्कुटर |
१ | ३१ | दिपेश कुमार यादव | २६ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
१ | ३२ | जोग कुमार वरवरिया यादव | ५० | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
१ | ३३ | पप्पु पजियार | २८ | पु | स्वतन्त्र | बकुल्ला |
१ | ३४ | इन्दल रान यादव | ३७ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
१ | ३५ | विहारी यादव | ४९ | पु | स्वतन्त्र | गङगटो |
१ | ३६ | पाण्डव यादव | ३७ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
१ | ३७ | कपिल देव प्रसाद मुखिया | ४९ | पु | स्वतन्त्र | पेन्चिस |
१ | ३८ | धनिक लाल यादव मिनवार | ३७ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
१ | ३९ | भोला गोइत यादव | ४३ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
१ | ४० | बाले राउत | ५९ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | १ | भोला प्रसाद साह | ६२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
२ | २ | राम चन्द्र मण्डल | ४० | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
२ | ३ | रितेश कुमार सिंह | ३८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
२ | ४ | राम कृष्ण यादव | ५१ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
२ | ५ | परमेश्वर साह सुडी | ४६ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
२ | ६ | नवल किशोर मण्डल | ४६ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
२ | ७ | धिरेन्द्र प्रसाद यादव | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
२ | ८ | साहीत्या नन्द यादव | ५१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
२ | ९ | इन्द्र जित यादव | ४७ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
२ | १० | सुभ चन्द्र मण्डल | २८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
२ | ११ | सुनिता कुमारी कर्ण | ३५ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
२ | १२ | हिरा लाल शाह | ३८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
२ | १३ | रुप नारायण मण्डल केवट | ५६ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
२ | १४ | गजाधर रोहीता यादव | ५३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
२ | १५ | सुन्देश्वर यादव | ३० | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
२ | १६ | देव कृष्ण मण्डल | ३२ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
२ | १७ | रोशन कुमार महतो | २५ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
२ | १८ | सुमिन्त्र देवी कापडी | ५६ | म | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
२ | १९ | परमेश्वर कापडी | २९ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
२ | २० | निरगुन सहनी | ५४ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
२ | २१ | राजिव कुमार यादव | ३० | पु | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | मेच |
२ | २२ | राम कुमार दास | ४० | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
२ | २३ | राजिव कुमार झा | ३६ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
२ | २४ | उपेन्द्र मिश्र | २९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
२ | २५ | राम हृदय शाह | ५१ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
२ | २६ | धनेश्वर मण्डल | ३९ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
२ | २७ | सोना वती देवी | ७४ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
२ | २८ | दिप कुमार महतो | ३१ | पु | स्वतन्त्र | बँदेल |
२ | २९ | राम भजु मण्डल | ४७ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
२ | ३० | ब्रम्ह देव यादव | ४० | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
२ | ३१ | अमित कुमार झा | ३४ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
२ | ३२ | राम बाबु मण्डल | ३८ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
२ | ३३ | जितेन्द्र प्रसाद साह | २५ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
२ | ३४ | सजिव कुमार शर्मा | ३२ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
२ | ३५ | नथुनी मण्डल केवट | ५४ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
२ | ३६ | राम कुमार मण्डल | ४५ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
२ | ३७ | संजय कुमार महतो सुडी | ३९ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
२ | ३८ | पीन्टु कुमार झा | २५ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
२ | ३९ | सुजित कुमार दास | २६ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
२ | ४० | अवधकिशोर दाहा मण्डल | ३६ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
२ | ४१ | बौएलाल साहू व्याहुत सुडी | ६१ | पु | स्वतन्त्र | कप |
३ | १ | जुली कुमारी महतो | ३७ | म | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
३ | २ | हरिदेव – मण्डल | ६३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
३ | ३ | उमेश चन्द्र झा | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
३ | ४ | विमलेन्द्र निधि | ५७ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
३ | ५ | राजिव कुमार चौधरी | ४१ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
३ | ६ | राम लक्षण यादव | ५४ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
३ | ७ | सैलेन्द्र कुमार सिंह | ४५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
३ | ८ | अब्दुल हलिम | ४२ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
३ | ९ | उसमान मियाँ | ३९ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
३ | १० | साधु यादव | ६५ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
३ | ११ | सोभित महरा चमार | ६३ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
३ | १२ | जगदिश दास लोहनी | ४२ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
३ | १३ | जितेन्द्र तिवारी | २६ | पु | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
३ | १४ | विरेन्द्र पासवान | ३५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
३ | १५ | सतिश कुमार लाल दास | ३४ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
३ | १६ | राजेश चौधरी | ३५ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
३ | १७ | अमिरी लाल साह | ४४ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
३ | १८ | संजय कुमार साह | २९ | पु | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम |
३ | १९ | इन्द्रेश कुमार सिंह | ४० | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
३ | २० | गोपाल कुमार झा | २६ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
३ | २१ | लिला देवी यादव | ३५ | म | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
३ | २२ | गौरी मुखिया विन | ३३ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
३ | २३ | संजय कुमार यादव | २८ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
३ | २४ | शिला कान्त झा | ३८ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
३ | २५ | शुभ नारायण मण्डल | ३४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
३ | २६ | कुलानन्द झा | ३४ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
३ | २७ | प्रभावती देवी | ३६ | म | स्वतन्त्र | इनार |
३ | २८ | राम नारायण साहु | ५० | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
३ | २९ | बन्दना मिश्र | ४९ | म | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
३ | ३० | नविन कुमार मिश्रा | ३४ | पु | स्वतन्त्र | सुराही |
३ | ३१ | बद्री साह | ६५ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
३ | ३२ | विन्देश्वर ठाकुर | ५७ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
३ | ३३ | संजय प्रसाद यादव | २६ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
३ | ३४ | विरेन्द्र राउत | ३४ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
३ | ३५ | रामबाबु पजियार | ४४ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
३ | ३६ | आनन्द कुमार मिश्रा | ५० | पु | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो |
३ | ३७ | प्रविन्द्र प्रसाद शर्मा | ३७ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
३ | ३८ | सुरेन्द्र कुमार भण्डारी माली | ३३ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
३ | ३९ | चन्देश्वर साह सुँडी | ५० | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
३ | ४० | प्रेम कला देवी | ५५ | म | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
३ | ४१ | मोफिद कवारी | ५० | पु | स्वतन्त्र | ढिकी |
३ | ४२ | रामप्रीत यादव | ४३ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
३ | ४३ | राम भरोसी राउत | ५१ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
३ | ४४ | केवल पासमान | ६८ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
३ | ४५ | सुनिल दास कथवनिया | ३१ | पु | स्वतन्त्र | बुरुस |
३ | ४६ | महेन्द्र साह सुँडी | ५७ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
३ | ४७ | नविन कुमार झा | ३२ | पु | स्वतन्त्र | कप |
३ | ४८ | संतोष कुमार मण्डल | ३२ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
३ | ४९ | राम किसुन भण्डारी | ३६ | पु | स्वतन्त्र | स्वेटर |
३ | ५० | अरविन्द कुमार झा | ३० | पु | स्वतन्त्र | खल |
३ | ५१ | राज किशोर यादव | २८ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
३ | ५२ | जय किशोर यादव | २६ | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
३ | ५३ | दिपक कुमार झा | २८ | पु | स्वतन्त्र | टेन्ट |
४ | १ | श्रीप्रसाद साह | ४१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
४ | २ | अरविन्द साह | ५३ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
४ | ३ | राम नरेश यादव | ४२ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
४ | ४ | राम सरोज यादव | ५९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
४ | ५ | दुःखी मण्डल | ४६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
४ | ६ | वृषेश चन्द्र लाल | ५८ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
४ | ७ | संजय कुमार साह | ३७ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
४ | ८ | विनोद कुमार साह | ४१ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
४ | ९ | कृष्णचन्द्र प्रसाद साह | ५१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
४ | १० | पवन कुमार साह | ३१ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
४ | ११ | रामस्वार्थ राय | ६३ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
४ | १२ | मनोज कुमार मंडल | ४२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
४ | १३ | रघुनन्दन प्रसाद साह | ४७ | पु | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो |
४ | १४ | जयकलिया देवी यादव | ४६ | म | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल |
४ | १५ | सूर्य दास | ४८ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
४ | १६ | राम पुकार राय | ५४ | पु | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष |
४ | १७ | सुधाकर झा | ५६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
४ | १८ | दिपक कुमार झा | ३३ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
४ | १९ | मनोज चौधरी | ३९ | पु | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
४ | २० | राम वावु मण्डल केवट | ३७ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
४ | २१ | राज कुमार सिंह | ४० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
४ | २२ | राज किशोर साह | ४२ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
४ | २३ | ललन ठाकुर मैथिल | ४८ | पु | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | गोरुगाडा |
४ | २४ | दिपेश कुमार साह | २८ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
४ | २५ | महादेव मुखिया | ५९ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
४ | २६ | ज्ञानेन्द्र कुमार राउत | ३९ | पु | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | ट्रयाक्टर |
४ | २७ | अरुण कुमार नायक | ३१ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | चर्खा |
४ | २८ | लाल वावु साहू | ४८ | पु | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | मेच |
४ | २९ | सुरेश कुमार साह | ३५ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
४ | ३० | रामनरेश प्रसाद साह | ६६ | पु | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात |
४ | ३१ | फुल कुमारी देवी | ३० | म | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
४ | ३२ | शोभा देवी साह | ४८ | म | स्वतन्त्र | बँदेल |
४ | ३३ | लक्ष्मण महतो सुडी | ५२ | पु | स्वतन्त्र | सुराही |
४ | ३४ | राज देव मिश्र | ७२ | पु | स्वतन्त्र | लट्टाई |
४ | ३५ | दरोगा प्रसाद सिंह | ४२ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
४ | ३६ | रविशंकर कुमार कर्ण | २९ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
४ | ३७ | शिव साह हलुवाई | ६० | पु | स्वतन्त्र | डालो |
४ | ३८ | अनरुद कुमार साह | ३७ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
४ | ३९ | देवनारायण प्रसाद साह | ४६ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
४ | ४० | मो. जियाउदिन नदाफ | २६ | पु | स्वतन्त्र | हेल्मेट |
४ | ४१ | राम दयाल मण्डल | ४९ | पु | स्वतन्त्र | पेन्चिस |
४ | ४२ | राम प्रवोद महतो | ३२ | पु | स्वतन्त्र | भ्यागुतो |
४ | ४३ | वचनदेव पंजियार | ४५ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
४ | ४४ | सुद्धोधन यादव | ५१ | पु | स्वतन्त्र | ढुङ्गेधारा |
४ | ४५ | उमेश कुमार साह | ४३ | पु | स्वतन्त्र | भुईंकटहर |
४ | ४६ | सत्य नारायण साह | ३३ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
४ | ४७ | विरेन्द्र कुमार महतो | ४३ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
४ | ४८ | ललित ठाकुर वरही | ४० | पु | स्वतन्त्र | टेन्ट |
४ | ४९ | प्रमेश्वर मंडल खत्वे | ४३ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
४ | ५० | फौदार धोवी | ६० | पु | स्वतन्त्र | कप |
४ | ५१ | अन्जु देवी बुढाथोकी | ४५ | म | स्वतन्त्र | तिलहरी |
४ | ५२ | रंजित कुमार मण्डल | ३५ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
४ | ५३ | रामचन्द्र पजियार | ५० | पु | स्वतन्त्र | कुखुराको चल्ला |
४ | ५४ | विनोद कुमार मण्डल | ४१ | पु | स्वतन्त्र | खल |
४ | ५५ | रामदयाल साह सुडी | ५३ | पु | स्वतन्त्र | बुरुस |
४ | ५६ | विजय कुमार साह | ३२ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
४ | ५७ | राम पुकारी देवी | ४६ | म | स्वतन्त्र | खुर्पी |
४ | ५८ | सुरेश पजियार | ४३ | पु | स्वतन्त्र | स्कुटर |
४ | ५९ | संतोष कुमार सरवरिया | ३५ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
४ | ६० | सुजित कुमार मंडल धानुक | ४० | पु | स्वतन्त्र | साबेल |
४ | ६१ | विरेन्द्र पासमान | ३२ | पु | स्वतन्त्र | कुकुर |
४ | ६२ | सुनिल कुमार यादव (दामोदर) | ३२ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
५ | १ | रघुबिर महासेठ | ५१ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
५ | २ | विजय कुमार यादव | ३७ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
५ | ३ | हुलास यादव | ६८ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
५ | ४ | प्रा.डा.चन्द्र मोहन यादव | ५२ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
५ | ५ | सुरेश साह | ४० | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
५ | ६ | अनिता कुमारी यादव | ४६ | म | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
५ | ७ | शंकर प्रधान | २७ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
५ | ८ | राम नारायण ठाकुर | ६६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
५ | ९ | देवेन्द्र यादव | ४९ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
५ | १० | अवदुल कैयुम साफकिर | ४३ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
५ | ११ | ज्ञानेन्द्र कुमार यादव | ३८ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल |
५ | १२ | सलिजान कवाडी | ६९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
५ | १३ | दिलिप कुमार मण्डल | ४५ | पु | दलित जनजाति पार्टी | जग |
५ | १४ | महाविर यादव | २६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल |
५ | १५ | कपिलेश्वर यादव | ५३ | पु | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस |
५ | १६ | जिवछी चौधरी | ४३ | म | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल |
५ | १७ | अंजित कुमार चौधरी | २६ | पु | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | कापी कलम |
५ | १८ | दिनेश कुमार यादव | ३७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
५ | १९ | भोगिन्द्र महरा (चमार) | २६ | पु | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | कार |
५ | २० | प्रकाश यादव | २६ | पु | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | लालटिन |
५ | २१ | राम शरण मुखिया | ५९ | पु | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा |
५ | २२ | बिनोद यादव | २६ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
५ | २३ | तमने राइन | ३७ | पु | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | ढोका |
५ | २४ | नथुनि मुसहर | ५९ | पु | नेपाल लेबर पार्टी | सिट्ठी |
५ | २५ | राम नाथ ठाकुर | ४५ | पु | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | चापाकल |
५ | २६ | वलदेव शाह सूडी | ५९ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा |
५ | २७ | सम्भु यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | पेन्चिस |
५ | २८ | सतनाम यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर |
५ | २९ | उमेश चन्द्र झा | ४८ | पु | स्वतन्त्र | इस्त्री |
५ | ३० | गंगा प्रसाद मुखिया विन | ५२ | पु | स्वतन्त्र | कप |
५ | ३१ | घिंसिङ गिरी | ४२ | पु | स्वतन्त्र | कालोपाटी |
५ | ३२ | उपेन्द्र कुमार पाण्डे | ४४ | पु | स्वतन्त्र | इनार |
५ | ३३ | विश्वनाथ यादव | ३९ | पु | स्वतन्त्र | दाँत माझ्ने ब्रस |
५ | ३४ | चन्द्र मोहन यादव | ३६ | पु | स्वतन्त्र | कुखुराको चल्ला |
५ | ३५ | इन्दल प्रसाद यादव | ५४ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
५ | ३६ | राम वावु यादव | ४५ | पु | स्वतन्त्र | ढिकी |
५ | ३७ | नुरुल शाह फकिर | ३२ | पु | स्वतन्त्र | गङगटो |
५ | ३८ | मनि कान्त दास तत्मा | ४१ | पु | स्वतन्त्र | गितार |
५ | ३९ | सुरेन्द्र कुमार यादव | ३६ | पु | स्वतन्त्र | बकुल्ला |
५ | ४० | संजय कुमार ठाकुर | ३२ | पु | स्वतन्त्र | पङ्खा |
५ | ४१ | सूर्य नाथ यादव | ३६ | पु | स्वतन्त्र | बँदेल |
५ | ४२ | महेन्द्र यादव | ३२ | पु | स्वतन्त्र | जाँतो |
५ | ४३ | मो. समिव खाँ | ४६ | पु | स्वतन्त्र | झोला |
५ | ४४ | लक्ष्मण साह | ३४ | पु | स्वतन्त्र | ढुङ्गेधारा |
५ | ४५ | गगन देव ठाकुर | ३७ | पु | स्वतन्त्र | काइँयो |
५ | ४६ | संजय कुमार मिश्र | ३६ | पु | स्वतन्त्र | पलङ्ग |
५ | ४७ | महेन्द्र यादव | ४६ | पु | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो |
५ | ४८ | चन्द्र किशोर साह सुडी | ४५ | पु | स्वतन्त्र | कुकुर |
५ | ४९ | राज कुमार यादव | ३५ | पु | स्वतन्त्र | डालो |
५ | ५० | रंजित कुमार यादव | ३३ | पु | स्वतन्त्र | टेन्ट |
५ | ५१ | श्याम कुमार यादव | ३२ | पु | स्वतन्त्र | नरसिङ्गा बाजा |
५ | ५२ | वद्री यादव | ४५ | पु | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो |
५ | ५३ | चन्देश्वर महतो | ३८ | पु | स्वतन्त्र | कारखाना |
५ | ५४ | दिलिप कुमार खरका | ४१ | पु | स्वतन्त्र | खुर्पी |
५ | ५५ | चलितर मण्डल केवट | ४५ | पु | स्वतन्त्र | खल |
५ | ५६ | विनोद कुमार यादव | ३३ | पु | स्वतन्त्र | तिलहरी |
६ | १ | योग नारायण यादव | ४९ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
६ | २ | वोध माया कुमारी यादव | ३९ | म | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
६ | ३ | मनोज मल्ल ठकुरी | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
६ | ४ | प्रेम किसोर प्रसाद साह तेली | ६४ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
६ | ५ | चन्द्र देव चौधरी | ४९ | पु | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु |
६ | ६ | संजय कुमार सिंह | ४३ | पु | सद्भावना पार्टी | तीर |
६ | ७ | जानकी कुमारी दहाल | ४२ | म | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
६ | ८ | चनरदिप यादव | २७ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
