जिल्ला: दार्चुला
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | गणेश सिंह ठगुन्ना | ४४ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | ललित सिंह ठगुन्ना | ३२ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | मोहन देव पन्त | ३९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | दिलेन्द्र प्रसाद बडू | ५९ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | मान बहादुर वंम | ४४ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा |
| १ | ६ | मिन बहादुर पाल | ६० | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ७ | वसन्त निरौला | ४३ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | ८ | मनवीर दमाई | ५० | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | ९ | टिकेन्द्र बहादुर पाल | ४२ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
| १ | १० | देव बहादुर वंम | ५० | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| १ | ११ | राम सिंह कार्की | ३९ | पु | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही |
| १ | १२ | ललीत सिंह धामी | ३६ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
विगतको नतिजाः
| 1 | Darchula | 1 | Laxman Dutta Joshi | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 25404 | Elected |
| 2 | Darchula | 1 | Ganesh Singh Thagunna | Communist Party of Nepal (UML) | M | 12813 | |
| 3 | Darchula | 1 | Dilendra Prasad Badu | Nepali Congress | M | 12599 |