जिल्ला: डडेलधुरा
निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
१ | १ | तारा प्रसाद जोशी | ४२ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
१ | २ | खगराज भट्ट | ३९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
१ | ३ | तिर्थ राज उप्रेती | ५९ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
१ | ४ | शेर बहादुर देउबा | ६८ | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
१ | ५ | हिक्मत सिंह साउँद | ४३ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
१ | ६ | सन्तोष प्रसाद भट्ट | २६ | पु | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात |
१ | ७ | मोहन सिंह सारुमगर | ३४ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
१ | ८ | लाल बहादुर जाग्री | ३९ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
१ | ९ | पल्लव राज अवस्थी | ६६ | पु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया |
१ | १० | दल बहादुर साउँद | ५१ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
१ | ११ | रुपा भट्ट | २८ | म | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
१ | १२ | उपेन्द्र राज जोशी | ५२ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
१ | १३ | गोपाल बोहरा | ४५ | पु | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे |
१ | १४ | नरेश कुमार थापा | २८ | पु | शान्ति पार्टी नेपाल | षट्कोण |
१ | १५ | चन्द्र बहादुर पार्की | ४७ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
१ | १६ | कर्ण सिंह रावल | ७६ | पु | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल |
विगतको नतिजाः
1 | Dadeldhura | 1 | Sher Bahadur Deuba | Nepali Congress | M | 20529 | Elected |
2 | Dadeldhura | 1 | Khag Raj Bhatt | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 19161 | |
3 | Dadeldhura | 1 | Bikram Bahadur Shahi | Communist Party of Nepal (UML) | M | 7982 |