जिल्ला: बाजुरा
| निर्वाचन क्षेत्र | क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह |
| १ | १ | कर्ण बहादुर थापा | ४५ | पु | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य |
| १ | २ | सहदेव बोगटी | ३९ | पु | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा |
| १ | ३ | जय बहादुर गिरी | ६५ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई |
| १ | ४ | मन बहादुर रावल | ५० | पु | नेपाली काँग्रेस | रुख |
| १ | ५ | चन्द्र बहादुर शाह | ५६ | पु | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो |
| १ | ६ | हरिचन्द्र पाध्याय | ४५ | पु | नेपाल परिवार दल | साँचो |
| १ | ७ | पुने सार्की | ५२ | पु | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर |
| १ | ८ | धन बहादुर रावत | २८ | पु | समाजवादी जनता पार्टी | चन्द्रमा |
| १ | ९ | देवेन्द्र बहादुर शाह | ४४ | पु | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास |
| १ | १० | डम्म राज गिरी | ३५ | पु | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | ढालतरवार |
| १ | ११ | ताल बहादुर सिंह | ७२ | पु | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा |
| १ | १२ | प्रकाश बहादुर शाह | ३५ | पु | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | चियादानी |
| १ | १३ | शेर बहादुर शाही | ४७ | पु | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता |
| १ | १४ | अमृत नाथ | ६७ | पु | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा |
| १ | १५ | देव गिरी | ५३ | पु | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी |
विगतको नतिजाः
| 1 | Bajura | 1 | Dev Raj Joshi | Nepali Congress | M | 19271 | Elected |
| 2 | Bajura | 1 | Karn Bahadur Thapa | Communist Party of Nepal (UML) | M | 18469 | |
| 3 | Bajura | 1 | Min Bahadur Bista | Communist Party of Nepal (Maoists) | M | 13155 |