काठमाडौँ महानगरपालिकामा पहिले ३५ वडा थियो। नयाँ स्थानीय तह लागू भएपछि वडाहरु मर्ज गरेर ३२ वडा कायम गरिएको छ। हाम्रो देशको वडा पनि हालको प्रदेश जस्तै नम्बर नै रहेको छ। कुन वडामा को-को उम्मेदवार त? हेर्नुस्
तर यो अन्तिम सूची भने हैन। नामावली दर्ताको सूची हो। यसबाट नौ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्।
हरेक वडामा सुरुमा उम्मेदवार आवद्ध पार्टीको नाम, उम्मेदवारको नाम, उमेर र उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको पद राखिएको छ। यसमध्ये वडाअध्यक्षमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने एक जना निर्वाचित हुन्छन्।
त्यसैगरी वडा सदस्यमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने दुई जना उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। महिला सदस्य र महिला दलित सदस्यमा एक-एक जना निर्वाचित हुन्छन्।
वडा नम्बर १
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | भरतलाल श्रेष्ठ | ७३ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | कृष्णलाल श्रेष्ठ | ६४ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र) | पंकज सिंह शाह | ४० | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | राजेन्द्रमान डंगोल | ६२ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | मनोहर बेटी श्रेष्ठ | ६४ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | अशोक कुमार श्रेष्ठ | ४७ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सुरेश कुमार श्रेष्ठ | ४५ | सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | बच्चुराम दाहाल | ५६ | सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | रमेश मानन्धर | ३७ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र) | सौरभ दवाडी | २५ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र) | कुमार खड्गी | ५३ | सदस्य |
स्वतन्त्र | विक्रमदास मानन्धर | ५६ | सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | रोशन श्रेष्ठ | ४१ | सदस्य |
स्वतन्त्र | उद्धव शम्शेर थापा | ५२ | सदस्य |
महिला सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | रसला तण्डुकार | ३७ | महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | सुरजा श्रेष्ठ(देवान) | ६५ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी(केन्द्र) | रेखा महर्जन | ३६ | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | शोभा सिंह | ६० | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | मिना सुनार | ४३ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य (एक जना)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | इन्दु कुमारी परियार | ३५ | दलित महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | दिपा रसाइली(कार्की) | ३५ | दलित महिला सदस्य |
वडा नम्बर २
वडा अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | चन्द्रलल महर्जन | ५६ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | ४९ | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | प्रमोदराज शर्मा | ५७ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | रमेश मान डंगोल | ५५ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | राम उदास तुलाधर | ५४ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | द्वारिका महर्जन | ४९ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | तारा बहादुर बस्नेत | ५१ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | विमल गुरुङ्ग | ४२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | पदमकाजी महर्जन | ४७ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | उत्तम कुमार शाक्य | ४८ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सूर्यलाल महर्जन | ५७ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | राज बहादुर सिंह | ६२ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | विजु रत्न ताम्राकार | ५४ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | राम थापा | ४४ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | आइतनारायण महर्जन | ५२ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | रिना थापा | ४४ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | पूर्ण लक्ष्मी रजक | ४० | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | दमयन्ती केसी | ७० | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | लक्ष्मी तुलाधर | ५७ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | कल्पना महर्जन | ४७ | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | शिक्षा तुलाधर | २४ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ईश्वरी परियार | ३७ | दलित महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | निरा पोडे | २९ | दलित महिला सदस्य |
वडा ३
अध्यक्ष
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | अमिता महर्जन राई | ४० | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी माओवादी(केन्द्र) | सुरेन्द्र के.सी. | ४० | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी(एमाले) | दिपक के.सी. | ५१ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | महेन्द्रमान श्रेष्ठ | ५१ | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | विदुर कार्की | ४३ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | दान बहादुर खड्का | ४७ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | कृष्ण प्रसाद पौड्याल | ४६ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी माओवादी(केन्द्र) | धर्म महर्जन | ४३ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी माओवादी(केन्द्र) | कृष्ण कुमार तिमल्सिना | ४९ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी(एमाले) | कृष्ण राज चालिसे | ५२ | सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी(एमाले) | प्रेम थापा | ४३ | सदस्य |
स्वतन्त्र | रविन्द्र के.सी. | ४३ | सदस्य |
स्वतन्त्र | केशव प्रसाद श्रेष्ठ | ४९ | सदस्य |
स्वतन्त्र | राजिव भारी | ४६ | सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | विषम् के.सी. | ३७ | सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सन्तोष कुमार खनाल | ६६ | सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | राजु थापा | ४५ | सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | अमृत पण्डित | ३६ | सदस्य |
महिला सदस्य
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | विनिता थेवे | २० | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी माओवादी(केन्द्र) | शर्मिला तामाङ्ग | ३५ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी(एमाले) | सीता थापा | ४२ | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | चेन्टु तामाङ्ग | ६५ | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सावित्री महर्जन प्रजापति | ५० | महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | पार्वती कार्की(श्रेष्ठ) | ३८ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
स्वतन्त्र | इन्दिरा पुर्कुटी | २५ | दलित महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | अम्बिका सारु मगर | ५२ | दलित महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी(एमाले) | शर्मिला परियार | ३१ | दलित महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सपना सिंह बर्देवा | ५६ | दलित महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | शान्ति सार्की मिजार | २४ | दलित महिला सदस्य |
वडा ४
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | शर्मिला भण्डारी | ३८ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | दिपक कुमार शर्मा | ५० | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | सुस्मिता थापा | ४६ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | कुसुम खड्का रेग्मी | ५७ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | शंकर बहादुर लिम्बु | ५० | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | अनिशराम शर्मा भट्टराई | ४५ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | मोहन बहादुर विष्ट | ५५ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ईश्वरी सुवाल | ३३ | वडा अध्यक्ष |
मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) | लिला बहादुर राई | ४६ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | आनन्द खड्का | ५२ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | अनन्त कुमार केसी | ५२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | लक्ष्मण थापा मगर | ४६ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | गणेश कार्की | २८ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | रेश्मा श्रेष्ठ | ४० | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | लक्ष्मी थापा | ३६ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | राम प्रसाद न्यौपाने | ४१ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | भुपेन्द्र कुमार पौडेल | ५२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ध्रुव प्रसाद त्रिपाठी | ४२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | दिनेश महर्जन | ४३ | वडा सदस्य |
मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) | अमर महर्जन | २९ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | सन्जय लामा | ३३ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | रामचन्द्र अर्याल | ५७ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | कपिल अर्याल | ३५ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | सिर्जना ढुङ्गाना | ४४ | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | अमु सिंह सिंजापति | ३५ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | सरु अधिकारी | ३९ | महिला सदस्य |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | सबिता श्रेष्ठ | ३८ | महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | माला खड्का | ५२ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | राधिका मिजार | ५२ | दलित महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सिता दमाई नेपाली | ४१ | दलित महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | कल्पना सार्की बयलकोटी | ४३ | दलित महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | काली मिजार | ५१ | दलित महिला सदस्य |
वडा ५
अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | सुर्य लाल प्रजापति | ७२ | वडा अध्क्षय |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | कृष्ण वहादुर डंगोल | ४७ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(माक्सवादी-लेनिनवादी) | राम मोहन रिसाल | ७३ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(माओवादी केन्द्र) | शुसिला प्रजापति | ४४ | वडा अध्क्षय |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | डिल्लीराम राजभण्डारी | ६४ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(एमाले) | गणेश श्रेष्ठ | ४४ | वडा अध्क्षय |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | भिन्डीयो प्रजापति | ५१ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | द्धारिका महर्जन | ५७ | वडा सदस्य |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | प्रविनमान महर्जन | ४२ | वडा सदस्य |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | कृष्ण हरि महर्जन | ४६ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | राजु डंगोल | ३४ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | आकाश गुरुङ्ग | वडा सदस्य | |
नेपाली कांग्रेस | सुमन न्यौपाने | ४६ | वडा सदस्य |
नेपाली कांग्रेस | रमेश डंगोल | ४९ | वडा सदस्य |
नेपाली कांग्रेस | उत्तम शर्मा | ५० | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | अर्जुन कुमार थापा मगर | ३६ | वडा सदस्य |
नेकपा(माओवादी केन्द्र) | भिम लाल महर्जन | ३९ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | रोशन कुमार सिंह | ३५ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | प्रवेश नेपाल | २३ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | रवि थापा | ५२ | वडा सदस्य |
नेकपा(एमाले) | कुल नारायण महर्जन | ४३ | वडा सदस्य |
नेकपा(माओवादी केन्द्र) | रमेश कर्माचार्य | ५२ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | गंगा प्रसाद वराल | ५४ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | कलश देवीप्रजापति | ६९ | महिला सदस्य |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | सर्मिला डंगोल | २६ | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | मिना सिंह | ४२ | महिला सदस्य |
नेकपा(माक्सवादी-लेनिनवादी) | दुर्गा राउत | ३० | महिला सदस्य |
नेकपा(माओवादी केन्द्र) | ईन्द्रमाया महर्जन | ६३ | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | मेनुका राज भण्डारी | ६२ | महिला सदस्य |
नेकपा(एमाले) | सकुन्तला पोखरेल गुरागाई | ४६ | महिला सदस्य |
महिला दलित सदस्य
नेपाली कंग्रेस | कृष्ण माया नेपाली | ७१ | दलित महिला सदस्य |
नेकपा(एमाले) | सुनिता परियार | ३२ | दलित महिला सदस्य |
वडा ६
अध्यक्ष
स्वतन्त्र | सागर लुईटेल | २७ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ज्ञानेन्द्र लामा | ४० | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | मिलन भुजेल | ३४ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | शेखरनाथ आचार्य | ५२ | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | दिपेन्द्र लामा | ४६ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | भुम्वोछेवाङ लामा | ४९ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | निरज लामा | ३७ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | सुमन पुडासैनी | २९ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | रतन लामा | ४९ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | विशाल कुमार न्यौपाने | ४२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | रघुनाथ भण्डारी | ५६ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | सन्दिप लामा | ३३ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | कुमार तामाङ | ५२ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | नरेन्द्र कुमार थापा | ४२ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | प्रमोद लामा | ४३ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | जयराम पुडासैनी | ४१ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | पशुपतिनाथ खतिवडा५३ | ५३ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | योगेन्द्र प्रसाद ढकाल | ५३ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | निर्मला लामा | ३९ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | लक्ष्मी वानीया क्षेत्री कार्की | ५० | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | सिता सुवेदी | २६ | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | जानुका श्रेष्ठ भण्डारी | ३९ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | लक्ष्मी श्रेष्ठ | ५२ | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | माया लामा | ६१ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | लालमाया सुनार | दलित महिला सदस्य | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | सविना परियार | २७ | दलित महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | कमला वयलकोटी | ३० | दलित महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | रमिता विश्वकर्मा | ४१ | दलित महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | सीता विश्वकर्मा | ४३ | दलित महिला सदस्य |
वडा ७
अध्यक्ष
स्वतन्त्र | दिप विक्रम विष्ट | २९ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | अर्जुन कुमार होडा | ६२ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र | दुर्गा बहादुर मिश्र | ६१ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | कैलाश गर्तौला | ४५ | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | शुद्ध कुमार डंगोल | ५० | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | गोपाल प्रसाद पंडित | ६८ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | विनोद अर्याल | ३९ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | आकाश गुरुङ | २८ | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | प्रवेश लामिछाने | ३४ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | पंकज भट्टराई | ३४ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | नेमबहादुर संगत | ४५ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | हिराकाजीमहर्जन | ४४ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र | ललितमान श्रेष्ठ | ४७ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र | राममणी भट्टराई | ५२ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | केशव गौतम | ४५ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | कृष्णमणी भट्टराई | ४९ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | कृष्णप्रसाद घिमिरे | ४३ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | स्वीकृत भट्टराई | २२ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सागर मिश्र | २८ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | पूर्ण बहादुर संगत | ४९ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | कल्पना थपलिया | ३९ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र | निर्मला सापकोटा घोरासैनी | ४० | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | निर्मला पुडासैनी | ५२ | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | भवानी थपा मगर | ६४ | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | होम कुमारी गुरुङ्ग | ६३ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र | चना कुमारी दर्जी | ४५ | दलित महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले | चन्द्रकला सुन्दास | ३० | दलित महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | मिठु सुन्दास | ५५ | दलित महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | विष्णुमाया नेपाली | ५७ | दलित महिला सदस्य |
वडा ८
अध्यक्ष
नेपाली काङ्ग्रेस | दिनेश कुमार डंगोल | ४५ | वडा अध्यक्ष |
नेपाली काङ्ग्रेस | विवेक संगत | ४१ | वडा अध्यक्ष |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | शुधाम्सु विक्रम शाह | ४३ | वडा अध्यक्ष |
स्वतन्त्र | हंसराज कर्माचार्य | ५० | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | कृष्णमान श्रेष्ठ | ४० | वडा अध्यक्ष |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | रन्जनमान श्रेष्ठ | ४० | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | आकिरा साहुखल | ३४ | वडा अध्यक्ष |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हरिशरण राजभण्डारी | ६२ | वडा अध्यक्ष |
वडा सदस्य
नेपाली काङ्ग्रेस | ध्रुव प्रसाद पौडेल | ५० | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | हरिमान संगत | ६८ | वडा सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | शेखर देउला | ३६ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | सुरेन्द्र डंगोल | ४४ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | निरोज देउल | २६ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | रत्न कमल श्रेष्ठ | ६० | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | दिलकाजी संगत | ५२ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | विनोद चौलागाई | २५ | वडा सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | नारायणभक्त संगत | ६१ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | ध्रुव कपाली | ४८ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | राजेश मघैया | ५५ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
नेपाली काङ्ग्रेस | इन्दिरा भण्डारी | ४६ | महिला सदस्य |
नेपाली काङ्ग्रेस | सलोनी पराजुली ओडारी | ३९ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | लक्ष्मी श्रेष्ठ रिमाल | ४८ | महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | मिनु कुमारी मानन्धर | ४८ | महिला सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | भगवती श्रेष्ठ भण्डारी | ५६ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
नेपाली काङ्ग्रेस | श्रीमती राजलक्ष्मी भुसाल | ३६ | दलित महिला सदस्य |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | राधिका परियार | २९ | दलित महिला सदस्य |
वडा ९
अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | केशव ध्वज राणा | ६५ | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | आकाश थापा | २८ | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | सुवास ढकाल | ४६ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(एमाले) | रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ | ४६ | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | महेश कुमार सुनार | ३९ | वडा अध्क्षय |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | नारायण प्रसाद लामिछाने | ५७ | वडा अध्क्षय |
नेपाली कंग्रेस | सुनिल गौतम | ५० | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | लक्ष्मण वयलकोटी | ३० | वडा अध्क्षय |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | नवराज कोईराला | ४७ | वडा सदस्य |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | संचिन लामिछाने | ३४ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | विष्णु कुमारी पन्त | ५३ | वडा सदस्य |
नेकपा(एमाले) | श्रीराम राई | ४१ | वडा सदस्य |
नेकपा(एमाले) | टेकराज अधिकारी | ४९ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | गोपाल वहादुर तण्डुकार | ५३ | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | अन्जु भारती | ४० | वडा सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | गोविन्द प्रसाद चौलागाई | ६० | वडा सदस्य |
नेपाली कंग्रेस | रोम वहादुर खड्का | ५६ | वडा सदस्य |
नेपाली कंग्रेस | पुष्कर वास्कोटी | ३१ | वडा सदस्य |
स्वतन्त्र | अनिल पुरी | ५८ | वडा सदस्य |
महिला सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | लक्ष्मीदेवी पुडासैनी | ५० | महिला सदस्य |
स्वतन्त्र | लक्ष्मी कोईराला | ३९ | महिला सदस्य |
नेकपा(एमाले) | सिर्जना भेटवाल | ३८ | महिला सदस्य |
नेकपा(एमाले) | रचना सुनाम | ३२ | महिला सदस्य |
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी | शोभा मिजार | ३५ | महिला सदस्य |
नेपाली कंग्रेस | दिपा सापकोटा | ४९ | महिला सदस्य |
दलित महिला सदस्य
स्वतन्त्र | मन्जु सुनार गौतम | ३९ | दलित महिला सदस्य |
नेपाली कंग्रेस | गिता मग्राती सार्की | ४० | दलित महिला सदस्य |
वडा १०
अध्यक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | चिरन्जिवी खड्का | ६१ | वडा अध्क्षय |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | पुरुषोत्तम थापा | ४५ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(एमाले) | श्याम लाल तण्डुकार | ६० | वडा अध्क्षय |
नेपाली कंग्रेस | राम कुमार के.सी. | ५० | वडा अध्क्षय |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल/नयाँ शक्ति पार्टी | सुदर्शन कुमार मुनाकर्मी | ६१ | वडा अध्क्षय |
नेकपा(माओवादी केन्द्र) | राम प्रसाद अमगाई | ५४ | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | सपना अर्याल शर्मा | ४७ | वडा अध्क्षय |
स्वतन्त्र | टिकार्जुन उप्रेती | ५५ | वडा अध्क्षय |
वडा सदस्य
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | किशोर थापा | ४६ | वडा सदस्य |
विवेकशिल नेपाल | निधिस सापकोटा | ३७ | वडा सदस्य |
नेकपा(एमाले) | वलिभद्र राज भण्डारी | ५५ | वडा सदस्य |
नेकपा(एमाले) | लक्ष्मी नारायण महर्जन | ४० | वडा सदस्य |
नेपाली कंग्रेस | सतिस तण्डुकार | ४२ | वडा सदस्य |
