तपाईँलाई अप्ठ्यारै पर्यो भन्दै पैसा माग्नुभयो भने कसैले ऋणमा त दिन त अप्ठ्यारो मान्छ भने सित्तैमा पाउने त परैको कुरा। तर तपाईँकै करबाट बनेको राज्यको ढुकुटीबाट सोर्सफोर्सवालाले भने मज्जैले आर्थिक सहायताका नाममा रकम पाउँछन्। यसका लागि तपाईँको पहुँच ठूलै ठाउँमा हुनुपर्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिश गरेपछि त्यो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुग्छ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पैसा। गएको असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी ७८ जनालाई घटीमा ५० हजार र बढीमा ५ लाख बाँड्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा किन यो रकम दिइएको खुलाइएको छैन, मात्र आर्थिक सहायता भनिएको छ। पढ्नुस् यी नामहरु, कसैलाई चिन्नुहुन्छ कि ! चिने तल कमेन्टमा लेखिहाल्नुस् है।
| क्र.सं. | नाम | ठेगाना | रकम |
| १ | गोविन्द्र भट्टराई | बुढानिलकण्ठ-८ काठमाण्डौ | रु.५ लाख |
| २ | बद्री प्रसाद कोइराला | नेपालगंज १- बाँके | रु.५ लाख |
| ३ | लक्ष्मी पन्त | पालीचोक-१ गोरखा | रु.३ लाख |
| ४ | मान बहादुर मल्ल | पाखा -४ कालिकोट | रु.२ लाख |
| ५ | उदय पाठक | हेटौडा २९ मकवानपुर | रु.२ लाख |
| ६ | रुपसिंह थापा | बुटवल-१२ रुपन्देही | रु.१ लाख |
| ७ | सिता घिमिरे | सैनामैना-४ रुपन्देही | रु.१ लाख |
| ८ | राजकुमार सहनी | धक्कर -२ धनुषा | रु.१ लाख |
| ९ | सोमनाथ अधधिकारी | पोखरा-१६ कास्की | रु.५ लाख |
| १० | उषा गिरी | साघा-५ सिन्धुपाल्चोक | रु.२ लाख |
| ११ | बद्री बस्नेत | विराटनगर | रु.3 लाख |
| १२ | विष्णुभक्त फुँयाल | काठमाण्डौ | रु.२ लाख |
| १३ | गणेशनाथ योगी | कञ्चनपुर | रु.१ लाख |
| १४ | सौजन लिम्बु | लालीगुरास न.पा.-९ तेहथुम | रु.१ लाख |
| १५ | रामसिंह रावल | दशरथचन्द्र न.पा. बैतडी | रु.१ लाख |
| १६ | गणेश उचै | बुटवल न.पा.-६ रुपन्देही | रु.१ लाख |
| १७ | प्रकाश शाह | कजरवा-९ सिराह | रु.२ लाख |
| १८ | कृष्ण निधि तिवारी | काठमाण्डौ-५ हाडिगाँउ | रु.३ लाख |
| १९ | मा.प्रेम किशोर प्रसाद शाहतेली | सबैला-५ धनुषा | रु.५ लाख |
| २० | लक्ष्मण सिंह खड्का | चन्द्रगिरी -९ काठमाण्डौ | रु.१ लाख |
| २१ | रोहित राजवंशी | महेशपुर-१ झापा | रु.१ लाख |
| २२ | तुक बहादुर थापा | प्यूठान-१७ प्यठान | रु.१ लाख |
| २३ | हरी बहादुर थापा | दशेरा -३ जाजरकोट | रु.१ लाख |
| २४ | हरी बहादुर देहार | रग्दा-६ जाजरकोट | रु.१ लाख |
| २५ | मनक्वारा विटालु | रामीडाँडा-३ जाजरकोट | रु.१ लाख |
| २६ | जनकराज गौतम | पैक-२ जाजरकोट | रु.१ लाख |
| २७ | विष्णुरुद्र उपाध्याय | त्रिपुराकोट-२ डोल्पा | रु.१ लाख |
| २८ | पानसरी धराला | त्रिपुराकोट-२ डोल्पा | रु.१ लाख |
| २९ | उदय चलाउने भन्ने नवराज बुढाथोकी | लँहा-२ डोल्पा | रु.१ लाख |
| ३० | भुवन कुमार थारु | बाँसगढी-९ बर्दिया | रु.१ लाख |
| ३१ | शरद रसाईली | गुप्तेश्वर -३ रामेछाप | रु.३ लाख |
| ३२ | तिलक बहादुर सारु | गल्घा-२ पाल्पा | रु.१ लाख |
| ३३ | नारायण बहादुर कार्की | पालुङवा मैनादी-६ पाल्पा | रु.४ लाख |
| ३४ | श्यामलाल श्रेष्ठ | काठमाण्डौ-२६ किलागल | रु.२ लाख |
| ३५ | सानु शिवा पहाडी | इलाम-२ इलाम | रु.२ लाख |
| ३६ | टिकादेवी पालुंगा | चाक्सीवोट-१ ताप्लेजुङ | रु.२ लाख |
| ३७ | लाल बाबु सिंह भुईहार | कलैया-६ बारा | रु.१ लाख |
| ३८ | दान बहादुर डंगोल | काठमाण्डौ-१८ नरदेवी | रु.1 लाख |
| ३९ | श्रीन्जु अधिकारी | केवलपुर-९ धादिङ | रु.1 लाख |
| ४० | सुरेश कुमार राई | पाथीभरा-६ संखुवासभा | रु.1 लाख |
| ४१ | विक्रम खरेल | दमक-१० झापा | रु.1 लाख |
| ४२ | सुन्दर कार्की | झुले-६ दोलखा | रु.1 लाख |
| ४३ | शारदा चौलागाई | भिमेश्वर-५ दोलखा | रु.1 लाख |
| ४४ | गोपाल बहादुर अधिकारी | सुष्माक्षमावती-७ दोलखा | रु.1 लाख |
| ४५ | कष्ण बहादुर खड्का | सुन्द्रावती-५ दोलखा | रु.१ लाख |
| ४६ | ङ डोमा शेर्पा | गौरी शंकर -२ दोलखा | रु.1 लाख |
| ४७ | सुदिप थापा | मझुवा-३ सिन्धुली | रु.1 लाख |
| ४८ | चेत नारायण आचार्य | सन्धिखर्क १२ अर्घाखाची | रु.५ लाख |
| ४९ | श्रीधर प्रसाद श्रेष्ठ | बुटवल-५ रुपन्देही | रु.1 लाख |
| ५० | माया लामिछाने | भरतपुर- चितवन | रु.1 लाख |
| ५१ | बर्मन बुढा | थवाङ -५ रोल्पा | रु.२ लाख |
| ५२ | अनुप पन्त | महादेवस्थान सिन्धुली | रु.1 लाख |
| ५३ | पार्वती घर्ती | बडाचैर १ रोल्पा | रु.1 लाख |
| ५४ | गोविन्द्र नाथ उप्रेती | भुलुटार-९ काभ्रे | रु.5 लाख |
| ५५ | मुरली गोपाल रजितकार | चन्द्रगिरी-१२ काठमाण्डौ | रु.2 लाख |
| ५६ | इला शर्मा | कुपन्डोल-ललितपुर | रु.3 लाख |
| ५७ | तारानाथ शर्मा | गुलरीया -८ बर्दिया | रु.१ लाख |
| ५८ | मा.महेन्द्र बहादुर शाही | नानीकोट -८ कालिकोट | रु.५ लाख |
| ५९ | सानुकान्छी तामाङ | वेलकोट नुवाकोट | रु.१ लाख |
| ६० | गंगा प्रधान | सुर्यादय -९ इलाम | रु.२ लाख |
| ६१ | जीवन कुमार गौतम | धनगढी -१२ कैलाली | रु.१ लाख |
| ६२ | मन बहादुर गायक | पोखरा-१७ कास्की | रु.१ लाख |
| ६३ | विष्णु कुमारी अधिकारी | तेलिया -७ धनकुटा | रु.१ लाख |
| ६४ | नरेन्द्रराज शर्मा | सुर्खेत | रु.3 लाख |
| ६५ | नन्दा न्यौपाने | जुम्ला | रु.१ लाख |
| ६६ | कमल शाही | डोल्पा | रु.१ लाख |
| ६७ | राम बहादुर वि.क | डोल्पा | रु.१ लाख |
| ६८ | विर्मि शाही | जाजरकोट | रु.५० हजार |
| ६९ | रूद्र वहादुर वस्नेत | ओखल्ढुङ्गा | रु.१ लाख |
| ७० | जय वहादुर क्षेत्री | बर्दिया | रु.१ लाख |
| ७१ | गिता पोखरेल काफ्ले | दोलखा | रु.१ लाख |
| ७२ | दिपेश श्रेष्ठ | सुनसरी | रु.१ लाख |
| ७३ | जनक वहादुर शाह | जाजरकोट | रु.१ लाख |
| ७४ | दत्त वहादुर रावत | कालिकोट | रु.१ लाख |
| ७५ | रेखा बि.सी. | सुर्खेत | रु.१ लाख |
| ७६ | दीपक देवकोटा | रसुवा | रु.१ लाख |
| ७७ | गंगा बहादुर थापामगर | जाजरकोट थाला रैकर-८ | रु.१ लाख |
| ७८ | दल बहादुर स्याङतान | सिन्धुली | रु.१ लाख |
Murali Gopal Ranjitkar cancer rog le pidit hunuhun6 ra ahile India ma Chemotherapy garaudai hunuhun6.
अरुलाइ त चिन्न सकिन 1 जनालाई राम्रोसँग चिने।
सीता घिमिरे ,सैनामैना -४ रुपन्देही
वहाँ राजनीतिमा माथिसम्म पहुँच
भएको ब्याक्तित्व हुनुहुन्छ । समाजसेवी भन्न रुचाउने
तर एउटा पार्टीको ठुलै कर्याकर्ता हुनुहुन्छ ।
ओलिले बोलिको गोलि चलाएर देशलाइ बर्बादै पार्ने भयो,भन्छन घुस लिनु भन्दा,घुस दिनु नै देशको महान शत्रु हो।तर यहाँ त देश चलाउने गार्जनै देश द्रोही निस्कियो अनि के हुन्छ हाम्रो देशको बिकास ,जन्ताको रगत चुसेर पाल्तु कुकुरलाइ खुवाउने ,अलिकती पनि श्रम भएन ,राज्यको ढुकुटिबाट आर्थिक सहयोग दिनुनै छ भने भुकम्प पीडितलाई दिनुस,जो कि भुकम्प गएको एक साल भै सक्यो तर अहिले सम्म पनि घरवार बिहिन छ।दिनु नै छ भने वाडिपिडित लाई दिनु,बिचाराहरु कति दिन देखि भोकभोकै छन ।
किन बाँडेको यत्रो पैसा
होइन के हो यो एमाले या त जताततै आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ना गर्छ भर्ना गर्ने नमिल्ने जातिलाई सहयोग भन्दै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पैसा बाडछ ! यो त बर्मलूट नै भयो | के अरु नागरिकले केही नपाउने?
बादर लाइ मकै कुरुवा राखेपछि येस्तै हो |
सोमनाथ अधधिकारी कास्की नेकपा एमाले का धनाद्या साम्सद हुन् . मैले चिनेको तेत्ति हो .
इलामका सानु शिवा पहाडीलाई म चिन्छु । वहाँ नेकपा एमाले केन्द्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । वहाँ एक गायिका पनि हुनुहुन्छ । मृगौलाको रोगले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वहाँ थलिनुभएको थियो । वहाँको श्रीमान् पनि एमालेका नेता तथा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका अध्यापक हुनुहुन्छ । वहाँको नाम डम्बर पहाडी परियार हो ।
बरमन बुढा २०४८ सालका सांसद हुन् । जनमोर्चाबाट जितेका । २ लाख झ्वाम पारेछन् ।
Yes sab manchhe hoinan karyakutta haru hunn.
करिब १ महिना जति पहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई ओलीले करोडौं बाँडेको छ | जस्तै पंचायतकाल देखि नै पटक-पटक सांसद भएको चितवनको जमिन्दार जागृत प्रसाद भेटवाल(जो बामदेब गौतमको सम्धी पनि हो) लाई २५ लाख सहयोग भनेर दिएको छ |
यसरी आफ्ना मान्छेलाई बाँडेको राष्ट्रिय ढुकुटी या त फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ या त यो भ्रस्टाचार गरेको भनेर दिनेलाई अख्तियारमा मुद्दा हाल्नु पर्छ |
ए भुकम्प पिडितको नाम नै लेख्न भुलेचन बिचार हरुले .
अझ थोरै मिहिनेत गरेर रकम थाप्ने महानुभावहरुको आर्थिक पृष्ठभूमि पनि थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो…
सरकार ले पालेको vikariharu ज्यादा नै manga रहेछन. Janata ko पैसा त्यसरी खको
हजम्गरना गारो हुन्छ. औसधि लेकाम गर्दैन, आत्मग्लानी पनि हुन्छ.
ई मद्हे ५४ नम्बरमा पर्ने व्यक्ति पूर्व मन्त्रि पनि हुन्नी मैले चिनेको चै तेती हो है
पकेट खर्च देको होला होला नि मित्रजन हरुलाई
ये भाई कहाँ बाट बटुलेका हौ नि यी नाम र अंक हरु.
मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गते बसेको बैठकको निर्णय हो भनेर ब्लगमै लेखेको छ त। ब्लगै नपढी कमेन्ट गर्न हतार भएको त हैन दाइलाई? दाइलाई हैन होला भन्ने शंका लागे गएर भिडाउनुस्, एउटा नाम र अंक फरक परे भन्नुस् है
यी मध्ये ४२ जना मा चिन्छु. ति मध्ये १९ जना माओबादी १० जना एमाले ९ जना कांग्रेस २ जना राजाबादी र २ जना स्वोतन्त्र नागरिक रहेछन l
सरकारले खर्च गर्न नसकेर बाँकी पैसालार्इ नाफाँ भन्ठानेर कार्यकर्तालार्इ बोनस् बाँडेको होला ।